Sél. Belg. Vani du boscailleFemelle, Groenendael
|
---|
Sélection Belge 1973 |
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr./Lux. Pavlof de la baraque de planches X Lassy du parc longchamps Groenendael LOSH 276815 date de naissance : 24/11/1969 date de décès : 00/00/0000 | R.E. , Ch. Lux./Holl./Fr./Int. Quowboy du long spinoy X Lily de la baraque de planches Groenendael LOSH 284736 date de naissance : 12/06/1970 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vad du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316387 | ||||
Val du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316388 | ||||
Vic du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316389 | ||||
Vico du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316390 | ||||
Vidi du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316391 | ||||
Volt du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316392 | ||||
Vandi du boscaille | Mâle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316393 | ||||
Varna du boscaille | Femelle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316395 | ||||
Vera du boscaille | Femelle | Groenendael | 26/09/1972 | 00/00/0000 | LOSH 316396 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yttrade du boscaille | Femelle | Groenendael | 00/00/1974 | 00/00/0000 | LOSH 340865 |
10 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Étalon(s) utilisé(s) |
14 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yako de la pouroffe Groenendael LOSH 343525 date de naissance : 11/07/1974 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sél. Belg. Santos du parc longchamps Groenendael LOSH 276815 date de naissance : 24/11/1969 date de décès : 00/00/0000 |
|