s.r. , Ch. Int. Black du clos de la forêt de rougeauMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Sél. Belg., Ch. Int. Brigand de la quièvre X Perle Noire des trois réserves Groenendael LOF 1 BBG 028485/01872 date de naissance : 26/10/1980 date de décès : 00/00/0000 dys A , | Maos des gorges de lure X Mina des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 026956/02037 date de naissance : 23/05/1979 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartz du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 28/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033432/03078 | ||||
Bruss du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 28/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033434/02740 | ||||
s.r. , Ch. Es/Int. Betty Belle du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 28/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033436/03289 | ||||
Bunny du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 28/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033437/03897 | ||||
Biba du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 28/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033438/03368 | ||||
Batz du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 023908 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermouth du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031884/02458 | ||||
Vulrick du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031885/02444 | ||||
Virius du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031886/02456 | ||||
Volt du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031887/02577 | ||||
Vurth du clos de la forêt de rougeau | Mâle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031888/02507 | ||||
Vellia du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031889/03127 | ||||
Venusia du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031890/03014 | ||||
Vulcane du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031891/02936 | ||||
Vuria du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031892/03152 | ||||
Vulkia du clos de la forêt de rougeau | Femelle | Groenendael | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031893/02959 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
11 Lice(s) |
21 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daphné du prat-des-loups Groenendael LOF 1 BBG 035438/03825 date de naissance : 04/08/1988 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
s.r. Althéa du parc de pathyvel Groenendael LOF 1 BBG 032561/03171 date de naissance : 03/05/1985 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fanny du clos de montaigu Groenendael LOF 1 BBG 037043/04037 date de naissance : 18/02/1990 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chippie du puy du tourtrat Groenendael LOF 1 BBG 034534/03559 date de naissance : 30/07/1987 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diva du chemin des echantoux Groenendael LOF 1 BBG 035070/03630 date de naissance : 09/04/1988 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eloa du prat-des-loups Groenendael LOF 1 BBG 036164/03851 date de naissance : 29/05/1989 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ustica du buguet-haut Groenendael LOF 1 BBG 030861/02713 date de naissance : 24/06/1983 date de décès : 00/00/0000 |