Ramses de l'arbrochiensMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. Giono du bois du tôt X R.E. Cookie du puits d'ombelle Tervueren, Sable LOF 1 BBT 035505/05458 date de naissance : 01/01/1994 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule X s.r. Ines du crépuscule des loups Groenendael LOF 1 BBG 043680/05263 date de naissance : 25/09/1997 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R'Wolf de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045355 | ||||
R'Meen de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045357 | ||||
Exc. Reve de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 45358/5604 | ||||
Roch de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044429 | ||||
Ross de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044430 | ||||
Reha de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 20/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044431 |
80 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anabelle de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050776 | ||||
Anouck de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050775 | ||||
Arek de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050772 | ||||
Arolf de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/03/2005 | 18/05/2016 | LOF 1 BBT 050774 | ||||
Ascott de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/2005 | 04/08/2014 | LOF 1 BBT 050777 | ||||
Athos de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 27/03/2005 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 050773 | ||||
Buddy de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/2006 | 00/00/0000 | |||||
Naja des gardiens d'eckmühl | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041308 | ||||
Nathaelle des gardiens d'eckmühl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041316 | ||||
Nature des gardiens d'eckmühl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041314 | ||||
Nectar des gardiens d'eckmühl | Mâle | Tervueren, Sable | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041309/06405 | ||||
Nickyta des gardiens d'eckmühl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041312 | ||||
Nobel des gardiens d'eckmühl | Mâle | Tervueren, Sable | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041310 | ||||
Noisette des gardiens d'eckmühl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041313 | ||||
Nolwenn des gardiens d'eckmühl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041315 | ||||
Nominoe des gardiens d'eckmühl | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/11/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041311 | ||||
Océane de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042455/ | ||||
Odin de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042495 | ||||
Ombre de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 06/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042496/ | ||||
Ophélie de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 01/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042454 | ||||
Orage de l'arbrochiens | Tervueren | 01/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043453 | |||||
Orion de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042494 | ||||
Orkhan de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042456 | ||||
Ostiak de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 01/09/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042457/ | ||||
Ounor de xadelflor | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042476/06522 | ||||
Pacha de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043208 | ||||
Paco de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043203 | ||||
Pales de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 28/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044577 | ||||
Paolo de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044214 | ||||
Paolo de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 28/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044576 | ||||
Parson de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 05/06/1999 | 00/00/2011 | LOF 1 BBT 043580 | ||||
Patch de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 05/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043579 | ||||
Pepsy de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043204 | ||||
Perame de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 28/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044579 | ||||
Perle de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043205 | ||||
Perle de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043205 | ||||
Peter de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044216 | ||||
Phalto de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044217 | ||||
Phanny de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044212 | ||||
Phebus de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 16/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043207 | ||||
Phoenix de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043581 | ||||
Pikachu de quokelunde | Femelle | Tervueren, Sable | 28/12/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044578 | ||||
Pretty de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044213 | ||||
Prince de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/11/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044215 | ||||
Princesse de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 05/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043583 | ||||
1er Choix Princesse-Phalène de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 05/06/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043582/07927 | ||||
Prisca de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 16/04/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 043206 | ||||
R'Lady de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045238 | ||||
R'Melle de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044443/07469 | ||||
Raichu de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 17/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044674 | ||||
Ramses II de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044673 | ||||
Raven de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 03/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045155 | ||||
Rea de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044441 | ||||
Rejane de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044442 | ||||
Rick de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045241/ | ||||
Rif de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045240/ | ||||
s.r. Rime de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045237/07709 | ||||
Rock de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044439 | ||||
Rocky de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 17/05/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044675 | ||||
Rolly de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045156 | ||||
Roxanne de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/11/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045239 | ||||
Roy de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 10/02/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 044440/06842 | ||||
S'Vulcain de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Sam de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Samantha de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Samson de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 03/10/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046634/ | ||||
Scarlhya de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Selda de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046636 | ||||
Shipie de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046637/ | ||||
Shogun de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Solène de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Solis de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 03/10/2001 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 046635 | ||||
Styk de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 31/01/2001 | 00/00/0000 | |||||
Varl de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 13/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049719 | ||||
Exc. Véga de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/2004 | 03/04/2017 | LOF 1 BBT 049722/08137 | DNA | |||
Venise de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049720/ | ||||
Vénus de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049721 | ||||
1er Choix Vici de l'arbrochiens | Femelle | Tervueren, Sable | 13/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049723/08181 | ||||
Volfenn de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Sable | 13/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049717/ | ||||
Volrick de l'arbrochiens | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/03/2004 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 049718/07554 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Rainbow de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045881 | ||||
Ravel de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045880 | ||||
Renzo de l'arbrochiens | Mâle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045879 | ||||
Rubis de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 05/10/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 045878 | ||||
Sisca de l'arbrochiens | Femelle | Groenendael | 04/10/2001 | 00/00/0000 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |