mustanaamion Doris dayFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Crokan de brisane X delators Angel Acacia Tervueren, Fauve SF 19947/90 date de naissance : 07/03/1990 date de décès : 24/12/2004 HD A , yeux ok 2001 | s.r. Akim de condivicnum X R.e. Brennie du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027690/04674 , SF-29585/92 date de naissance : 09/10/1988 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mustanaamion Happy-day | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13688/93 | ||||
mustanaamion Jaunty-day | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13689/93 | ||||
mustanaamion All fools' day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13690/93 | ||||
mustanaamion Lady's day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13692/93 | ||||
mustanaamion My day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13693/93 | ||||
mustanaamion One day | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13694/93 |
74 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Black buccaneer's candy-man | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29594/91 | ||||
Black buccaneer's cherry-coctail | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29596/91 | ||||
Black buccaneer's cinnamon-girl | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29597/91 | ||||
Black buccaneer's count-cashimir | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29595/91 | ||||
Black buccaneer's cover-angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29598/91 | ||||
Black buccaneer's cream-cherrie | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1991 | 00/00/0000 | SF-29599/91 | ||||
ducharmer Well-Known | Femelle | Tervueren | 25/08/2001 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Dairee | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46008/93 | ||||
loviatan Daniela | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46005/93 | ||||
loviatan Dareios | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46000/93 | ||||
loviatan Diabolo | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46002/93 | ||||
loviatan Dimitri | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46004/93 | ||||
loviatan Donatello | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46001/93 | ||||
loviatan Dulci | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46006/93 | ||||
loviatan Durak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46003/93 | ||||
loviatan Dzamila | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/10/1993 | 00/00/0000 | SF-46007/93 | ||||
loviatan Zardo | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zarie | Femelle | Tervueren, Sable | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zarka | Mâle | Tervueren, Sable | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zefyros | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zirkon | Mâle | Tervueren, Sable | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zlata | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zoja | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
loviatan Zola | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/05/1997 | 00/00/0000 | |||||
mustanaamion Aka-khan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23038/91 | ||||
mustanaamion Al-capone | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23037/91 | ||||
mustanaamion Ali-baba | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23039/91 | ||||
mustanaamion Ali-hassan | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23040/91 | ||||
mustanaamion Ali-passa | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23041/91 | ||||
mustanaamion Alma-ata | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23043/91 | ||||
mustanaamion Anouk-aimee | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23044/91 | ||||
mustanaamion Arsene-lupin | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23042/91 | ||||
mustanaamion Bar-Bar | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40808/92 | ||||
mustanaamion Bar-Fly | Mâle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40810/92 | ||||
mustanaamion Bar-Rock | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40811/92 | ||||
mustanaamion Barba-papa | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23030/91 | ||||
mustanaamion Barra-Cuda | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40809/92 | ||||
mustanaamion Bat-Sheba | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40812/92 | ||||
mustanaamion Belle-etoile | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23032/91 | ||||
mustanaamion Bloody-mary | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23033/91 | ||||
mustanaamion Blue angel | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23034/91 | ||||
mustanaamion Bona-parte | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23031/91 | ||||
mustanaamion Brin- d amour | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23035/91 | ||||
mustanaamion Buona-Notte | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/06/1991 | 00/00/0000 | SF-23036/91 | ||||
mustanaamion Charming-Sheba | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40813/92 | ||||
mustanaamion Queen-Of-Sheeba | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40814/92 | ||||
mustanaamion Sable-Shiba | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1992 | 01/01/2006 | SF 40815/92 | ||||
mustanaamion Sheba-Stina | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40816/92 | ||||
mustanaamion Sun-Sheba | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1992 | 00/00/0000 | SF 40817/92 | ||||
Pyryhukan ramona | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00141/93 | ||||
Pyryhukan rasmus | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00145/93 | ||||
Pyryhukan rebekka | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00142/93 | ||||
Pyryhukan robin | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00146/93 | ||||
Pyryhukan romeo | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00147/93 | ||||
Pyryhukan rosita | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00143/93 | ||||
Pyryhukan roxette | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00144/93 | ||||
Pyryhukan ruska | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/12/1992 | 00/00/0000 | SF-00148/93 | ||||
pyrytuulen Ukko-pekka | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | 00/00/0000 | SF-31982/94 | ||||
pyrytuulen Ukkosmyrsky | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | 00/00/0000 | SF-31983/94 | ||||
pyrytuulen Usva-tyttö | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | 00/00/0000 | SF-31984/94 | ||||
pyrytuulen Uusi-tuuli | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1994 | 00/00/0000 | SF-31985/94 | ||||
scooterbomb (38550/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | 00/00/0000 | SF-38550/92 | ||||
Similingstar (38549/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | 00/00/0000 | SF-38549/92 | ||||
Soccerboy (38548/92) | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | 00/00/0000 | SF-38548/92 | ||||
Sugargirl (38551/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | 00/00/0000 | SF-38551/92 | ||||
Sunlight (38553/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | 00/00/0000 | SF-38553/92 | ||||
Sunnyhoney (38552/92) | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1992 | 00/00/0000 | SF-38552/92 | ||||
Tulinummen varietta | Femelle | Tervueren, Sable | 25/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tulinummen vaudeville | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tulinummen vendetta | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tulinummen vicomte | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tulinummen victoire | Femelle | Tervueren, Sable | 25/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
tulinummen virtuose | Mâle | Tervueren, Sable | 25/08/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tulinummen voo-doo | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/08/1994 | 00/00/0000 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Fantomette de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030970/05380 | ||||
Fetiche de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitna de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fitness de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030967/05060 | ||||
Funky de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030971/05201 | ||||
mustanaamion D'freya-day | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30193/92 | ||||
mustanaamion Day-break | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30189/92 | ||||
mustanaamion Day-dream | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30190/92 | ||||
mustanaamion Day-triper | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30194/92 | ||||
mustanaamion Fanny-day | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30195/92 | ||||
mustanaamion Hollyday | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30196/92 | ||||
mustanaamion January | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1994 | 00/00/0000 | SF-29267/94 | ||||
mustanaamion Joona | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1994 | 00/00/0000 | SF-29265/94 | ||||
mustanaamion July | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1994 | 00/00/0000 | SF-29269/94 | ||||
mustanaamion June | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1994 | 00/00/0000 | SF-29268/94 | ||||
mustanaamion Jupiter | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1994 | 00/00/0000 | SF-29266/94 | ||||
mustanaamion Lucky-day | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30191/92 | ||||
mustanaamion May-day | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1992 | 00/00/0000 | SF-30192/92 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |