bestseller Agatha christieFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X Exc. Adena de condivicnum Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 027034/04260 date de naissance : 24/06/1988 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | s.r. Avril du puits d'ombelle X bestseller Nina Ricci Tervueren, Fauve SF-09142/90 date de naissance : 13/03/1990 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bestseller Airbag | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13514/93 | ||||
bestseller Al bundy | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13515/93 | ||||
bestseller Archie bunker | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13516/93 | ||||
bestseller Aloe vera | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/03/1993 | 00/00/0000 | SF-13518/93 |
103 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Faenza du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030316/05271 | ||||
Fagan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 30/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030390/05149 | ||||
Fan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030388/04732 | ||||
R.e. Femto du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030389/04732 | ||||
Exc. Feria du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030317/05082 | ||||
Flash du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 20/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Flika du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 30/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030392/05029 | ||||
s.r. Flirt du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030313/05362 | ||||
Flore du bois du tôt | Femelle | 30/08/1990 | 00/00/0000 | ||||||
R.E. Foehn du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030314/04699 | ||||
Framée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030318/05102 | ||||
Fria du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 030319/05039 | ||||
Fuego du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/08/1990 | 00/00/0000 | |||||
Galain deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1991 | 00/00/0000 | |||||
Exc Galian deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031757/04983 | ||||
Gandin du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gelinotte du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031368/05158 | ||||
Génie du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031364/04781 | ||||
Exc. Gentiane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031367/05316 | ||||
German de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032588 | ||||
Ghost du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032097/05238 | ||||
Ginie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/01/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031366/05146 | ||||
Gino deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031758/05236 | ||||
Ch. NL Gino Xandor v.d. schagerwaard | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Gnocchi des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031465/05594 | ||||
Good by-hello de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1991 | 00/00/0000 | |||||
Good-by hello de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 11/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032591/05582 | ||||
s.r. Gorla deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031759/05961 | ||||
Gourou du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032094/05068 | ||||
Exc Greem de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032586/04986 | ||||
Greenpeace de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032585/05164 | ||||
s.r. Gueissie des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031466/05312 | ||||
Gun des hauts de saint martin | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031463/04850 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Gusie des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/04/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031467/05318 | ||||
gwener deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 031763/05281 | ||||
gwennili deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Haidouk de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033685/05335 | ||||
Hakai de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032754/05454 | ||||
Hanko de la grande lande | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032750/05114 | ||||
Happy deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 19/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034095/05626 | ||||
Hapril de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033194/05494 | ||||
s.r. Hedda de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 03282/05496 | ||||
Heidi des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033021/05580 | ||||
Ch. Helena du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | AKC DL 455381/01 | ||||
Helios du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033001/05027 | ||||
Henos du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033002/05265 | ||||
Hera du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033008/05677 | ||||
Hermine de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032825/05428 | ||||
Hermine deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 19/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034097/05621 | ||||
Exc. Herode de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033191/05091 | ||||
Heros du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033005/05017 | ||||
Hertz deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 19/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034092/05198 | ||||
Hexane de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033196/05543 | ||||
Exc. Hidden de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT032820/05136 | ||||
Highlander de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOE 533193 | ||||
Hilda de la vallée de la charente | Femelle | Tervueren, Sable | 08/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033193/05575 | ||||
Hindi de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033688/05704 | ||||
Hoal-Vat deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034094/05755 | ||||
Hopale de la grande lande | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032753/05615 | ||||
Houral du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033004 | ||||
Huchette de la grande lande | Femelle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032755/05425 | ||||
Hugo de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 07/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032752/05056 | ||||
Hugo de la vallée de la charente | Mâle | Tervueren, Sable | 08/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033192/05147 | ||||
Hugo deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034091/05318 | ||||
Huron de la grande lande | Mâle | Tervueren, Sable | 26/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033684/05229 | ||||
Hydris du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033010/05898 | ||||
Hypnos du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033003/06056 | ||||
s.r. I'Day Dreen de condivicnum | Femelle | Groenendael | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040096/04735 | ||||
R.E. , Ch. Fr. I'Kiss You de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034757/05903 | ||||
R.E. Imhotep de condivicnum | Mâle | Groenendael | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040095/03797 | ||||
Ishtar de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/05/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034758/ | ||||
Neven du val myrak | Mâle | Tervueren, Sable | 21/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040588 | ||||
Noreva du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040589 | ||||
R.E. Noria du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/06/1997 | 23/04/2008 | LOF 1 BBT 040590/06807 | ||||
O'Belle dame du clos des trois bergers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Olric du clos des trois bergers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oman de kénatier | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041595 | ||||
Ondine du clos des trois bergers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onix de kénatier | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041596 | ||||
Ch. NL Only Queeny v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1997 | 00/00/2010 | |||||
Onyx du clos des trois bergers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oona de kénatier | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041597 | ||||
Opale du clos des trois bergers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ophelie du clos des trois bergers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orgeat de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42051/6986 | ||||
s.r. Originale de la tangi morgane | Femelle | Tervueren, Sable | 10/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042047/07068 | ||||
V.V.A Orphee v.d. schagerwaard | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/07/1997 | 00/00/0000 | NHSB 2149265 | ||||
Oscar du clos des trois bergers | Mâle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osiris du clos des trois bergers | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/01/1998 | 00/00/0000 | |||||
Oxford de kénatier | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041594 | ||||
Oxo de kénatier | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041593 | ||||
Platon del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
Prince del segadal | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1992 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Q'kiss van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695247 | ||||
Qcannelle van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695251 | ||||
Quartz van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695243 | ||||
Quas van het wouwenhof | Mâle | Tervueren, Sable | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695244 | ||||
s.r. Quebee van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695246 , SF-16032/93 | ||||
Queen van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Sable | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695252 | ||||
Quelen van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695245 | ||||
Queny van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695248 | ||||
Quin van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695249 | ||||
Quinine van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/08/1992 | 00/00/0000 | LOSH 695250 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
1 Chiots enregistrés |
bestseller Cyco jason Tervueren, Fauve SF-42649/94 date de naissance : 18/07/1994 date de décès : 00/00/0000 |