VainqueurMâle, Malinois |
---|
.15th place french championship Ring 1987 (15th in finals) |
Issu de : | |
---|---|
Cook du boscaille X Cris du boscaille Malinois LOSH 0444001 , LOF 1 BBM 011263/01613 date de naissance : 28/04/1980 | Ancel du boscaille X Sél. Bel. Youra du boscaille Malinois LOSH 440543 ,LOF 1 BBM 009248/01218 date de naissance : 28/02/1980 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidoc | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | ||||||
Vautour | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | ||||||
Vorace | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | ||||||
Vaillant | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | ||||||
Volga | Femelle | Malinois | 06/02/1984 | ||||||
Vega | Mâle | Malinois | 06/02/1984 | LOF 1 BBM 009613/01558 | ![]() |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grappa du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488074 | |||||
Gentille du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488073 | |||||
Garçonne du boscaille | Femelle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488072 | |||||
Grondeur du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488071 | |||||
Grizzli du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488070 | |||||
Gitan du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488069 | |||||
Gaiac du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488068 | |||||
Gai du boscaille | Mâle | Malinois | 20/09/1982 | LOSH 488067 | |||||
Alice de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
Alkan de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | LOF 1 BBM 010829/01838 | |||||
Azura de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
Aline de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
Apach de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
Alk de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
Alien de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
A'Micky de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | LOF 1 BBM 010831 | |||||
Ajax de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 10/05/1985 | ||||||
Anais de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Albatre de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | LOF 1 BBM 011623 | |||||
Alk II de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Agler de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Ajax II de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Acton de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Andros de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Amos de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | ||||||
Cromm de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | LOF 1 BBM 016599 | |||||
Cook de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | LOF 1 BBM 013603 | |||||
Caledonite de la grotte d'osiris | Femelle | Malinois | 09/05/1987 | LOF 1 BBM 013606/02307 | ![]() |
||||
Cadix de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | LOF 1 BBM 013604 | |||||
Croom de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 09/05/1987 | LOF 1 BBM 013599/02986 | |||||
Diouk de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | LOF 1 BBM | |||||
Djedai de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | LOF 1 BBM 015271 | |||||
D'Gin de la grotte d'osiris | Mâle | Malinois | 08/04/1988 | LOF 1 BBM 015269/03197 | ![]() |
124 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
3 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
12 Lice(s) |
37 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy de vulcain Malinois LOF 1 BBM 007189/01076 date de naissance : 03/04/1981 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sica du masque du désert Malinois LOF 1 BBM 007505/01182 date de naissance : 19/10/1981 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calamité de vulcain Malinois LOF 1 BBM 014047/02126 date de naissance : 05/06/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urane Malinois LOF 1 BBM 009215/01506 date de naissance : 14/09/1983 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tixie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 008290/01306 date de naissance : 15/08/1982 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abeille de vulcain Malinois LOF 1 BBM 010895/01671 date de naissance : 20/03/1985 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coquine Malinois LOF 1 BBM 015248/02127 date de naissance : 15/08/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calypso du baulois Malinois LOF 1 BBM 014084/02282 date de naissance : 19/09/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dzarine de la virginie Malinois LOF 1 BBM 015480/02325 date de naissance : 23/06/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ellie de vulcain Malinois LOF 1 BBM 017065/02727 date de naissance : 06/03/1989 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dina des pirates noirs Malinois LOF 1 BBM 015011/02145 date de naissance : 15/02/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douchka du domaine du caméléon Malinois LOF 1 BBM 015442/02343 date de naissance : 12/04/1988 |
|