Violine des gorges de lureFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Zoupy de la baraque de planches X Nysa du clos saint jacques Groenendael LOSH 428008, LOF 000222/28008 date de naissance : 30/05/1979 date de décès : 00/00/0000 HD A , | s.r. , Ch. Esp. Udee de mavourneen X s.r. , Ch. All./Esp./Lux. Isis des gorges de lure Groenendael LOF 1 BBG 029126/02457 date de naissance : 20/08/1981 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viotti des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 20/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031743/02514 | ||||
Violane des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 20/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031747/03200 |
143 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
a-te-ell's Miss Vega | Femelle | Groenendael | 16/03/1991 | 00/00/0000 | S-23901/91 G | ||||
a-te-ell's Miss Vera | Femelle | Groenendael | 16/03/1991 | 00/00/0000 | S-23902/91 G | ||||
a-te-ell's Miss Vici | Femelle | Groenendael | 16/03/1991 | 00/00/2005 | S-23903/91 G | ||||
Aida de iamara | Femelle | Groenendael | 12/03/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032318 | ||||
Aidy des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 16/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032972/03218 | ||||
Aika von nassau oranien | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Anais des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 16/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032971/03262 | ||||
Ando des tilleuls de combelles | Mâle | Groenendael | 16/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032968/02606 | ||||
Anka von nassau oranien | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Aphrodite-asterie du buguet haut | Femelle | Groenendael | 21/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032310 | ||||
Aquilia des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 16/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032970/03235 | ||||
Aquiri des tilleuls de combelles | Mâle | Groenendael | 16/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032966/02635 | ||||
Aska | Femelle | Groenendael | 04/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032256/03144 | ||||
Aska | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Athos-Aton du buguet-haut | Mâle | Groenendael | 21/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 32306/2518 | ||||
Atossa astuce du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 21/02/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032311/03031 | ||||
Auka von nassau-oranjen | Femelle | Groenendael | 19/07/1986 | 00/00/0000 | VDH/DKBS 86 GR 1012 | ||||
R.E. Capi de iamara | Mâle | Groenendael | 15/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034047/02752 | ||||
Cher vom arzbergerhof | Femelle | Groenendael | 29/09/1991 | 00/00/0000 | VDH 91/071 0221 | ||||
Ch. Pl Chila Candy Kiss Me vom arzbergerhof | Femelle | Groenendael | 29/09/1991 | 04/03/2005 | PKR.I-LX-12393 | ||||
Chrishan vom arzbergerhof | Mâle | Groenendael | 29/09/1991 | 00/00/0000 | |||||
Cliff vom arzbergerhof | Mâle | Groenendael | 29/09/1991 | 00/00/0000 | VDH 91/0710220 | ||||
Cybèle de iamara | Femelle | Groenendael | 11/08/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 034546/03719 | ||||
R.e. Dan de iamara | Mâle | Groenendael | 23/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035642/03076 | ||||
s.r. , R.S. , R.A. , Ch. Esp. Dana de iamara | Femelle | Groenendael | 23/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 035644 | ||||
Eddy du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451819 | ||||
Edjel du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451816 , LOF 1 BBG 029281/01822 | ||||
Edwige du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451820 | ||||
Eldorado | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOSH 454154 | ||||
Elidja du domaine de morsangliere | Femelle | Groenendael | 27/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036388/03881 | ||||
Eloïse du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451821 | ||||
Emir du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451817 | ||||
Enzo du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451818 | ||||
Esmeralda du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 09/10/1980 | 00/00/0000 | LOSH 451822 | ||||
Fanny du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 19/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 469171 | ||||
Farha du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 19/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 469172 | ||||
Faune du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 21/03/1981 | 00/00/0000 | |||||
Feeling du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459367 | ||||
Feeling du fond des moulins | Femelle | Groenendael | 19/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 469173 | ||||
Filou du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 21/03/1981 | 00/00/0000 | WF083109 | ||||
Friend du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 19/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 469168 | ||||
Fucth du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 19/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 469169 | ||||
Fuego du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 21/03/1981 | 00/00/0000 | LOSH 459364 | ||||
Fulban du fond des moulins | Mâle | Groenendael | 19/07/1981 | 00/00/0000 | LOSH 469170 | ||||
Gael van't hof melyn | Mâle | Groenendael | 29/05/1984 | 00/00/0000 | LOSH 481083 | ||||
Gateau du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 00/00/1892 | 00/00/0000 | LOSH 479791 , LOE 286600 | ||||
Gatsby du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479783 | ||||
Gaul du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479784 | ||||
Gauloise du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479788 | ||||
Gayco du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479785 | ||||
Ginn de mayolla | Femelle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474857 | ||||
Gipsy de mayolla | Femelle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474858 | ||||
Gitane du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479789 | ||||
Gladys du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479790 | ||||
Glenda de mayolla | Femelle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474859 | ||||
Sél.Beg.B. Gleyn du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479786 | ||||
Gloria de mayolla | Femelle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474860 | ||||
Grace de mayolla | Femelle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474861 | ||||
Greg de mayolla | Mâle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474856 | ||||
Gwendolyn de mayolla | Femelle | Groenendael | 21/03/1982 | 00/00/0000 | LOSH 474862 | ||||
Gyp du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 07/05/1982 | 00/00/0000 | LOSH 479787 | ||||
Harko du pisteur | Mâle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506953 | ||||
Heidi du pisteur | Femelle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506959 | ||||
Helda du pisteur | Femelle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506954 | ||||
Heloise de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 15/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039077/04492 | ||||
Helsa du pisteur | Femelle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506957 | ||||
Helsie du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 00/00/1983 | 00/00/0000 | |||||
Heria du pisteur | Femelle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506955 | ||||
Hifny du pisteur | Femelle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506956 | ||||
Hino du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 30/04/1983 | 00/00/0000 | GB 026254 | ||||
Houston de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039074/03538 | ||||
Houston de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/01/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hringo du pisteur | Mâle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506952 | ||||
Hugo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 15/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039076/03684 | ||||
Hyanka du pisteur | Femelle | Groenendael | 10/09/1983 | 00/00/0000 | LOSH 506958 | ||||
Jade du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 13/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 545989 | ||||
Joij's du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 13/10/1985 | 00/00/0000 | LOSH 545990 | ||||
Kara | Femelle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 557696 | ||||
Karrie | Femelle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 557698 | ||||
Kazan | Mâle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 557694 | ||||
Ch. Lux. Ken du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 14/04/1986 | 00/00/0000 | LOSH 555503 | ||||
Kim | Mâle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 557695 | ||||
Koba | Femelle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 557697 | ||||
Kojak | Mâle | Groenendael | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOSH 557693 | ||||
Koquine du domaine des noires | Mâle | Groenendael | 14/04/1986 | 00/00/0000 | |||||
L'Janosch du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 24/12/1987 | 00/00/0000 | LOSH 601789 | ||||
Laico van't hof ter dijle | Mâle | Groenendael | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOSH 600444 | ||||
Macha | Femelle | Groenendael | 03/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611850 | ||||
Mikado | Mâle | Groenendael | 03/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611847 | ||||
Mitcho | Mâle | Groenendael | 03/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611848 | ||||
Monia | Femelle | Groenendael | 03/05/1988 | 00/00/0000 | LOSH 611849 | ||||
Nana du domaine des noirs | Femelle | Groenendael | 29/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Nathan van refresti | Mâle | Groenendael | 20/07/1989 | 00/00/0000 | LOSH 631670 | ||||
Ninja du domaine des noirs | Mâle | Groenendael | 29/10/1989 | 00/00/0000 | LOSH 636963 | ||||
Noire van monteverde | Mâle | Groenendael | 02/07/1986 | 00/00/0000 | |||||
O'Lady du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 30/03/1990 | 00/00/0000 | LOSH 646914 | ||||
Pablo du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667651 | ||||
Paicha des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674663 | ||||
Panagiotis des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674660 | ||||
Patty du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667655 | ||||
Peggie des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674664 | ||||
Petra des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674665 | ||||
Philae des terres bergeres | Femelle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674666 | ||||
Pitou du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667653 | ||||
Poker du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667650 | ||||
Pollux des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674661 | ||||
Prince du bois d'alain | Mâle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667652 | ||||
Provence du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667654 | ||||
Prynce des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 16/10/1991 | 00/00/0000 | LOSH 674662 | ||||
Pyca du bois d'alain | Femelle | Groenendael | 12/05/1991 | 00/00/0000 | LOSH 667656 | ||||
Quartz du loriers | Mâle | Groenendael | 30/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693189 | ||||
Queenie du loriers | Mâle | Groenendael | 30/06/1992 | 00/00/0000 | |||||
Quinie du loriers | Femelle | Groenendael | 30/06/1992 | 00/00/0000 | |||||
Quinnie du loriers | Femelle | Groenendael | 30/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693191 | ||||
Quino du loriers | Mâle | Groenendael | 30/06/1992 | 00/00/0000 | LOSH 693190 | ||||
1er choix , Ch. It./Suis./Aut./Int. Ucar de la seravenne | Mâle | Groenendael | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030650/02372, SHSB 372776 | ||||
Ulrick de la seravenne | Mâle | Groenendael | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030649/02204 | ||||
Uriel de la seravenne | Mâle | Groenendael | 26/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030646 , DK 20967/89, NHSB 1250435 | ||||
Vaika du clos du chemin de thol | Femelle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032069/03090 | ||||
Vali des tilleuls de combelles | Mâle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031388/02295 | ||||
Vallie des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Valmy de iamara | Mâle | Groenendael | 16/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031700/02415 | ||||
Vanda Bienfait du buguet-haut | Femelle | Groenendael | 11/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vanda Bluette du buguet haut | Femelle | Groenendael | 23/06/1984 | 00/00/0000 | S-17704/85 | ||||
Vanda du clos du chemin de thol | Femelle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032068/03169 | ||||
Vanina des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 21/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031740/03156 | ||||
Vanouk des tilleuls de combelles | Mâle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031390/02381 | ||||
Velvet von svitto | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vian des tilleuls de combelles | Mâle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031389/02289 | ||||
Viking de iamara | Mâle | Groenendael | 16/07/1984 | 00/00/0000 | CKC 1006672 | ||||
Vinta de la seravenne | Femelle | Groenendael | 14/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031590/00000 | ||||
Violette des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031393/02834 | ||||
Violine de la seravenne | Femelle | Groenendael | 14/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031591/02988 | ||||
Vision du clos du chemin de thol | Mâle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vison du clos du chemin de thol | Mâle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032067/02453 | ||||
Vitou du clos du chemin de thol | Mâle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032066/02509 | ||||
Exc. Vixen des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031392/02895 | ||||
Vixie des tilleuls de combelles | Femelle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031391/02868 | ||||
Volcan des tilleuls de combelles | Mâle | Groenendael | 13/03/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031387/02424 | ||||
Volf du clos du chemin de thol | Mâle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 032063/02527 | ||||
Vorn-Ka du clos du chemin de thol | Femelle | Groenendael | 19/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Votiak de la seravenne | Mâle | Groenendael | 14/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031586/02445 | ||||
1er Choix Vulcan de lespaze | Mâle | Groenendael | 15/10/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031924/02586 |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bahari des gorges de lure | Femelle | Tervueren, Sable | 05/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024009/04067 | ||||
Behdeti des gorges de lure | Mâle | Groenendael | 05/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 033508/02770 | ||||
Busiris des gorges de lure | Mâle | Tervueren, Sable | 05/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 024008/03919 | ||||
Damiette | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Filae des gorges de lure | Femelle | Groenendael | 26/01/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 036982 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |