Heros de la douce plaineMâle, Groenendael |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Bambou de la douce plaine X R.e. Borromee de kiwani Groenendael LOF 1 BBG 036030/03092 date de naissance : 07/11/1988 Dys A , tan | Beryl de la douce plaine X 1er Choix Synndie de la Douce Plaine Groenendael LOF 1 BBG 036412/04128 date de naissance : 15/12/1988 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halzan de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/06/1992 | AKC DL464744/01 | ![]() |
54 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Faieur de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 05/04/1990 | LOF 1 BBG 037380/03549 | ![]() |
||||
Ch. Fin. Frenchy de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 05/04/1990 | 23/12/2003 | SF-03418/91 | ![]() |
|||
s.r. G'Kean de brunalines | Mâle | Groenendael | 27/10/1991 | LOF 1 BBG 038556/03519 | |||||
G'Tova de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 11/10/1991 | LOF 1 BBG 038811/04368 | |||||
G-Sye-K de l'ombre des loups | Femelle | Groenendael | 11/10/1991 | LOF 1 BBG 038810/05163 | ![]() |
||||
Galant | Mâle | Groenendael | 26/07/1991 | LOF 1 BBG 038311/03592 | |||||
Gaylord de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 11/10/1991 | LOF 1 BBG 038805/03655 | ![]() |
||||
Gechouck de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 08/10/1991 | LOF 1 BBG 038754/03510 | |||||
Gheyenne de brunalines | Femelle | Groenendael | 27/10/1991 | LOF 1 BBG 038557/04442 | |||||
Gilly de brunalines | Mâle | Groenendael | 27/10/1991 | LOF 1 BBG 038555/03524 | |||||
Gipsy de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/10/1991 | LOF 1 BBG 038756/04266 | |||||
Gizmo de l'ombre des loups | Mâle | Groenendael | 11/10/1991 | LOF 1 BBG 038812/03595 | |||||
Goya de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 08/10/1991 | ![]() |
|||||
Hasley de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1992 | LOF 1 BBT 033078/06450 | ![]() |
||||
Hasley de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/03/1992 | LOF 1 BBG 039120/04447 | |||||
Havane de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 28/06/1992 | ||||||
Hawai de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/03/1992 | LOF 1 BBG 039112/04388 | |||||
Helene de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 01/03/1992 | LOF 1 BBG 039119/04450 | ![]() |
||||
Heloise de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1992 | LOF 1 BBT 033080/05681 | |||||
Horst de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 11/01/1992 | LOF 1 BBG 039089/03630 | |||||
Hugo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/03/1992 | LOF 1 BBG 039118/03591 | |||||
Hypso de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 01/03/1992 | LOF 1 BBG 039115/03562 | |||||
Iris du clan des canailloux noirs | Femelle | Groenendael | 18/05/1993 | LOF 1 BBG 040021/04578 | |||||
Isa du clan des louves | Femelle | Groenendael | 00/00/1993 | ||||||
Joyce du clan des louves | Femelle | Groenendael | 06/07/1994 | LOF 1 BBG 041000 | |||||
Exc Judith du clan des louves | Femelle | Groenendael | 06/07/1994 | ![]() |
|||||
Radja de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724308 | |||||
Radjy de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 11/02/1993 | LOSH 704331 | ![]() |
||||
Rainmaker de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724306 | |||||
Rascale de la poumyroffe | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/02/1993 | LOSH 703482 | |||||
Ravanna de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | ||||||
Ravel de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724309 | |||||
Ravenna de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724315 | |||||
Rawinski de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724311 | |||||
Rawinski de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | SF-44074/94 | ![]() |
||||
rdennes de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | LOSH 703481 | |||||
Reola de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | LOSH 703480 | |||||
Rick de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 14/02/1993 | LOSH 703477 | |||||
Riquitta de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 14/02/1993 | LOSH 703479 , SF-41594/93 | |||||
Rodney de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 14/02/1993 | LOSH 703478 | |||||
Ron de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 11/02/1993 | LOSH 704330 | |||||
Roulette de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724312 | |||||
Roulette de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | ||||||
Roxane de l'ocre noir | Femelle | Groenendael | 11/02/1993 | LOSH 704332 | |||||
Roy de l'ocre noir | Mâle | Groenendael | 11/02/1993 | LOSH 704329 | |||||
Royblack de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724307 | ![]() |
||||
Rucha de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724314 | |||||
Ruschka de la poumyroffe | Femelle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724313 | |||||
Rusty de la poumyroffe | Mâle | Groenendael | 28/12/1993 | LOSH 724310 | |||||
Yael Navar van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 10/05/1990 | NHSB 1719684 | |||||
Yasz van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 10/05/1990 | NHSB 1719692 | ![]() |
||||
Yinto van't belgisch schoon | Mâle | Groenendael | 10/05/1990 | NHSB 1719685 | ![]() |
||||
s.r. , pE , Ch. Holl. Ylva van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 10/05/1990 | NHSB 1719693 | ![]() |
||||
Yusty van't belgisch schoon | Femelle | Groenendael | 10/05/1990 | NHSB 1719691 / SF-42018/92 | ![]() |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |