Primera de la criniere noireFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Linot des bonmoss X R.E. Ranie de ventadour Malinois LOF 1 BBM 002759/00224 date de naissance : 04/10/1971 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. | Ch. Fr. Tr. Urgo X Velfi de turenfels Malinois LOF 1 BBM 003940/00479 date de naissance : 04/02/1976 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pax de la criniere noire | Mâle | Malinois | 14/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006180/01406 | ||||
Patch de la criniere noire | Mâle | Malinois | 14/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006181/01002 | ||||
Persy de la criniere noire | Mâle | Malinois | 14/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006182 | ||||
Penny de la criniere noire | Femelle | Malinois | 14/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006183/01132 | ||||
Patchy de la criniere noire | Femelle | Malinois | 14/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006184/00941 | ||||
Phara de la criniere noire | Femelle | Malinois | 14/11/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006185 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Path de la criniere | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Olaf de la criniere noire | Mâle | Malinois | 17/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005093/00686 | ||||
Oslo de la criniere noire | Mâle | Malinois | 17/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005094/00812 | ||||
Orka de la criniere noire | Mâle | Malinois | 17/01/1978 | 00/00/0000 | |||||
Orel de la criniere noire | Mâle | Malinois | 17/01/1978 | 00/00/0000 | |||||
Ondine de la criniere noire | Femelle | Malinois | 17/01/1978 | 00/00/0000 | |||||
Otto de la criniere noire | Mâle | Malinois | 17/01/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005096/00772 | ||||
Primus de la criniere noire | Mâle | Malinois | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005665/00993 | ||||
Phenix de la criniere noire | Mâle | Malinois | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005666/00974 | ||||
Peck de la criniere noire | Mâle | Malinois | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005667/01026 | ||||
Perle de la criniere noire | Femelle | Malinois | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005668 | ||||
Pakine de la criniere noire | Femelle | Malinois | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005669 | ||||
Peggy de la criniere noire | Femelle | Malinois | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005670 | ||||
Pyrhus de la criniere noire | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014061 | ||||
Priska de la criniere noire | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014062 | ||||
Puck de la criniere noire | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 014063 |
66 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |