Rif des loups du monastereMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rusky X Valérie de la seigneuriale Malinois LOF 1 BBM 004233/00665 date de naissance : 03/10/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Fr. Tr. , Sél. Belg. Vidoc du boscaille X Josephine du plessis aux tournelles Malinois LOF 1 BBM 004685/00708 date de naissance : 08/06/1977 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph des loups du monastere | Mâle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006317/01366 | ||||
Rep des loups du monastere | Mâle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006318 | ||||
Rhony des loups du monastere | Mâle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006319 | ||||
Rocky des loups du monastere | Mâle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006321 | ||||
Rani des loups du monastere | Femelle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006322/01011 | ||||
Rhetie des loups du monastere | Femelle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006323/00898 | ||||
Rhodes des loups du monastere | Femelle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006324/00926 | ||||
Romy des loups du monastere | Femelle | Malinois | 11/01/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006325 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romy des loups du monastere | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 |
95 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
a gino des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011269/02128 | ||||
Aix des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akim des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Akim du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010975 | ||||
Akim du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 12/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010817/01845 | ||||
Alban de vulcain | Mâle | Malinois | 14/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aldo de vulcain | Mâle | Malinois | 14/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
1 Choix Alpha des loups mutins | Femelle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011274/02018 | ||||
Alto des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amandine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010977/01655 | ||||
Amik du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Amour du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010976/01871 | ||||
Anisette de vulcain | Femelle | Malinois | 14/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011160/01767 | ||||
Anouk de vulcain | Femelle | Malinois | 14/08/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011161/01783 | ||||
Anouk des loups mutins | Femelle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Art du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 12/05/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010816/01862 | ||||
Asco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010974 | ||||
Ax des loups mutins | Mâle | Malinois | 26/08/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aza de bonduverie | Femelle | Malinois | 03/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011521/01733 | ||||
Aza de bonduwerie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Azor de bonduverie | Mâle | Malinois | 03/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Babeth du vert touquet | Femelle | Malinois | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012217/02056 | ||||
Bambou du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011733/01868 | ||||
Behem du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011735/01961 | ||||
Black du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011734/01903 | ||||
Bleck du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/01/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011732/01907 | ||||
Bowglie du vert touquet | Femelle | Malinois | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012216/01964 | ||||
Bryan du vert touquet | Mâle | Malinois | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012215/02023 | ||||
Buck du vert touquet | Mâle | Malinois | 07/05/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012214/02039 | ||||
Chienne du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 29/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014198/02134 | ||||
Comete du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 25/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013989/03361 | ||||
Copain du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013987/02276 | ||||
D'Jim du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016140/02751 | ||||
D'Jock du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016138/03069 | ||||
Dim du vert touquet | Mâle | Malinois | 04/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diouck du vert touquet | Mâle | Malinois | 04/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016723/02771 | ||||
Djabir du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 03/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 000000 | ||||
Doria du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 25/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016143/02420 | ||||
Douce du tour chaloup | Femelle | Malinois | 29/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016093/02438 | ||||
Duc du vert touquet | Mâle | Malinois | 04/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016724 | ||||
Ecco du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017806/02885 | ||||
Para du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 28/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005951 | ||||
Penny du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 09/06/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005887 | ||||
Prack du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 28/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005949 | ||||
Punch du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 28/01/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005950 | ||||
Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008083 | ||||
Tania du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008087/01373 | ||||
Taquin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008084/01328 | ||||
Tex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008082/01400 | ||||
Thais du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008085/01372 | ||||
Tic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008081/01249 | ||||
Tigre du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008235/01265 | ||||
tsar du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 11/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008234 | ||||
Tzarine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008086 | ||||
Udine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Udine du domaine du cameleon | Femelle | Malinois | 12/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulha du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008905/01512 | ||||
Urko du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008901/01639 | ||||
Uroeus du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 12/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008907/01479 | ||||
Urt du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 12/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urus du domaine du cameleon | Mâle | Malinois | 12/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Usty du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | |||||
Uthar du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 14/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008902/01453 | ||||
V'Scorpion des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009553/01670 | ||||
Val de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vallie du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010149/01602 | ||||
Vanda du clos gerard | Femelle | Malinois | 08/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Var du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010146/01841 | ||||
Vargas de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Varro du clos gerard | Mâle | Malinois | 08/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vasco de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Veux du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010147/01606 | ||||
Vianne II du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010150 | ||||
Vic de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vic des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009548/01506 | ||||
Vick des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009549/01533 | ||||
Vickie du clos gerard | Femelle | Malinois | 08/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009929/01457 | ||||
Vicking de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010053/01581 | ||||
Vicko des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009550 | ||||
Vicks des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009551/01611 | ||||
Vicky de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Victor de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vinci de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vincoeur du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010145 | ||||
Vinta du clos gerard | Femelle | Malinois | 08/07/1984 | 00/00/0000 | |||||
Violette de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Virgile de la seigneuriale | Mâle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010051/01849 | ||||
Virgule de la seigneuriale | Femelle | Malinois | 19/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Virnie du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010152 | ||||
Virt du domaine du caméléon | Mâle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010148/01796 | ||||
Vlady des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009554/01425 | ||||
Vlap des loups mutins | Mâle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009552/01517 | ||||
Vodka des loups mutins | Femelle | Malinois | 07/02/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009555/01613 | ||||
Vonia du domaine du caméléon | Femelle | Malinois | 22/08/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010151/01586 | ||||
Vucky du clos gerard | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009928 , LOF 1 BBT 023487/03441 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aldo des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010636/01818 | ||||
Alix des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010637/01742 | ||||
Ana des loups du monastere | Femelle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arno des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010634/01931 | ||||
Arsouille des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aster des loups du monastere | Femelle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010639/01721 | ||||
Axel des loups du monastere | Mâle | Malinois | 22/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010635/01703 | ||||
Obelix du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006001 | ||||
Ocar du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006003/00897 | ||||
Oleo du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006000 | ||||
Ondee du vieux marronnier | Femelle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006004 | ||||
Onix du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005997 | ||||
Orace du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005999 | ||||
Osteo du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 005998 | ||||
Otto du vieux marronnier | Mâle | Malinois | 12/11/1978 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006002 | ||||
S'Ter des loups du monastere | Femelle | Malinois | 19/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007063 | ||||
Siki des loups du monastere | Mâle | Malinois | 19/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007060 | ||||
spitz des loups du monastere | Mâle | Malinois | 19/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007061/01096 | ||||
Starlette des loups du monastere | Femelle | Malinois | 19/02/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007062 | ||||
Udja des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulane des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Ulysse des loups du monastere | Mâle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Urane des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009378/02002 | ||||
Urfee des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009380/01466 | ||||
Urio des loups du monastere | Mâle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utah des loups du monastere | Mâle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | |||||
Utta des loups du monastere | Femelle | Malinois | 09/10/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009377/01396 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |