s.r. Leïla du crépuscule des loupsFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. Bettina du parc de l'haÿ Groenendael LOF 1 BBG 38454/3497 date de naissance : 09/08/1991 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | R.E. , Ch. Fr./Bel./Lux./Eur. Ares du bois du tôt X R.E. , Ch. Fr. Vanille du chemin des dames Groenendael LOF 1 BBG 036942/04318 date de naissance : 08/03/1990 date de décès : 00/00/0000 HD A , |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.E. Laos du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 29/08/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041980/04057 | ||||
1er Choix Litchi du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 29/08/1995 | 13/08/2008 | LOF 1 BBG 041983/05270 | ||||
Luka du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/08/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038302 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O'Lann du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 18/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044511 | ||||
Oum du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 18/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044510 | ||||
Océane du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 18/10/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044512 |
227 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Duc farouche bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934233 | ||||
Duc farouche bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc fasco bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934232 | ||||
Duc fasco bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc ferdinand bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934234 | ||||
Duc ferdinand bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duc herault bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | NHSB 1998740 , ETR 1 BBG 000030/00000 | ||||
Duc hinault bergers du rayon | Mâle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | NHSB 1998741 , ETR 1 BBG 000031/00000 | ||||
Duchesse falaise bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934235 | ||||
Duchesse falaise bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse fega bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1934236 | ||||
Duchesse fega bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 08/04/1994 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse haica bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse hara bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse hazel bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse heliaz bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Duchesse holliday bergers du rayon | Femelle | Groenendael | 12/04/1995 | 00/00/0000 | |||||
Dusty-Bonny van lana's hof | Mâle | Groenendael | 23/04/2001 | 10/01/2013 | |||||
fakaiser's Nadine d'Nacre | Femelle | Groenendael | 01/08/1996 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Natosh d'Narquois | Groenendael | 01/08/1996 | 00/00/0000 | ||||||
fakaiser's Neron d'Noir | Mâle | Groenendael | 01/08/1996 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Nicor d'Noble | Mâle | Groenendael | 01/08/1996 | 00/00/0000 | |||||
fakaiser's Nirjan d'Noyer | Groenendael | 01/08/1996 | 00/00/0000 | ||||||
Ch. Se fakaiser's Nowak d'Nuit | Mâle | Groenendael | 01/08/1996 | 00/00/0000 | N 21202/96 | ||||
I'Manon du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 18/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040429 | ||||
Iago du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 18/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040425 | ||||
Iena du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 18/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040427 | ||||
Igls du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036240 | ||||
Igor du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 18/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040426 | ||||
Il de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39964 | ||||
Ilene du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 18/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040428 | ||||
Illirsch de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39963 | ||||
Illois de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34553 | ||||
s.r. Illya du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 29/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039979/04715 | ||||
Inda de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 34554 | ||||
Indien du moulin des uranides | Mâle | Groenendael | 18/11/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040424 | ||||
Inkia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39967 | ||||
Iris Bleu de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39961/3724 | ||||
Iris du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 29/03/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039980/05048 | ||||
Isetia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39966 | ||||
Istinn de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39965/4572 | ||||
Ixe de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 23/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 39962 | ||||
s.r. Jade des perles noires | Femelle | Groenendael | 22/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041055/04902 | ||||
s.r. Jaina du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 07/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041294/04830 | ||||
Jaina du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 09/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041185 | ||||
1er Choix Janeton de brunalines | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040570/04673 | ||||
Janook du périgord vert | Femelle | Groenendael | 03/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040847/04726 | ||||
Jason II de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37111 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Javotte des perles noires | Femelle | Groenendael | 22/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041056/04817 | ||||
Jazz du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 20/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040958/04047 | ||||
Jdeffi de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 29/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41332 | ||||
1er choix Jeff des perles noires | Mâle | Groenendael | 22/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041053/03976 | ||||
s.r. , Ch. Fin./Int. Jelfene du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 07/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041295 , FIN 23358/95 | ||||
Jenna du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 20/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040959 | ||||
Jennie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41334 | ||||
Exc Jerez de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40504 | ||||
Jessie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40506/4734 | ||||
Jessie du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 09/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041184 | ||||
Jessie du périgord vert | Femelle | Groenendael | 03/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040845 | ||||
Exc Jessy du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 10/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040815/04744 | ||||
Ch It./Lux. Jet Set des perles noires | Mâle | Groenendael | 22/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041054 , LOI GB 051207 | ||||
Jeudie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40507 | ||||
Jim de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 29/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37112 | ||||
s.r. Jipsiane du périgord vert | Femelle | Groenendael | 03/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040846/04778 | ||||
R.E. Jirian du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 07/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041289/03917 | ||||
Jocken du périgord vert | Mâle | Groenendael | 03/05/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040842 | ||||
1er choix Jodd du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 28/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041351/03974 | ||||
s.r. Jodie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40508/4771 | ||||
Joey de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40502 | ||||
Joura de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40509 | ||||
Julai de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40505 | ||||
Jules de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40501 | ||||
Junker de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 06/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 40503 | ||||
s.r. Jussia du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 07/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041293 | ||||
Justine du mas de la galandie | Femelle | Tervueren, Sable | 07/10/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036066 | ||||
Juva du moulin des uranides | Femelle | Groenendael | 09/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041186 | ||||
Jyndra de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/11/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41333 | ||||
s.r. , Ch. la rosa tatuata Octavia | Femelle | Groenendael | 20/05/1998 | 00/00/0000 | LOI 99/16522 | ||||
s.r. la rosa tatuata Oliver-G | Mâle | Groenendael | 20/05/1998 | 00/00/0000 | LOI 99/16516 | ||||
1er choix Lady-Blue du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041708/05250 | ||||
Larson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41565 | ||||
Lasco du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 26/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042117/04071 | ||||
Lena de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41558 | ||||
Lendy du bois d'acacias | Mâle | Groenendael | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lenwel de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41559 | ||||
Lescot de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Lewis de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41564 | ||||
s.r. Lewis du mas de la galandie | Mâle | Groenendael | 26/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042118/04398 | ||||
Liederkreis du périgord vert | Mâle | Groenendael | 09/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041704 | ||||
Little du bois d'acacias | Mâle | Groenendael | 19/08/1995 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Live de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41567 | ||||
Loocxy de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41561 | ||||
Lorella de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41560 | ||||
1er choix Loren du périgord vert | Femelle | Groenendael | 09/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041706/04965 | ||||
s.r. Loris du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 09/05/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037687/06305 | ||||
Lorka de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41566 | ||||
Louna du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 26/11/1995 | 00/00/0000 | |||||
Loup de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41568 | ||||
Love de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41562 | ||||
Loyd de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 30/03/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 41563 | ||||
Ch. Lucky Bonny van lana's hof | Femelle | Groenendael | 23/04/2001 | 00/00/0000 | NHSB 2344136 | ||||
Ludy du mas de la galandie | Femelle | Groenendael | 26/11/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lynk du domaine du gentleman noir | Mâle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042045/04026 | ||||
Madly du verger de la groue | Femelle | Groenendael | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038544 | ||||
Mady de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042281/05224 | ||||
Maestro de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042280 | ||||
Malky de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042275 | ||||
Maltee de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43053 | ||||
Mambo de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042276 | ||||
Manile de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43056 | ||||
Manon de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042283 | ||||
Margote de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042286 | ||||
Marvin de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042277 | ||||
Exc Maya | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Maya de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042282 | ||||
Maya des gardiens de charme | Femelle | Groenendael | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Maylie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40150 | ||||
Melson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43052 | ||||
Milky du verger de la groue | Mâle | Groenendael | 01/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042164 | ||||
Mirabelle de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042288 | ||||
1er Choix Missisipi de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43054 | ||||
Mistral de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042279 | ||||
Mitsou de la fleur blanche | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042278 | ||||
Moly de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042284 | ||||
Mona de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042285 | ||||
Mona de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43055 | ||||
Mooky de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 10/12/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43051 | ||||
Mutine de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042287 | ||||
Muzika de la fleur blanche | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042289 | ||||
N'Taillot du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043379/04244 | ||||
Naarvick du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 25/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043679 | ||||
Nab du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043309 | ||||
Nabelle du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043383 | ||||
Nai-wa du bois de geylis | Femelle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043316 | ||||
Nalha de l'etoile des deux amants | Femelle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nalik du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043381 | ||||
Nanky de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40842 | ||||
Ned du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043380 | ||||
Neels de l'etoile des deux amants | Mâle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Neige de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43437 | ||||
Nellsson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43632 | ||||
Nelson de l'etoile des deux amants | Mâle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43435 | ||||
Nelson du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043311 | ||||
Nemo de l'etoile des deux amants | Mâle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nemwel de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43438 | ||||
Neptune du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 25/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043678 | ||||
Newton de l'etoile des deux amants | Mâle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Newty de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43436/5240 | ||||
s.r. Nicia du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043139/05238 | ||||
Nicky dite silene du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043376 | ||||
Nicky du bois d'acacias | Mâle | Groenendael | 14/01/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043158/04291 | ||||
Nicky du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043312 | ||||
Night star de l'etoile des deux amants | Femelle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nihonji de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43636 | ||||
Nikita de l'etoile des deux amants | Femelle | Groenendael | 14/11/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nikos de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43635 | ||||
Nillia de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43439 | ||||
Nils du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 040321/06255 | ||||
Nina de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43441 | ||||
Nino du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043310 | ||||
Nino du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043375 | ||||
Niopo du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043314 | ||||
Nioukie de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43442 | ||||
Nirvana du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043384 | ||||
Noe du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043377 | ||||
Noe du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 07/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043138 | ||||
Noir de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43633 | ||||
Noir du bois de geylis | Mâle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043313 | ||||
Noisette du bois de geylis | Femelle | Groenendael | 08/05/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043315 | ||||
Nouchka du cottage d'hautecayre | Femelle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043382 | ||||
Nourk de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 24/10/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43634 | ||||
Nrj du cottage d'hautecayre | Mâle | Groenendael | 17/04/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043378 | ||||
Nueva du bois d'acacias | Femelle | Groenendael | 14/01/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nura de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40813 | ||||
Nust de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40843 | ||||
Nuys du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 25/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043680/05263 | ||||
Nylson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 29/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43434 | ||||
Exc. Nyouk de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 16/06/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43440 | ||||
Nytta du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 25/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043681 | ||||
R.e. Oares du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044520/05550 | ||||
Obelix de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43908 | ||||
Oc du périgord vert | Mâle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043992 | ||||
Ocarina du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043994 | ||||
s.r. Oh La La du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044518/05806 | ||||
Olie de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Sable | 19/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 41638 | ||||
Omen du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044513 | ||||
Ch. UKC One O One du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044515, DL786655/01 | ||||
Orage de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43909 | ||||
Orel du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043996 | ||||
Orion de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43907 | ||||
Orka du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043993 | ||||
Orlane du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044521 | ||||
Orlean's du bois du tôt | Femelle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044519 | ||||
Orphée de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 19/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43911 | ||||
s.r. Orphée du périgord vert | Femelle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043995/05338 | ||||
Orus de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 19/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 43910 | ||||
Osca du périgord vert | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041785 | ||||
Oslo du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044516 | ||||
Othar du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044514/04437 | ||||
Outsider du bois du tôt | Mâle | Groenendael | 25/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 044517 | ||||
1er choix Oyack du périgord vert | Mâle | Groenendael | 18/03/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043991 | ||||
Pheline de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 11/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44613 | ||||
Phenix de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 11/02/1999 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 44612 | ||||
Senja des terres bergères | Femelle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | |||||
Uchin du pré du vieux pont | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | ||||||
s.r. , Ch. Eur./Lux./All./Holl. Ulson du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOSH 770041 | ||||
Ch. USA Ultima du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 11/09/1996 | 00/00/0000 | DL687957 | ||||
Ulzar du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | |||||
Uma du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 11/09/1996 | 00/00/0000 | LOSH 787499 | ||||
Ursulla du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ushaïa du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOSH 0770042 | ||||
Ushant du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 12/01/1996 | 00/00/0000 | LOSH 770039 | ||||
Ushi du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 11/09/1996 | 00/00/0000 | DL683253/01 | ||||
Ushica du pré du vieux pont | Femelle | Groenendael | 12/09/1996 | 00/00/0000 | |||||
Vadordarth des terres bergeres | Mâle | Groenendael | 13/09/1997 | 00/00/0000 | LOSH 811126 , LOSH 001207/00000 | ||||
Zagara du pré du vieux pont | Mâle | Groenendael | 01/10/2000 | 00/00/0000 | LOSH 875691 | ||||
S.S. , Ch.Esp. Zar de belliamici | Mâle | Groenendael | 11/03/1999 | 00/00/0000 | LOE 1082599 | ||||
Zara de belliamici | Femelle | Groenendael | 11/03/1999 | 00/00/0000 | |||||
