Sonia de l'abbaye de saint corentinFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Fr. York du colombophile X Idylle du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 005237/00718 date de naissance : 08/08/1978 date de décès : 00/00/0000 | Liszt de la grande seouve X Odrey de la grande seouve Malinois LOF 1 BBM 006244/00922 date de naissance : 21/10/1979 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 28/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007733 | ||||
Samy de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 28/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007734 | ||||
Sultan de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 28/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007735 | ||||
Sirus de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 28/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007736/01223 | ||||
Sandy de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 28/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007737/01118 | ||||
Sybelle de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 28/12/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007738 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tibere de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 13/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008337/01257 | ||||
Tessie de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 13/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008334 | ||||
Tosca de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 13/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008335 | ||||
Tim de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 13/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008336 | ||||
Tom de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 13/09/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008338 | ||||
Volt de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009664/01518 | ||||
Vars de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009665/01542 | ||||
Virka de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009666/01409 | ||||
Varna de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009668/01419 | ||||
Verone de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009669/01415 | ||||
Volga de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vesta de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 07/04/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vaga de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 15/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010351/01551 | ||||
Valda de l'abbaye de saint corentin | Femelle | Malinois | 15/11/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vick de l'abbaye de saint corentin | Mâle | Malinois | 15/11/1984 | 00/00/0000 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
6 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ares du boscaille Malinois LOSH 370557 , LOF 1 BBM 005068/00570 date de naissance : 06/02/1976 date de décès : 00/00/0000 Ring C |
|