Murex du bois du tôtMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. Day Dreem de condivicnum X R.E. , Ch. GB Tiakie du sart des bois Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 030389/04732 date de naissance : 30/08/1990 date de décès : 00/00/0000 Dys A , | R.E. Carey du bois du tôt X R.E. , Ch. Fr. Fidji du castel d'argences Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 035234/05884 date de naissance : 27/09/1993 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 11/01/1996 | 00/00/0000 | |||||
Maïka du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 11/01/1996 | 00/00/0000 | |||||
Myrte du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038607 | ||||
Mona-Lisa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038609/06820 |
51 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
s.r. , Ch. Fin./Int. Haloween de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033321 , SF 00140/93 | ||||
s.r. Happy-Dream de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033319/05132 | ||||
Haxo du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | 00/00/0000 | |||||
Heaven de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | FCA/3344 | ||||
1er Choix Heden de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033322/05563 | ||||
Heden du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033544/05497 | ||||
Helice du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033543/05478 | ||||
Hemji du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 29/03/1992 | 00/00/0000 | |||||
Hemto du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033537/05098 | ||||
Henji du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 29/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033540/05105 | ||||
Hero du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/09/1992 | 00/00/0000 | SF-10093/93 | ||||
Holine du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 19/09/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033927/05628 | ||||
s.r. Horry de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 19/06/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033317/05162 | ||||
Hotis du sart des bois | Mâle | Tervueren, Sable | 29/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033541/05146 | ||||
Hula du sart des bois | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 033542/05472 | ||||
s.r. , Ch. Fr. Iane de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034989/05945 | ||||
Lascar de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037575/05935 | ||||
R.E. Liberty de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037577/05745 | ||||
Louky de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037578 | ||||
1er Choix Lounha de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037580/06329 | ||||
1er Choix Luciole de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 037582/06264 | ||||
s.r. Lutece de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 25/05/2006 | LOF 1 BBT 037581 , SKKS 53265/98 | ||||
R.E. Lutin de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 37574/5723 | ||||
s.r. , Ch. Esp./Gib./Por. Lynx de la clairière aux louves ''Prince'' | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/04/1995 | 00/00/0000 | DL707803/01 | ||||
s.r. , Ch. UKC M'as-Tu-Vu du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1996 | 00/00/0000 | AKC DL723707/01 | ||||
Maestro du fanfaron | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1997 | 00/00/0000 | NHSB 2152619 | ||||
Ch. GB Magnum de la clairière aux louves (at corsini with lancetti) | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038972 , KC X0095283X02, KCSB 4039CI | ||||
s.r. Mandy de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038978/06605 | ||||
Manhattan de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038975/06075 | ||||
Marquis du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Exc. Maverick du crépuscule des loups | Mâle | Groenendael | 20/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBGr 42815/4213 | ||||
R.e. Maya Queen Offife du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 42704/5165 | ||||
Megane du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Milton de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038974/05982 | ||||
Miss-Carbonne du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Norv./Dan. Mona du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 20/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042816 | ||||
Monoï du crépuscule des loups | Femelle | Groenendael | 20/08/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042817/05260 | ||||
R.e. Montana de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038976 | ||||
Ch. USA Morae de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 20/04/1996 | 00/00/0000 | DL647454/01 | ||||
Morning-Blue du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Moselle du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 00/00/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mylord de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038973 | ||||
Ch. Can. Mystère du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/08/1996 | 00/00/0000 | UKC P233-630 | ||||
Oliu-negra du domaine de turnago villares | Femelle | Groenendael | 01/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Ondine du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 42467/7126 | ||||
Opium du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orloff du domaine de turnago villares | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1998 | 00/00/0000 | |||||
Orphee du domaine de turnago villares | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1998 | 00/00/0000 | |||||
Othis du domaine de turnago villares | Mâle | Groenendael | 01/04/1998 | 00/00/0000 | |||||
Roman-black de kenatier | Mâle | Groenendael | 28/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Dk , Ch. KLB Tristan of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/04/1995 | 00/00/0000 | LOSH 754980, DK 03479/96 |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Manda du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mandrack du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/07/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039282/06059 | ||||
Mélusine du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Ming du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Minko du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 26/07/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 029284/06137 | ||||
Musik du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 26/07/1996 | 00/00/0000 | |||||
Nacre du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041326 | ||||
Nadia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041323 | ||||
Narkos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041322 | ||||
Niklas du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041320 | ||||
Nikon du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041318 | ||||
Nissan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041319 | ||||
p.E. Noëlle du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041324, NHSB 2175653 | ||||
Norway du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041317 | ||||
Nowak du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041321 | ||||
Nutella du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041325 | ||||
Oasis du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042771 | ||||
Odyssée diu bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042770 | ||||
Ole du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042772 | ||||
Onyx du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042769 | ||||
Owen du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042768 | ||||
Ranger du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045141 | ||||
Reno du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045142/06973 | ||||
Rhadji du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045140 | ||||
R.e. Rivka du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 08/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045145/08297 | DNA | |||
R.e. Roxie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045144/07600 | ||||
Rush du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 08/09/2000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 045143 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |