Atlen des compagnons du toit de chaumeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
1er Choix Iack de la croix feue reine X Jalida des compagnons du toit de chaume Malinois LOF 1 BBM 004752/00710 date de naissance : 16/08/1977 date de décès : 00/00/0000 | Juno des compagnons du toit de chaume X Raia des compagnons du toit de chaume Malinois LOF 1 BBM 007845/01226 date de naissance : 18/12/1981 date de décès : 00/00/0000 |
9 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azar des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Audray des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Atlas des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | |||||
Audin des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011460/01806 | ||||
Aldo des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011463/01757 | ||||
Aroum des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011465/01740 | ||||
Agata des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011466/01644 | ||||
Aude des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 13/07/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011467/01699 |
9 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beny des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 25/10/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013341/02040 | ||||
Diable des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016252/02779 | ||||
Diva des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016254/02501 | ||||
Dova des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016255/02552 | ||||
Devy des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016256/02503 | ||||
Deddy des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Dry des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Delta des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 23/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Elsa des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 07/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018374/02789 | ||||
Eyra des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 07/10/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018375/02585 | ||||
Enzo des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 07/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edd des compagnons du toit de chaume | Mâle | Malinois | 07/10/1989 | 00/00/0000 | |||||
Euphea des compagnons du toit de chaume | Femelle | Malinois | 07/10/1989 | 00/00/0000 |
3 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
15 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |