AstaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mansour de la fontaine du buis X Offa de la fontaine du buis Malinois LOF 1 BBM 009089/01388 date de naissance : 20/06/1983 date de décès : 00/00/0000 Fin. Ring, Fin. Campagne | Othis du domaine de maison neuve X La belle du village fleuri Malinois LOF 1 BBM 009905/01343 date de naissance : 10/04/1983 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athos | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asco | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aro | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011643/02007 | ||||
Amos | Mâle | Malinois | 30/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011644/02022 | ||||
Anja | Femelle | Malinois | 30/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011646/01797 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlo | Mâle | Malinois | 06/03/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013376/02083 |
48 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
4 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |