Bambou du calvaire aux acaciasMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cartouche X Fancia Malinois ALSH 34996 date de naissance : 01/02/1982 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Tr. Ring Amos X Urane Malinois LOF 1 BBM 005584/00812 date de naissance : 04/09/1978 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buck du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011908/01975 | ||||
Blek du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011909/01870 |
95 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011519 | ||||
Aldo de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alix du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alph du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha de la butte aux solitaires | Femelle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Amok du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011629/04055 | ||||
Ardent | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Arouk du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011636/01806 | ||||
Asa du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011633/01807 | ||||
Ascott du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aspic du moulin billaud | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Asta du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | |||||
Athos | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Atlas de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 10/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Avril du moulin billaud | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011635 | ||||
Babette de mallassagne | Femelle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012517/02015 | ||||
Baccara de mallassagne | Femelle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012519/02005 | ||||
Bacchus de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012440/02525 | ||||
Banzai de la noaillerie | Femelle | Malinois | 17/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012110/02276 | ||||
Bayard de la hutte aux pins | Mâle | Malinois | 27/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012437/02068 | ||||
Berrin de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012521/02093 | ||||
Betty de mallassagne | Femelle | Malinois | 22/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012647/01882 | ||||
Bibbar de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012522/02376 | ||||
Bibber de la noaillerie | Mâle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012108 | ||||
Bill de la noaillerie | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Tr. Billy de mallassagne | Mâle | Malinois | 10/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012520/02074 | ||||
Bipp de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012112/02141 | ||||
Boa de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012111/01895 | ||||
Bonie de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012113/01878 | ||||
Boraya de la noaillerie | Femelle | Malinois | 27/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012114/01820 | ||||
Bruce de mallassagne | Mâle | Malinois | 22/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM | ||||
Fin.Ring Buck de mallassagne | Mâle | Malinois | 22/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012646/03094 | ||||
Calamité de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014047/02126 | ||||
Caline du dog'club | Femelle | Malinois | 26/04/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013574/02273 | ||||
Calypso du baulois | Femelle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014084/02282 | ||||
Candy de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014052/02161 | ||||
Cathy de vulcain | Femelle | Malinois | 05/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014050 | ||||
Chang du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014289/02418 | ||||
Charly du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014288/02255 | ||||
Chopin du baulois | Mâle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014083 | ||||
Choupette de la fontaine aux sylphes | Femelle | Malinois | 20/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014069/02222 | ||||
Cid du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014291/02730 | ||||
Cirka du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014293/02233 | ||||
Cliff du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014290/02428 | ||||
Cobra | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013153/02183 | ||||
Cola du baulois | Femelle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014086/02073 | ||||
Crack du baulois | Mâle | Malinois | 19/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014081/02990 | ||||
Cyclone/flip | Mâle | Malinois | 04/01/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013154 | ||||
Cylla du rez-la-ville | Femelle | Malinois | 26/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014292/02231 | ||||
Ch. CTR Docker de vulcain | Mâle | Malinois | 31/01/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014964/02417 | ||||
Duc de vulcain | Mâle | Malinois | 25/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015981/02991 | ||||
J'Ymm des deux pottois | Mâle | Malinois | 26/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36090 | ||||
Jacob des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36097 , LOF 1 BBM 013293/01877 | ||||
Jacou des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36164 | ||||
Jeep des deux pottois | Femelle | Malinois | 00/00/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36173 | ||||
Jeremy des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36099 , LOF 1 BBM 017659/02435 | ||||
Jill des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35824 , LOF 1 BBM 016371/02296 | ||||
Joe des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35826 , LOF 1 BBM 020595/02850 | ||||
Julio des deux pottois | Mâle | Malinois | 01/08/1985 | 00/00/0000 | ALSH 35822 , LOF 1 BBM 017136/02378 | ||||
Jumeau des deux pottois | Mâle | Malinois | 27/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 36098 , LOF 1 BBM 014184/02038 | ||||
Kacha du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37187 | ||||
Kadia des deux pottois | Femelle | Malinois | 06/08/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37206 | ||||
Kaki des deux pottois | Mâle | Malinois | 31/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36932 , LOF 1 BBM 018062/02535 | ||||
Kaline du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37192 | ||||
Kamay des deux pottois | Femelle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36944 | ||||
Karin des deux pottois | Femelle | Malinois | 31/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36937 | ||||
Karmen des deux pottois | Femelle | Malinois | 22/02/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36491 , LOF 1 BBM 020200/02563 | ||||
Karo des deux pottois | Mâle | Malinois | 30/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36924 , LOF 1 BBM 020801/02861 | ||||
Kasius des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36938 | ||||
Kawa des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36739 | ||||
Keebee des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36747 , LOF 1 BBM 014997/02113 | ||||
Kind des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36812 , LOF 1 BBM 013500/01923 | ||||
Kirr des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37232 | ||||
Kirsch des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36939 , LOF 1 BBM 014604/02066 | ||||
Kissy du moulin de tombroek | Femelle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37194 | ||||
Knack des deux pottois | Mâle | Malinois | 31/05/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36934 , LOF 1 BBM 018743/02595 | ||||
Koby du moulin de tombroek | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37186 | ||||
Koloss des deux pottois | Mâle | Malinois | 14/11/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37571 | ||||
Kondor des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017374/02416 | ||||
Korsair des deux pottois | Mâle | Malinois | 20/06/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36941 | ||||
Kort des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37330 | ||||
Kot des deux pottois | Mâle | Malinois | 00/00/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37614 | ||||
Krac des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/04/1986 | 00/00/0000 | ALSH 36740 , LOF 1 BBM 025421/00000 | ||||
Kwick des deux pottois | Mâle | Malinois | 06/08/1986 | 00/00/0000 | ALSH 37205 , LOF 1 BBM 017164/02385 | ||||
Lady van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45123 | ||||
Lara des deux pottois | Femelle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37880 | ||||
Lara van de haantjeshoek | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45121 | ||||
Lena des deux pottois | Femelle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37881 | ||||
Ligor des deux pottois | Mâle | Malinois | 07/10/1987 | 00/00/0000 | ALSH 45128 | ||||
Liza du virage | Femelle | Malinois | 00/00/1987 | 00/00/0000 | ALSH 0037966 | ||||
Lobby des deux pottois | Mâle | Malinois | 19/06/1987 | 00/00/0000 | ALSH 38497 | ||||
Lord des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37875 , SHSB 433395 | ||||
Lucas des deux pottois | Mâle | Malinois | 03/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 0037869 | ||||
Luigi des deux pottois | Mâle | Malinois | 12/02/1987 | 00/00/0000 | ALSH 37877 | ||||
Naurrits | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOB 12269 Br |
38 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Akim du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010975 | ||||
Amandine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010977/01655 | ||||
Amour du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010976/01871 | ||||
Asco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 10/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010974 | ||||
Saly du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006976 | ||||
Sam du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006974/01059 | ||||
Sanson du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007461 | ||||
Sari du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007463 | ||||
Sereine du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016450 | ||||
Sicky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007459 | ||||
Sico du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007460 | ||||
Sindy du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007465/01158 | ||||
Snooky du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007464 | ||||
Special du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 007462 | ||||
Staky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006975/01007 | ||||
Star du calvaire aux acacias | Tervueren, Fauve | 02/09/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017401 | |||||
Sublime du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006977 | ||||
Super du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 01/01/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 006973 | ||||
Tanguy du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008083 | ||||
Tania du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008087/01373 | ||||
Taquin du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008084/01328 | ||||
Tex du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008082/01400 | ||||
Thais du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008085/01372 | ||||
Tic du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008081/01249 | ||||
Tzarine du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 29/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 008086 | ||||
Uber du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009358/01471 | ||||
Ulko du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 009357/01655 | ||||
Unique du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020157 | ||||
Urkane du calvaire aux acacias | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020158 | ||||
Uxis du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020156 | ||||
Vaika du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010045 | ||||
Vanisse du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010044/01673 | ||||
Vega du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010046 | ||||
Vengeur du calvaire aux acacias | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021221 | ||||
Vicco du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010042/01688 | ||||
Vicky du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010041 | ||||
Vosta du calvaire aux acacias | Femelle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010047/01567 | ||||
Vount du calvaire aux acacias | Mâle | Malinois | 17/07/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 010043 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |