Jakasse du chemin des damesFemelle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Kippot X Ch. Futée Groenendael LOSH 58084 date de naissance : 13/06/1933 date de décès : 00/00/0000 | Ch. Fr. Pitou des barricades X Bricole de l'infernal Groenendael LOSH 67165 date de naissance : 07/12/1931 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japp du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 18/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75654 | ||||
Jicky du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 18/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75661 | ||||
Jeck du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 18/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75662 | ||||
Jyk du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 18/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75663 | ||||
Jacotte du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 18/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75664 | ||||
Jikette du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 18/11/1935 | 00/00/0000 | LOSH 75665 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iarko du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 09/10/1934 | 00/00/0000 | LOSH 67170 | ||||
Iette du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 09/10/1934 | 00/00/0000 | LOSH 67173 | ||||
Iram du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 09/10/1934 | 00/00/0000 | LOSH 67171 | ||||
Itou du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 09/10/1934 | 00/00/0000 | LOSH 67172 | ||||
Irka du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 09/10/1934 | 00/00/0000 | LOSH 67174 | ||||
Mick du chemin des dames | Mâle | Groenendael | 06/04/1938 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 627 | ||||
Madette du chemin des dames | Femelle | Groenendael | 06/04/1938 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 626 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
1 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
2 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||
Jim de mornex Groenendael SHSB 038973 date de naissance : 24/03/1930 date de décès : 00/00/0000 |
|