Etoile des mouises de bel airFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Othar de la noaillerie X Nadia de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 008045/01318 date de naissance : 30/05/1982 date de décès : 00/00/0000 Ring III , Fin. Ring | Ch. Bel. Tr. G'Bibber X Pheline de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 011633/01807 date de naissance : 23/12/1985 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edanie des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enrick 1 des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Edho des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ector des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eclair des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eva des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016978/02404 | ||||
Elanie des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016979/02641 | ||||
Erno des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 18/02/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016985 |
148 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adine du bois picot | Femelle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011289/02206 | ||||
Aigle noir de vulcain | Mâle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alpha | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Alphy du bois picot | Mâle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011283 | ||||
Amata du bois picot | Femelle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011288 | ||||
Amazone de vulcain | Femelle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ambre | Femelle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Andy | Femelle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011781/01828 | ||||
Angy | Femelle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Annik du bois picot | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Annika du bois picot | Femelle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011287/01719 | ||||
Ardent du bois picot | Mâle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011282/01979 | ||||
Ares de vulcain | Mâle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Arok | Mâle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011778/01990 | ||||
Arry du bois picot | Mâle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011284/02161 | ||||
Arta | Femelle | Malinois | 28/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Ch Tr. Artiste du bois picot | Mâle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011281/01826 | ||||
Artos du bois picot | Mâle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011285/01843 | ||||
Ascot de vulcain | Mâle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aspic de vulcain | Mâle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011099/02320 | ||||
Assunta du bois picot | Femelle | Malinois | 03/10/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011286 | ||||
Attis de vulcain | Femelle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Audace de vulcain | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1985 | 00/00/0000 | |||||
Aura de la cathyanne | Femelle | Malinois | 19/11/1985 | 00/00/0000 | |||||
Avila de vulcain | Femelle | Malinois | 26/06/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011104/01675 | ||||
Bambou de la noaillerie | Femelle | Malinois | 12/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012038/01960 | ||||
Bandit de la tornade des titans | Mâle | Malinois | 29/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012149/02064 | ||||
Bate | Femelle | Malinois | 28/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012500/02129 | ||||
Ch. CTR Baxter de la butte aux solitaires | Mâle | Malinois | 29/06/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012271/02669 | ||||
Bayard de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 03/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011987/02065 | ||||
Bise de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 03/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011984/01831 | ||||
Blue jean du rez-la-ville | Mâle | Malinois | 03/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012006/01967 | ||||
Brinks | Mâle | Malinois | 28/07/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012497/02127 | ||||
Brix de la tornade des titans | Mâle | Malinois | 29/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012148/01895 | ||||
Bronx de la reine mathilde | Mâle | Malinois | 03/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011986/01896 | ||||
Buck de la noaillerie | Mâle | Malinois | 12/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 012036/02981 | ||||
Buna de la reine mathilde | Femelle | Malinois | 03/04/1986 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 011982/01852 | ||||
Calipe de l'echo des grandes plaines | Mâle | Malinois | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013608/02802 | ||||
Callas du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014701/02323 | ||||
Calva de la suisse vendeenne | Mâle | Malinois | 08/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014735/02354 | ||||
Camel de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 16/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013871/02387 | ||||
Candia du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014705/02224 | ||||
Candy de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 16/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013874/02408 | ||||
Capy de la ravine blanche | Femelle | Malinois | 03/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014497 | ||||
Carry de la ravine blanche | Femelle | Malinois | 03/10/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014498/00000 | ||||
Caubane de l'echo des grandes plaines | Femelle | Malinois | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013613/02286 | ||||
Cayak du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014697/02404 | ||||
Ch'lem du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014698/02689 | ||||
Cipion de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 16/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013870/02747 | ||||
Clarine du mas des lavandes | Femelle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014702/02482 | ||||
Cleo de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 16/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013875/02287 | ||||
Clip de la source bien aimee | Mâle | Malinois | 16/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013867 | ||||
Clips du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014699/03636 | ||||
Cora de la suisse vendeenne | Femelle | Malinois | 08/09/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014739/02259 | ||||
Coreen de l'echo des grandes plaines | Femelle | Malinois | 13/06/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013611/02305 | ||||
Couik du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 27/12/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 014700/02610 | ||||
Cybelle de la source bien aimee | Femelle | Malinois | 16/07/1987 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 013872/02434 | ||||
Daisy de la cathyanne | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015095/02245 | ||||
Dealer de la cathyanne | Mâle | Malinois | 11/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015884 | ||||
Ch Tp. Deesse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015889/02688 | ||||
Demon du renard des marais | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Diable de la cathyanne | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Diana de la cathyanne | Femelle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015888 | ||||
Dick du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 05/08/1988 | 00/00/0000 | |||||
Ditusse de la cathyanne | Femelle | Malinois | 10/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016551/02439 | ||||
Dixie de la cathyanne | Femelle | Malinois | 10/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djeep de la horde du bois perdu | Femelle | Malinois | 25/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016751/02589 | ||||
Djimmy de la cathyanne | Mâle | Malinois | 10/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Djina de la horde du bois perdu | Femelle | Malinois | 25/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016750/02362 | ||||
Doc de la cathyanne | Mâle | Malinois | 10/12/1988 | 00/00/0000 | |||||
Doko de la cathyanne | Mâle | Malinois | 10/12/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016549/02887 | ||||
Doldy du bois picot | Mâle | Malinois | 24/09/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016191/02736 | ||||
Dragster du renard des marais | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016282/02765 | ||||
Dreck de la horde du bois perdu | Mâle | Malinois | 25/11/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 016748/03343 | ||||
Dribble de la cathyanne | Mâle | Malinois | 11/06/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015886/02683 | ||||
Drinks du renard des marais | Mâle | Malinois | 09/10/1988 | 00/00/0000 | |||||
Ch. CTR Duc | Mâle | Malinois | 19/05/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015945/02858 | ||||
Dusty de la horde du bois perdu | Femelle | Malinois | 25/11/1988 | 00/00/0000 | |||||
Ch. Fr. Tr. Pistage , Ch. Tr. Campagne Dyck du mas des lavandes | Mâle | Malinois | 05/08/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015841/02636 | ||||
Eclair des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Eddy de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017395 | ||||
Eddy du bois picot | Mâle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eden de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017396 | ||||
Edwinna du bois picot | Femelle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Effi de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017397 | ||||
Eiti de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017394 | ||||
Eko de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017393 | ||||
Eks de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017392 | ||||
Eldy du bois picot | Mâle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elga du bois picot | Femelle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elite de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017390 | ||||
Enok du bois picot | Mâle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017268/03099 | ||||
Enola du bois picot | Femelle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | |||||
Enza du bois picot | Femelle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017271 | ||||
Enzo de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017391/02 | ||||
Epsy du bois picot | Femelle | Malinois | 09/11/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018424/02808 | ||||
Erbus de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018888/03786 | ||||
Erge du bois picot | Mâle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erika du bois picot | Femelle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Erka de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 017398 | ||||
Etna du bois picot | Femelle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Eureka du bois picot | Femelle | Malinois | 28/04/1989 | 00/00/0000 | |||||
Ex de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018889 | ||||
Extra de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 28/05/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018891/02891 | ||||
Fakir de l'impasse aux loups | Mâle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fanfan de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019518 | ||||
Fanny de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019514 | ||||
Fantasia de l'impasse aux loups | Femelle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fenix de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019517/03232 | ||||
Fidji de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019515 | ||||
Fidjy de l'impasse aux loups | Femelle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020649/03414 | ||||
Filou de l'impasse aux loups | Mâle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020654/03746 | ||||
Fine de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019513 | ||||
First de l'impasse aux loups | Mâle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020651 | ||||
Fiston de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019516 | ||||
Folie de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019512/03305 | ||||
Forman de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 30/05/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019519/03253 | ||||
Fox de l'impasse aux loups | Mâle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Freddy de l'impasse aux loups | Mâle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Funki de l'impasse aux loups | Femelle | Malinois | 02/09/1990 | 00/00/0000 | |||||
Gabon de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamin de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021822 | ||||
Gamin de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022852/03504 | ||||
Gamin iv de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gamine de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021823/03250 | ||||
Gary de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021819 | ||||
Gibsy de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021824 | ||||
Gibus de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021820 | ||||
Gilou de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021818/03367 | ||||
Gina de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021826 | ||||
Gini de la fontaine jean valjean | Femelle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021825 | ||||
Gipp de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Go de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021817 | ||||
Go de nelly des beaux peupliers | Mâle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grimm de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021817 | ||||
Guelsse de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 022859/03122 | ||||
Gym de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 05/06/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021821 | ||||
Gyn de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gypsie de nelly des beaux peupliers | Femelle | Malinois | 02/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Hans de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 06/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024937/03778 | ||||
Hera | Mâle | Malinois | 05/08/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024352/04992 | ||||
Hudson de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 06/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024939 | ||||
Hugo de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 06/10/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 024936/03767 | ||||
Igor de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 22/04/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 026216 | ||||
Jim de la fontaine jean valjean | Mâle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 028345/04870 | ||||
Malabar du bois chablis | Mâle | Laekenois | 00/00/1988 | 00/00/0000 | ALSH 46260 | ||||
Meeke du bois chablis | Femelle | Laekenois | 00/00/1988 | 00/00/0000 | ALSH 46261 | ||||
Moulon du bois chablis | Mâle | Laekenois | 00/00/1998 | 00/00/0000 |
24 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Daissy des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 23/07/1988 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 015697/02357 | ||||
Fanon des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fany des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019424/03135 | ||||
Feline des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019422/03125 | ||||
Ch Tr. Fengio des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019419/03255 | ||||
Fix des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flam des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flany | Femelle | Malinois | 00/00/1990 | 00/00/0000 | |||||
Flany des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019425/03104 | ||||
Ch. CTR Flap des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 019418/02992 | ||||
Foxie des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 20/02/1990 | 00/00/0000 | |||||
Garou de vaumarloups | Mâle | Malinois | 16/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023014/03487 | ||||
Gaska des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gazelle de vaumarloups | Femelle | Malinois | 16/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023017/03427 | ||||
Geany des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Geboers de vaumarloups | Mâle | Malinois | 16/11/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gerk des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gidy des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gie des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Ginie des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gipsy de vaumarloups | Femelle | Malinois | 16/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023018/03398 | ||||
Gipsy des mouises de bel air | Femelle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021602/03226 | ||||
Girky des mouises de bel air | Mâle | Malinois | 10/03/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gorby de vaumarloups | Mâle | Malinois | 16/11/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 023016 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |