Grenade de la grignauderieFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. CTR Titus de la virginie X s.r. Vickie du mas des lavandes Malinois LOF 1 BBM 014697/02404 date de naissance : 27/12/1987 date de décès : 00/00/0000 | Ubu de la noaillerie X Horsy des deux pottois Malinois LOF 1 BBM 015499/02269 date de naissance : 04/06/1988 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gitan de la grignauderie | Mâle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Golf de la grignauderie | Mâle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Good de la grignauderie | Mâle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gardiane de la grignauderie | Femelle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gigie de la grignauderie | Femelle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gaiete de la grignauderie | Femelle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | |||||
Go de la grignauderie | Mâle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021232 | ||||
Girl de la grignauderie | Femelle | Malinois | 12/02/1991 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 021234/02849 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grisby de la grignauderie | Mâle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gugus de la grignauderie | Mâle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gunther de la grignauderie | Mâle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Guiliguili de la grignauderie | Femelle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gina de la grignauderie | Femelle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Garce de la grignauderie | Femelle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Goulue de la grignauderie | Femelle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Grace de la grignauderie | Femelle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 | |||||
Gladys de la grignauderie | Femelle | Malinois | 11/08/1991 | 00/00/0000 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |