Lescot du clos de jochnakeMâle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. Carey du bois du tôt X R.E. Daphné du castel d'argences Tervueren, Sable LOF 1 BBT 031296/04949 date de naissance : 08/03/1991 date de décès : 00/00/0000 HD A , tan | R.E. , Ch. Fr. Cashmir de la clairière aux louves X R.E. Alcala du bois du tôt Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 029088/04802 date de naissance : 10/11/1989 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lys du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1995 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Lhassa du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Sable | 18/09/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038216/05973 |
100 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Acara de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2000 | 00/00/0000 | DKBS 00TV3324 | ||||
Arabia de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Aragon de laqhorna | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
Assyra de laqhorna | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/2000 | 00/00/0000 | |||||
corsini Gay Abandon | Mâle | Tervueren, Sable | 23/09/1993 | 00/00/0000 | |||||
corsini Gentle Persuasion | Femelle | Tervueren | 23/09/1993 | 00/00/0000 | KC SB2545CE | ||||
fakaiser's Ibiz de Idyllique | Femelle | Groenendael | 11/03/1995 | 00/00/0000 | N-21218/95 | ||||
fakaiser's Ico de Innocent | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1995 | 00/00/0000 | N-21215/95 | ||||
fakaiser's Ico de Invincible | Mâle | Groenendael | 11/03/1995 | 00/00/0000 | N-21216/95 | ||||
fakaiser's Ico de Ironique | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/03/1995 | 00/00/0000 | N-21214/95 | ||||
Ch. fakaiser's Ivresse de Indi (at delark) | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/03/1995 | 00/00/0000 | N-21217/95 | ||||
Ibis du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034186/05309 | ||||
s.r. Idea de brunalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035403/06013 | ||||
Ijka de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/12/1993 | 00/00/0000 | SF-30151/94 | ||||
s.r. Ikar de brunalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035401 | ||||
Iris du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034188/05795 | ||||
Isco von calruna | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
Ivenne von calruna | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/05/2001 | 00/00/0000 | |||||
1er Choix Ivory Moon de brunalines | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035405/05933 | ||||
Ixos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034187/05263 | ||||
s.r. Izou des hauts de saint martin | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035009/05912 | ||||
s.r. Jarl de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 01/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035505/05458 | ||||
s.r. Jazonne du parc de narassauria | Femelle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 040916/03931 | ||||
Jazz pop du parc de narassauria | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036261 | ||||
Jeepsy du parc de narassauria | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036263 | ||||
Jet star chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041299/04008 | ||||
s.r. Johanna chapel bank apache | Femelle | Groenendael | 00/00/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041303/04880 | ||||
R.E. , Ch. Fr. Joker de brunalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036584/05773 | ||||
R.E. Jokie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 12/03/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 35873/6034 | ||||
Jolie de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1994 | 00/00/0000 | DL597444//01 | ||||
Jolly-Jumper de brunalines | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/07/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 036585 | ||||
Junior de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren | 12/03/1994 | 00/00/0000 | |||||
Junquil du parc de narassauria | Mâle | Groenendael | 12/06/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 031296/04949 | ||||
Keats di casa colomba | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1995 | 00/00/0000 | LOI 53143 | ||||
Kuzmin di casa colomba | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/06/1995 | 00/00/0000 | GB 053144 | ||||
Ladahk de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038816 | ||||
Laia du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Larmor de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038815 | ||||
Lateef du zodorus en vesubie | Tervueren | 12/10/1995 | 00/00/0000 | LOF 037746/05825 | |||||
Le zoltan de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038813 | ||||
s.r. Lenzo du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038550/06062 | ||||
Liberty dreem de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038817 | ||||
Liege de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042294 | ||||
Liono du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038551 | ||||
Exc Lochrist de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042291/04215 | ||||
Lorelei du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038554 | ||||
Loudeac de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042293 | ||||
Louvain de la tangi morgane | Mâle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038814 | ||||
1er Choix Lwanda de la tangi morgane | Femelle | Groenendael | 13/11/1995 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 042292/05036 | ||||
Maddy de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039770 | ||||
Madison de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039769 | ||||
Maeva de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren, Sable | 18/03/1996 | 26/05/1999 | LOF 1 BBT 39220 | ||||
Malik de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Sable | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mallia de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039768 | ||||
Matt de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Medoc du castel d'argences | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/01/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 038737 | ||||
Medy de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Meki de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mia de la prairie de la sommerau | Femelle | Tervueren | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Miro de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mistral de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Moody de la prairie de la sommerau | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/03/1996 | 00/00/0000 | |||||
Mowgli de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039767 | ||||
Murphy de condivicnum | Mâle | Tervueren, Sable | 09/09/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039766 | ||||
Myrtille des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/04/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 039263 | ||||
Nacre du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041326 | ||||
Nadia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041323 | ||||
Naïkita de l'écho des puys | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40975 | ||||
Narkos du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041322 | ||||
Nelke de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Nelkior de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 11/09/1997 | 00/00/0000 | |||||
Némo de l'écho des puys | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40971 | ||||
Nemrod de l'écho des puys | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40970 | ||||
Newton de l'écho des puys | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40973 | ||||
Niklas du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041320 | ||||
Nikon du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041318 | ||||
Nissan du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041319 | ||||
Nobel de l'écho des puys | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40972 | ||||
Nodaï de l'écho des puys | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40974 | ||||
p.E. Noëlle du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041324, NHSB 2175653 | ||||
Nokia de l'écho des puys | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/09/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 40976 | ||||
Norway du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041317 | ||||
Nowak du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041321 | ||||
Nutella du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1997 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 041325 | ||||
Oasis du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042771 | ||||
Obsession du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 09/07/1998 | 06/10/2008 | |||||
Odyssée diu bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042770 | ||||
Ole du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042772 | ||||
Ondine du bois du tôt | Femelle | Tervueren | 09/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Onyx du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042769 | ||||
Orlando du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 09/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Osé du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/07/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042055 | ||||
Otelo du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 09/07/1998 | 00/00/0000 | |||||
Owen du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/12/1998 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 042768 | ||||
Pholie de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/08/1999 | 00/00/0000 | |||||
Raja du soleil d'automne | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Rock du soleil d'automne | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/01/2000 | 00/00/0000 | |||||
Scaramouche de el leon dorado | Mâle | Tervueren | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
Vellow di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/12/1997 | 00/00/0000 | |||||
R.e. , V.V.A. Vismey di scottatura | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1997 | 00/00/0000 | LOSH 813973 |
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Hades du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032645/05557 | ||||
s.r. Haikal du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Sable | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032649/05445 | ||||
1er Choix Haneda du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032644/05455 | ||||
s.r. Hankou du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032641/05116 | ||||
Hazek du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032642/05094 | ||||
Horus du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032643/00051 | ||||
Hoxa du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 032647/05504 | ||||
Ilies du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034112 , NHSB 1850258 | ||||
Inouk du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034108 | ||||
Iorga du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034106 | ||||
Iowa du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Sable | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034110 | ||||
Ipsos du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | |||||
R.E. Isaura du clos de jochnake | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034109/05739 | ||||
Itak du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/02/1993 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 034105/05310 | ||||
Jines du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1900769 | ||||
Joab du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 035537 | ||||
s.r. , Ch. It./Lux./Sui. Joram du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 24/02/2006 | LOF 1 BBT 035538, LOI 08/14754 | ||||
Jork du clos de jochnake | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/01/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBTer 035541 , SF 29160/94 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |