Nora de l'infernalFemelle, Groenendael |
---|
Issu de : | |
---|---|
Marquis du littoral X Brunette Groenendael LOSH 28624 date de naissance : 16/07/1927 | Djil (du carnaval) X Nethas des porphyres Groenendael LOSH 35460 date de naissance : 06/05/1929 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black de l'infernal | Mâle | Groenendael | 12/06/1932 | LOSH 050996 | |||||
Bob de l'infernal | Mâle | Groenendael | 12/06/1932 | LOSH 050997 | |||||
Jacky de l'infernal | Mâle | Groenendael | 12/06/1932 | LOSH 050998 | |||||
Kadour de l'infernal | Mâle | Groenendael | 12/06/1932 | LOSH 050999 | |||||
Mouchette de l'infernal | Femelle | Groenendael | 12/06/1932 | LOSH 051000 | ![]() |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ch. Bel. Bella de bonwez | Femelle | Groenendael | LOB 15978 | ![]() |
|||||
Bella de la resistance | Femelle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52896 | |||||
Bil de la resistance | Mâle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52892 | |||||
Billo des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51754 | |||||
Carol (72173) | Mâle | Groenendael | 04/07/1934 | LOSH 72173 | |||||
Clara des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51759 | |||||
Cora de la resistance | Femelle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52897 | ![]() |
||||
Diane de la resistance | Femelle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52898 | |||||
Dora des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51760 | |||||
Duc de la resistance | Mâle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52893 | |||||
Ebro (37919) | Mâle | Groenendael | 06/01/1930 | LOSH 37919 | |||||
Efra (37921) | Femelle | Groenendael | 06/01/1930 | LOSH 37921 | |||||
Elfe (37922) | Femelle | Groenendael | 06/01/1930 | LOSH 37922 | |||||
Enigme (37923) | Femelle | Groenendael | 06/01/1930 | LOSH 37923 | |||||
Erda (37924) | Femelle | Groenendael | 06/01/1930 | LOSH 37924 | |||||
Eric (37920) | Mâle | Groenendael | 06/01/1930 | LOSH 37920 | |||||
Fanny de la resistance | Femelle | Groenendael | 27/07/1931 | LOSH 44907 | |||||
Fichu (45650) | Mâle | Groenendael | 06/06/1931 | LOSH 45650 | |||||
Filou de la resistance | Mâle | Groenendael | 27/07/1931 | LOSH 44905 | |||||
Fine de la résistance | Femelle | Groenendael | 27/07/1931 | LOSH 44908 | ![]() |
||||
Flap (45651) | Mâle | Groenendael | 06/06/1931 | LOSH 45651 | |||||
Flip des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51755 | ![]() |
||||
Flop (45652) | Mâle | Groenendael | 06/06/1931 | LOSH 45652 | |||||
Flore de la resistance | Femelle | Groenendael | 27/07/1931 | LOSH 44909 | |||||
Floride (45654) | Femelle | Groenendael | 06/06/1931 | LOSH 45654 | |||||
Forban de la resistance | Mâle | Groenendael | 27/07/1931 | LOSH 44906 | |||||
Fortin (45653) | Mâle | Groenendael | 06/06/1931 | LOSH 45653 | |||||
Furie de la resistance | Femelle | Groenendael | 27/07/1931 | LOSH 44910 | |||||
Gaby des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47766 | |||||
Gaillard des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47760 | ![]() |
||||
Gallant des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47761 | |||||
Galopin des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47762 | |||||
Gamin des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47763 | |||||
Gaston des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51756 | |||||
Gentil des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47764 | |||||
Gidor (56626) | Mâle | Groenendael | 24/07/1932 | LOSH 56626 | |||||
Grace des deux ponts | Femelle | Groenendael | 01/02/1932 | LOSH 17767 | ![]() |
||||
Grand duc des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/02/1932 | LOSH 47765 | |||||
Hachisch (57997) | Mâle | Groenendael | 05/06/1933 | LOSH 57997 | |||||
Hastro (66559) | Mâle | Groenendael | 24/06/1933 | LOSH 66559 | |||||
Hella des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51761 | |||||
Heola (58000) | Femelle | Groenendael | 05/06/1933 | LOSH 58000 | |||||
Houetteville | Femelle | Groenendael | 05/06/1933 | LOSH 58001 | ![]() |
||||
Houleux (57998) | Mâle | Groenendael | 05/06/1933 | LOSH 57998 | |||||
Houst (57999) | Mâle | Groenendael | 05/06/1933 | LOSH 57999 | |||||
Hyp des porphyres | Mâle | Groenendael | 21/10/1933 | LOSH 60316 | |||||
Hypo des porphyres | Mâle | Groenendael | 21/10/1933 | LOSH 60317 | |||||
Hypoto des porphyres | Mâle | Groenendael | 21/10/1933 | LOSH 60318 | |||||
Hypso des porphyres | Mâle | Groenendael | 21/10/1933 | LOSH 60319 | ![]() |
||||
Hypsu des porphyres | Mâle | Groenendael | 21/10/1933 | LOSH 60320 | |||||
Hysette des porphyres | Femelle | Groenendael | 21/10/1933 | LOSH 60321 | |||||
Idiane (65174) | Femelle | Groenendael | 15/04/1934 | LOSH 65174 | |||||
Imax (69540) | Mâle | Groenendael | 25/04/1934 | LOSH 69540 | |||||
Ira des porphyres | Femelle | Groenendael | 10/04/1934 | LOSH 63944 | ![]() |
||||
Is des porphyres | Mâle | Groenendael | 10/04/1934 | LOSH 63942 | ![]() |
||||
Isa des porphyres | Femelle | Groenendael | 10/04/1934 | LOSH 63945 | |||||
Isette des porphyres | Femelle | Groenendael | 10/04/1934 | LOSH 63946 | |||||
Iso des porphyres | Mâle | Groenendael | 10/04/1934 | LOSH 63943 | |||||
Itarzan (64064) | Mâle | Groenendael | 25/04/1934 | LOSH 64064 | |||||
Lily des deux-ponts | Femelle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51762 | ![]() |
||||
Lionne de la resistance | Femelle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52899 | |||||
Major des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51757 | |||||
Marquis de la resistance | Mâle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52894 | |||||
Nack d'henrida | Mâle | Groenendael | ![]() |
||||||
Nores des deux-ponts | Mâle | Groenendael | 16/09/1932 | LOSH 51758 | |||||
Togo de la resistance | Mâle | Groenendael | 15/10/1932 | LOSH 52895 | |||||
Tosca de bonwez | Femelle | Groenendael | 02/06/1933 | LOB 17698 | ![]() |
||||
Turco de bonwez | Mâle | Groenendael | LOB 15979 |
16 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Djulot de l'infernal | Mâle | Groenendael | 14/09/1934 | LOSH 68509 | |||||
Gallic de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 047801 | |||||
Gamin de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 047802 | |||||
Ghandi de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 047803 | |||||
Gigolo de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 047804 | |||||
Gip de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 047805 | |||||
Gold de l'infernal | Mâle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 047806 | |||||
Golly de l'infernal | Femelle | Groenendael | 15/11/1931 | LOSH 47807 | ![]() |
||||
Hilda de l'infernal | Femelle | Groenendael | 14/09/1934 | LOSH 68512 | |||||
Jany de l'infernal | Femelle | Groenendael | 14/09/1934 | LOSH 68513 | |||||
Jef de l'infernal | Mâle | Groenendael | 30/10/1935 | LOSH 76745 | |||||
Manon de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/07/1933 | LOSH 059090, LOB 20563 | ![]() |
||||
Rustic de l'infernal | Mâle | Groenendael | 14/09/1934 | LOSH 68510 | |||||
Sigghi de l'infernal | Femelle | Groenendael | 08/07/1933 | LOSH 059091 | ![]() |
||||
Tanit de l'infernal | Mâle | Groenendael | 08/07/1933 | LOSH 059089 | |||||
Venti de l'infernal | Mâle | Groenendael | 14/09/1934 | LOSH 68511 |
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
5 Chiots enregistrés |
Fino des courteaux Groenendael LOSH 042870 date de naissance : 08/03/1931 |