Jazou de la douce plaineMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. James du clos de razé X 1er choix Shawaz du sart des bois Groenendael LOF 1 BBG 033756/02701 date de naissance : 27/03/1986 date de décès : 00/00/0000 | R.E. Bambou de la douce plaine X Telka de la douce plaine Groenendael LOF 1 BBG 35678/3941 date de naissance : 23/06/1988 date de décès : 00/00/0000 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.e. Jason de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 19/12/1994 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 041877/03980 |
1 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faline de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 05/10/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 038340/04315 | ||||
Hugo de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 11/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039424/03568 | ||||
Helia de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039428/04462 | ||||
Hubelle de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 11/04/1992 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 039430/04610 | ||||
Memphis de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043338 | ||||
Milou de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043339 | ||||
Matador de la douce plaine | Mâle | Groenendael | 27/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043340 | ||||
Maffany de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043341 | ||||
Melba de la douce plaine | Femelle | Groenendael | 27/11/1996 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 043342 |
105 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
2 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exc. Lisa du crépuscule des loups Groenendael LOF 1 BBG 041640/04869 date de naissance : 06/03/1995 date de décès : 00/00/0000 dys A , tan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exc. Nouchka du domaine des crocs d'émeraude Groenendael LOF 1 BBG 043281/05256 date de naissance : 29/04/1997 date de décès : 00/00/0000 Dys A , |
|