Une'fleche du clos des brigandsFemelle, Tervueren, Fauve
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Suis. Vici des hauts de bièvre X Jasmine de la nouë saint-éloi Tervueren, Sable LOF 1 B.B.Ter 012221/01662 date de naissance : 09/09/1977 date de décès : 00/00/0000 tan | Iago du mas des lavandes X s.r. Vodka des hauts de bièvre Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 010412/01190 date de naissance : 21/02/1976 date de décès : 00/00/0000 dys A , |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.e. Une-Flamme du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019427/03117 | ||||
Une-Fleur du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019428/03116 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ch. Int. Taïanne du clos des brigands | Femelle | Groenendael | 18/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029742/02719 | ||||
Tha'o du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018220/02599 | ||||
Troll du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/04/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018222/02726 |
72 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Apex du domaine de la cheneraie | Mâle | Tervueren, Sable | 18/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022291/03310 | ||||
Arak du domaine de la cheneraie | Mâle | Tervueren, Sable | 18/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022293/03587 | ||||
Atom du domaine de la cheneraie | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/01/1985 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 022294/03288 | ||||
Generosa des cinq coquilles | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | NHSB 1281212 | ||||
Gideon des cinq coquilles | Mâle | Groenendael | 21/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1281208 | ||||
Heskim van't herent | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1400205 | ||||
Sél. Belg. B. , s.r. , Ch. B. Juby of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/09/1985 | 00/00/0000 | ALSH 035899 | ||||
Ranke du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 30/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016525/02497 | ||||
Rhams du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016528/02296 | ||||
Roana du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016531/02519 | ||||
Romy du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/11/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 016529/02520 | ||||
Roos de la nouë saint-éloi | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/08/1980 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015972/02511 | ||||
Rousse de la noue saint eloi | Femelle | Tervueren, Fauve | 00/00/0000 | 00/00/0000 | |||||
s.r. Sable du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017836, NHSB 1199326 | ||||
Saga du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017838/02631 | ||||
Salome de la nouë saint-éloi | Femelle | Tervueren, Sable | 27/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017081/02513 | ||||
Sam de la nouë saint-éloi | Mâle | Tervueren, Sable | 27/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017076/02390 | ||||
Samson des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Sable | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017198/02578 | ||||
Sandy des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017204/02791 | ||||
Sandy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 28/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017054/02599 | ||||
s.r. Saphyr du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Sable | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017831, NHSB 1199325 | ||||
Saxo du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017050/02513 | ||||
Scarlett des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017202 | ||||
Si-Douce des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017201/02807 | ||||
Silla des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017205/04376 | ||||
Simo du geyser en forez | Mâle | Tervueren, Sable | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017835/02543 | ||||
Sofia du geyser en forez | Femelle | Tervueren, Sable | 17/10/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017837/02682 | ||||
Stan du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 28/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017051/02579 | ||||
1er Choix Stella des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017199/02664 | ||||
Swany des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017203/02657 | ||||
Sweet du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 28/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017052/02762 | ||||
1er Choix Sybelle des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Sable | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017206/02665 | ||||
Ch. I. Sybille des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/06/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 B.B.Ter 017200 , SHSB 346419 | ||||
s.r. Sylver de la nouë saint-éloi | Mâle | Tervueren, Sable | 27/04/1981 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017077/02386 | ||||
Tabor de marfontaine | Mâle | Groenendael | 15/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029478/02314 | ||||
Tania des basses auvergnes | Femelle | Tervueren, Sable | 31/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018558/02838 | ||||
Tania du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 18/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018310/02803 | ||||
Terek des basses auvergnes | Mâle | Tervueren, Sable | 31/07/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018556/02788 | ||||
Texane de marfontaine | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017862/02790 | ||||
Thalie de marfontaine | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017861/02754 | ||||
Timgad de marfontiane | Mâle | Groenendael | 15/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 029479/02411 | ||||
Tobrouk du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 18/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018307/02829 | ||||
Touchka de marfontaine | Femelle | Tervueren, Sable | 15/01/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 017860/02695 | ||||
Tracy des basses auvergnes | Femelle | Tervueren, Sable | 31/07/1982 | 00/00/0000 | DKK 12241/83 | ||||
R.E. Twinie du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 18/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018311/02788 | ||||
Tzigane du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 18/05/1982 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 018308/02648 | ||||
U'Keff du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019770/02906 | ||||
Udjinn du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019771/03073 | ||||
Ufane du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019865/03175 | ||||
Ugo du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019407/02939 | ||||
Ulrie du val myrak | Femelle | Tervueren, Sable | 03/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019866/03144 | ||||
Exc. Une d'Or du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019410/03137 | ||||
Une-d'or du perigord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 19/03/1983 | 00/00/0000 | |||||
Unique du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 19/03/1983 | 00/00/0000 | DK 21397/83 | ||||
Urax des demons d'ebene | Mâle | Tervueren, Sable | 18/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019943/02953 | ||||
Uriane de la noue saint eloi | Femelle | Groenendael | 02/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030670/02835 | ||||
Uriane du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 19/03/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019409/03182 | ||||
Urion du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019765/02977 | ||||
Urka du val myrak | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019867/03082 | ||||
Urko de la noue saint eloi | Mâle | Tervueren, Sable | 02/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019491/02834 | ||||
Ussen de la noue saint eloi | Mâle | Tervueren, Sable | 02/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019489/02832 | ||||
Uta de la noue saint eloi | Femelle | Tervueren, Sable | 02/04/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019492/03078 | ||||
Utah du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 019766/02867 | ||||
Utson des demons d'ebene | Mâle | Groenendael | 18/08/1983 | 00/00/0000 | LOF 1 BBG 030952/02300 | ||||
Vagner di casa colomba | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1984 | 00/00/0000 | GB 026994 | ||||
Vaika | Femelle | Tervueren, Sable | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021407/03495 | ||||
Venus | Femelle | Tervueren, Sable | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021408/03367 | ||||
Vida | Femelle | Tervueren, Sable | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021409/03669 | ||||
Viola di casa colomba | Femelle | Tervueren, Sable | 04/05/1984 | 00/00/0000 | GB 026996 | ||||
Virginia di casa colomba | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/05/1984 | 00/00/0000 | |||||
Vulcain | Mâle | Tervueren, Sable | 03/09/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021403/03241 | ||||
Vusty de marfontaine | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 020821/03315 |
8 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Panique du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015036/02247 | ||||
Piaf du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015038/02186 | ||||
Piment du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015034/02119 | ||||
Pirate du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015032/02105 | ||||
Poker du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/10/1979 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 015033/02104 | ||||
Vald'a du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021718/03457 | ||||
Vikky du clos des brigands | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021720/03978 | ||||
Vinetou du clos des brigands | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/11/1984 | 00/00/0000 | LOF 1 BBT 021716/03321 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |