Ulk de la javottiere de corberonMâle, Tervueren, Fauve |
|---|
Issu de : | |
|---|---|
R.E. Lynx du bois du tôt X Obade de la javottière Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 017126/02374 date de naissance : 28/04/1981 tan | Manix du Mas des Lavandes X Belle du Colombophile Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 015316/02355 date de naissance : 21/02/1980 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
|---|
19 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Bagheera du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024110/03842 | |||||
| Bahia du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024112/03905 | ![]() |
||||
| Bambou | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/1986 | LOF 1 BBT 023801/03990 | |||||
| Baron | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1986 | LOF 1 BBT 023797/03762 | |||||
| Bercy du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024108/03682 | ![]() |
||||
| Bertrix du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024113 | |||||
| Beryl du bois du tôt | Mâle | Tervueren | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024109 | |||||
| Bettina du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024114/03843 | |||||
| Brahma du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024107/03735 | |||||
| Burma du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/08/1986 | LOF 1 BBT 024111/03926 | ![]() |
||||
| Burton | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1986 | LOF 1 BBT 023799/03901 | |||||
| Caid de la fontaine du manet | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1987 | LOF 1 BBT 025422/04225 | |||||
| Cizia de la fontaine du manet | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/04/1987 | LOF 1 BBT 025424/04075 | |||||
| Cobann de l'echo des grandes plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/04/1987 | LOF 1 BBT 025066/04071 | |||||
| Dasko de l'echo des grandes plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1988 | LOF 1 BBT 026866/04254 | |||||
| Deline de l'echo des grandes plaines | Femelle | Tervueren, Sable | 09/06/1988 | LOF 1 BBT 026870/04710 | |||||
| Denko de l'echo des grandes plaines | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/06/1988 | LOF 1 BBT 026867/04255 | |||||
| Dimitri de la fontaine du manet | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/01/1988 | LOF 1 BBT 026487/04715 | |||||
| Dona de la fontaine du manet | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/01/1988 | LOF 1 BBT 026490/04380 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
|---|
| Adam du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023313/03536 | ![]() |
||||
| Addison du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023314/03502 | |||||
| Aidy du glorieux pitou | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1985 | LOF 1 BBT 022511/03726 | |||||
| Aigle du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023316/03537 | |||||
| Aika du glorieux pitou | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023320/03707 | |||||
| Alaf du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1985 | LOF 1 BBT 022506/03921 | ![]() |
||||
| Alina du glorieux pitou | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023319/03711 | ![]() |
||||
| Alpha du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/04/1985 | LOF 1 BBT 022509/03674 | |||||
| Alzan du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023315/03532 | |||||
| Andy du glorieux pitou | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/04/1985 | LOF 1 BBT 022510/03728 | |||||
| Athos du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023317/03525 | |||||
| Auguste du glorieux pitou | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/11/1985 | LOF 1 BBT 023318/03816 | |||||
| Tipsy de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | LOF 1 BBT 018547/02943 | |||||
| Tom de la javottiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | LOF 1 BBT 018543/02685 | ![]() |
||||
| Tosca II de la javottiere de corberon | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | LOF 1 BBT 018549/03099 | |||||
| Toscan de la javottiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/07/1982 | LOF 1 BBT 018541/02678 | |||||
| Vulcain de la javottiere de corberon | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/03/1984 | LOF 1 BBT 020743/03176 |
Descendance |
|---|
| Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |

