Uhlan de la douce plaineMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. , R.e. , Ch. Lux./Holl. Tarass de la pouroffe X Xosie du maugré ![]() Tervueren, Fauve ALSH 27244 , LOF 1 BBT 018994/02561 date de naissance : 06/07/1977 | Sél. Belg., Ch. Holl. Zultan of the two X Vista de la pouroffe Tervueren, Fauve LOSH 406729 , LOF 1 BBT 014378/01715 date de naissance : 10/02/1978 |
1 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uxy de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/06/1983 | LOF 1 BBT 020263/02972 |
85 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Exc Ambre du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1985 | LOF 1 BBT 022229/03488 | ![]() |
||||
Anais de taranis | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/03/1985 | LOF 1 BBT 022343/03599 | |||||
Ancy du puits d'ombelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1985 | LOF 1 BBT 022011/03614 | |||||
Ania du puits d'ombelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/02/1985 | LOF 1 BBT 022013/04151 | |||||
Anja du val des ours | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/02/1985 | LOF 1 BBT 022227/03571 | |||||
Apache de taranis | Mâle | Tervueren, Fauve | 12/03/1985 | LOF 1 BBT 022342/03356 | ![]() |
||||
Arsouille du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1985 | LOF 1 BBT 022223/03652 | |||||
Ascot du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1985 | LOF 1 BBT 022222/03990 | |||||
Athos du val des ours | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/02/1985 | LOF 1 BBT 022226/03378 | |||||
s.r. Avril du puits d'ombelle | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 06/02/1985 | LOF 1 BBT 022007/03302 | ![]() |
|||
Belina de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/07/1986 | LOF 1 BBT 24480/3850 | ![]() |
||||
Benjamine du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/03/1986 | LOF 1 BBT 023703/04504 | |||||
Bianca (023558) | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1986 | LOF 1 BBT 023558/04422 | ![]() |
||||
Bijack | Mâle | Tervueren, Fauve | 26/02/1986 | LOF 1 BBT 023555/03566 | |||||
Billy du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/03/1986 | LOF 1 BBT 023700/03533 | |||||
Buck du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/03/1986 | LOF 1 BBT 023701/03664 | |||||
Calye de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/03/1987 | LOF 1 BBT 025449/04161 | ![]() |
||||
Ch. Bel/Int. Django du spitant | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/12/1979 | LOSH 438279 | ![]() |
||||
Eaque du val des cigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440733 | ![]() |
||||
Edith van't hof melyn | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1980 | ALSH 29626 | |||||
Ella du val des cigognes | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440739 | ![]() |
||||
Elsa du val des cigognes | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440740 | ![]() |
||||
Emine du val des cigognes | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440741 | |||||
Emir du val des cigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440734 | |||||
Eraclef du val des cigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440735 | |||||
Eros du val des cigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440736 | |||||
Eudon du val des cigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440737 | |||||
Euric du val des cigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440738 | |||||
Euryale du val des cigognes | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/01/1980 | LOSH 440742 | |||||
Farouk du val des gigognes | Mâle | Tervueren, Fauve | LOSH 457477 | ||||||
Iago du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren | 27/04/1984 | LOSH 518836 | |||||
Ijorck du mas des beautuyas | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/04/1984 | LOSH 518834 | |||||
Ijorcka du mas des beautuyas | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/04/1984 | LOSH 518839 | |||||
Ines van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | LOSH 516016 | ![]() |
||||
Iouka du domaine ponti | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/06/1984 | LOSH 521524 | |||||
Isis van de hoge laer | Femelle | Tervueren, Fauve | 06/03/1984 | LOSH 516013 , LOF 1 B.B.Ter 022678/03323 | ![]() |
||||
R.E. , Ch. Fr./Holl. Sam de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 15/02/1981 | LOF 1 BBT 016967/02335 | ![]() |
|||
Sanda de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/02/1981 | LOF 1 BBT 16970/02438 | |||||
Sierra de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1981 | LOF 1 BBT 16972/02430 | |||||
Sony de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1981 | LOF 1 BBT 16965/02672 | ![]() |
||||
Starsky de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/02/1981 | LOF 1 BBT 16968/02293 | ![]() |
||||
Sweety de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/11/1981 | LOF 1 BBT 018260/02913 | ![]() |
||||
Tanguy de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1982 | LOF 1 BBT 019213/02729 | ![]() |
||||
Telson de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/11/1982 | LOF 1 BBT 019214/02728 | ![]() |
||||
U'Nick des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1983 | LOF 1 BBT 033828 , DK-33828/83 | ![]() |
||||
Uchka des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1983 | LOF 1 BBT 019759/03060 | ![]() |
||||
Uessa de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1983 | LOF 1 BBT 019920/02956 | ![]() |
||||
Ulcyne du clos des fremions | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | LOF 1 BBT 020207/03263 | ![]() |
||||
Ulla de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/01/1983 | LOF 1 BBT 019916/03022 | |||||
Ultra du clos des fremions | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | LOF 1 BBT 020200/03193 | ![]() |
||||
Unau du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | LOF 1 BBT 019739/02909 | |||||
Ura du clos des fremions | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | LOF 1 BBT 020206/03311 | |||||
Urane du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 22/06/1983 | LOF 1 BBT 020310/03156 | |||||
Uranie des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1983 | LOF 1 BBT 019762/03084 | ![]() |
||||
Uranie du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | LOF 1 BBT 019743/03075 | ![]() |
||||
Urbain du clos des fremions | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | LOF 1 BBT 020202/03003 | ![]() |
||||
Urbane des hauts de bièvre | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/06/1983 | LOF 1 BBT 019761/03090 | |||||
Urfé du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | ||||||
Urgande du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | LOF 1 BBT 019744/03098 | |||||
Urgel du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | LOF 1 BBT 019741/02977 | |||||
Urian des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1983 | LOF 1 BBT 019757/02994 | |||||
Uriel du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | ||||||
Exc Urka du clos des fremions | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | LOF 1 BBT 020210/03152 | ![]() |
||||
Urox du sart des bois | Mâle | Tervueren, Fauve | 15/12/1983 | LOF 1 BBT 020718/03225 | |||||
Urus des hauts de bièvre | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/06/1983 | LOF 1 BBT 019758/02901 | ![]() |
||||
Urvine du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1983 | LOF 1 BBT 020529/03641 | ![]() |
||||
Uska du clos des fremions | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | ||||||
Uslie du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/10/1983 | LOF 1 BBT 020528/03261 | |||||
Usnée du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | DK-01731/84 | |||||
Usselle du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1983 | LOF 1 BBT 020721/03226 | |||||
Utchy de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/12/1983 | LOF 1 BBT 21028/03067 | |||||
Utesse du clos des fremions | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/10/1983 | LOF 1 BBT 020204/03229 | ![]() |
||||
s.r. Utica du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 25/07/1983 | LOF 1 BBT 019746/03083 | ![]() |
||||
Uxelle du sart des bois | Femelle | Tervueren, Fauve | 15/12/1983 | LOF 1 BBT 020720/03203 | ![]() |
||||
Vailland | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1984 | LOF 1 BBT 021316/03397 | |||||
Vainqueur du val holdenried | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1984 | LOF 1 BBT 021015/03123 | |||||
Vasco du moulin d'avaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/1984 | LOF 1 BBT 021839/03470 | |||||
Vasco du val holdenried | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1984 | LOF 1 BBT 021008/03213 | ![]() |
||||
Vega du val holdenried | Femelle | Tervueren, Fauve | 31/05/1984 | S-56836/85 T | |||||
Vico du val holdenried | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1984 | LOF 1 BBT 021009/03089 | |||||
Vicomte du moulin d'avaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/1984 | LOF 1 BBT 021838/03465 | |||||
Vidoc | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1984 | LOF 1 BBT 021320/03297 | |||||
Viking I du moulin d'avaux | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/12/1984 | LOF 1 BBT 021842/03585 | |||||
Vizir du val holdenried | Mâle | Tervueren, Fauve | 31/05/1984 | LOF 1 BBT 021013/03327 | |||||
Vulcain | Mâle | Tervueren, Fauve | 09/08/1984 | LOF 1 BBT 021317/03278 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Reane de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1980 | LOF 1 BBT 016345/02418 | |||||
Rivalery de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1980 | LOF 1 BBT 016346/02353 | |||||
Tayala de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1982 | LOF 1 BBT 019207/02859 | ![]() |
||||
Thoiry de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1982 | LOF 1 BBT 019205/02709 | |||||
Tommy de la douce plaine | Mâle | Tervueren, Fauve | 27/09/1982 | LOF 1 BBT 019204/02831 | |||||
tsana de la douce plaine | Femelle | Tervueren, Fauve | 27/09/1982 | LOF 1 BBT 019209/02873 | ![]() |
Descendance |
---|
1 Lice(s) |
3 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||
Vela du pont de la lauze Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 021965/03607 date de naissance : 07/12/1984 |
|