Arex du musherMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
1er choix Pyrame du sart des bois X Shirley du parc de pathyvel Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 020108/02926 date de naissance : 08/08/1983 dys A , tan | Lynx des hauts de bievre X 1er Choix Loris du bois de joland Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 014429/01959 date de naissance : 25/03/1979 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athos du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022344/03325 | |||||
Akela du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/03/1985 | LOF 1 BBT 022348/03497 | ![]() |
44 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Banjo du puits d'ombelle | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/02/1986 | LOF 1 BBT 023457/03631 | |||||
Caline de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025023/04087 | ![]() |
||||
Caline du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025006/05137 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Cashmir de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 28/03/1987 | 25/12/1992 | LOF 1 BBT 025016/03804 | ![]() |
||
Chanel de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025022/04051 | |||||
1er choix Chopin de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025020/03897 | ![]() |
||||
Clicquot du mas loge | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025003/03969 | ![]() |
||||
Coline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025975/04310 | |||||
Cora du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025977/04094 | ![]() |
||||
R.E. Coraline du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025974/04302 | ![]() |
||||
Corane du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025005/04060 | ![]() |
||||
Crysz du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/06/1987 | LOF 1 BBT 025976/04180 | |||||
s.r. Cybèle de la clairière aux louves | Femelle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025021/04072 | |||||
Cyndie du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025004/04014 | |||||
Cyrus de la clairière aux louves | Mâle | Tervueren, Sable | 28/03/1987 | LOF 1 BBT 025015/03880 | |||||
Cyrus du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025000/03868 | |||||
Dick du clos de hahnenberg | Mâle | Malinois | |||||||
Dousty du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 18/03/1988 | LOF 1 BBT 026552/04166 | ![]() |
||||
Gardian de la colline des aubagnens | Mâle | Tervueren, Fauve | 20/02/1991 | LOF 1 BBT 031341/04953 | |||||
Gina de la colline des aubagnens | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/02/1991 | LOF 1 BBT 031344/05415 | |||||
Hiidenkirnun paf | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25002/91 | |||||
Hiidenkirnun pastis | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25004/91 | |||||
Hiidenkirnun pernod | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25001/91 | |||||
Hiidenkirnun pilsner | Mâle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25000/91 | |||||
Hiidenkirnun polar | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25006/91 | |||||
Hiidenkirnun pommard | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25003/91 | |||||
Hiidenkirnun pusta | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/05/1991 | SF-25005/91 | |||||
Hugo du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034192/05269 | ![]() |
||||
Hurielle du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034194/05755 | |||||
Hyksos du parc du montfleury | Mâle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034193/05233 | |||||
Hyphen du parc du montfleury | Femelle | Tervueren, Sable | 11/11/1992 | LOF 1 BBT 034195/05810 | |||||
Indie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | ||||||
Infernale du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034508/05745 | |||||
Inouk du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Sable | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034515/05826 | ![]() |
||||
Isis du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034509/05691 | |||||
Ivoire du parc de pathyvel | Mâle | Tervueren, Sable | 12/01/1993 | LOF 1 BBT 034505/05257 | |||||
Ohaicha van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658258 | |||||
Olenka van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658256 | |||||
Omay van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658255 | |||||
Ombre van de leienevel | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658257 | |||||
Onachs van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658252 | |||||
Orex van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658253 | |||||
Orlando van de leienevel | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/09/1990 | LOSH 658254 | |||||
Que van het wouwenhof | Femelle | Tervueren, Fauve | 28/06/1992 | LOSH 691731 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Baika du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1986 | LOF 1 BBT 023949/04483 | |||||
Bandit du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1986 | LOF 1 BBT 023945/03601 | ![]() |
||||
Bandy du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
Banjo du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 08/05/1986 | LOF 1 BBT 023942/04057 | ![]() |
||||
Bonnie du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 08/05/1986 | LOF 1 BBT 023946/04998 | ![]() |
||||
Cleo du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 09/06/1987 | LOF 1 BBT 025651/04354 | ![]() |
||||
Daisie du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1988 | LOF 1 BBT 027380/04703 | ![]() |
||||
Diva du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1988 | LOF 1 BBT 027379/05302 | |||||
Dutch du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 17/08/1988 | LOF 1 BBT 027377/04481 | |||||
Enza du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1989 | LOF 1 BBT 029158/05130 | ![]() |
||||
Exelle du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/10/1989 | LOF 1 BBT 029157/04922 | ![]() |
||||
Sacha du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1981 | LOF 1 BBT 016992/02350 | |||||
Satan du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/04/1981 | LOF 1 BBT 016990/02550 | |||||
Thomas du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1982 | LOF 1 BBT 018845/02698 | |||||
Ti-rex du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1982 | LOF 1 BBT 018846/02936 | |||||
Trappeur du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 22/08/1982 | LOF 1 BBT 018844/02759 | ![]() |
||||
Vaida du musher | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/08/1984 | LOF 1 BBT 021237/03733 | ![]() |
||||
Vait du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1984 | LOF 1 BBT 020465/03042 | ![]() |
||||
Vicking du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/08/1984 | LOF 1 BBT 021236/03305 | |||||
Virus du musher | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/01/1984 | LOF 1 BBT 020466/03055 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |