Chem des hauts de la salleMâle, Tervueren, Sable |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. , Ch. Fr. Mylord du geyser en forez X s.r. Ondine des volcans d'auvergne Tervueren, Sable LOF 1 BBT 019964/03026 date de naissance : 02/09/1983 | s.r. Rock des hauts de bièvre X s.r. Rodlyne du clos modcha Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 020130/03103 date de naissance : 20/09/1983 |
Ce chien n'a pas de frère ou soeur de portée enregistré |
---|
34 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Acrece du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 07/10/1985 | LOF 1 BBT 022934/03637 | ![]() |
||||
Exc Atos du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 07/10/1985 | LOF 1 BBT 022933/03464 | ![]() |
||||
Bruna | Femelle | Tervueren, Sable | 13/12/1986 | LOF 1 BBT 024649/04115 | ![]() |
||||
C'Hwitell deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025519/03976 | |||||
Caprice des hauts de la salle | Femelle | Tervueren, Sable | 12/07/1987 | LOF 1 BBT 025563/04371 | |||||
Chiche des hauts de la salle | Femelle | Tervueren, Fauve | 12/07/1987 | LOF 1 BBT 025565/04171 | |||||
Clakenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025524/04326 | |||||
Cojak deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025520/04120 | ![]() |
||||
Coulm deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 30/05/1987 | LOF 1 BBT 025525/04384 | |||||
Dadjri deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 28/01/1988 | LOF 1 BBT 026595/04215 | |||||
Daphnie deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 28/01/1988 | LOF 1 BBT 026599/04313 | ![]() |
||||
Delwen deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 28/01/1988 | LOF 1 BBT 026597/04549 | |||||
Diank deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1988 | LOF 1 BBT 026515/04030 | |||||
Didoenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1988 | LOF 1 BBT 026521/04726 | |||||
Dous deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1988 | LOF 1 BBT 026519/04479 | |||||
1er Choix Douster deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 28/01/1988 | LOF 1 BBT 026602/04385 | ![]() |
||||
Drisky deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 28/01/1988 | ||||||
Eden deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028347/04800 | |||||
Ella deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028348/04754 | |||||
Enez deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 12/05/1989 | LOF 1 BBT 028663/04727 | |||||
Eostig deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028343/04558 | |||||
Erwan deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028344 | |||||
Eskuit deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 12/05/1989 | LOF 1 BBT 028659/04468 | |||||
Ester deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 12/05/1989 | LOF 1 BBT 028662/04757 | |||||
Falouk-breiz deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030069/04629 | |||||
Falouk-geo deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030072/04709 | |||||
Fanette deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 24/03/1990 | LOF 1 BBT 030006/04949 | |||||
Faro deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 24/03/1990 | LOF 1 BBT 030005/04626 | |||||
Fizius-Fidele deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030071/04926 | |||||
Flickenn deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 03/04/1990 | LOF 1 BBT 030076/04953 | |||||
Garos deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1991 | LOF 1 BBT 032034/05088 | |||||
Geo deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1991 | LOF 1 BBT 032033/04896 | |||||
Gesky deuz bro an avel | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1991 | LOF 1 BBT 032032/04862 | |||||
gwella deuz bro an avel | Femelle | Tervueren, Sable | 21/05/1991 | LOF 1 BBT 032035/05352 | ![]() |
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bagad des hauts de la salle | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | LOF 1 BBT 023605/03648 | |||||
Beau des hauts de la salle | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | LOF 1 BBT 023604/03788 | |||||
Bijou des hauts de la salle | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/1986 | LOF 1 BBT 023599/03645 | |||||
Bintou des hauts de la salle | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/1986 | LOF 1 BBT 023600/03839 | ![]() |
||||
Boule des hauts de la salle | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1986 | LOF 1 BBT 023603/03706 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |