Clif du clos du faubourgMâle, Tervueren, Fauve |
---|
Issu de : | |
---|---|
R.E. , Ch. Bel./Fr./Lux./ NL./ Int. Grimm van de hoge laer X R.e. Marion du clos du cher Tervueren, Fauve LOF 1 BBT 022512/03347 date de naissance : 22/05/1985 tan | Jimbo du clos du faubourg X Nanette du chemin des dames Tervueren, Sable LOF 1 BBT 014996/02084 date de naissance : 27/07/1979 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coros du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 20/06/1987 | LOF 1 BBT 025599/04076 | |||||
Cybelle du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 20/06/1987 | LOF 1 BBT 025600/04226 |
59 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bahya de la vallee d'erdre et donneau | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/08/1986 | LOF 1 BBT 024216/03916 | ![]() |
||||
Bengale de la vallee d'erdre et donneau | Femelle | Tervueren, Fauve | 19/08/1986 | LOF 1 BBT 024217/04193 | ![]() |
||||
Benja de la vallee d'erdre et donneau | Femelle | Tervueren, Sable | 09/08/1986 | LOF 1 BBT 024220/03968 | |||||
Caius de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1987 | LOF 1 BBT 025192/04128 | |||||
Calife de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1987 | LOF 1 BBT 025189/03873 | |||||
Cham de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1987 | LOF 1 BBT 025190/03872 | |||||
Chaska de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 27/04/1987 | LOF 1 BBT 025109/04061 | |||||
Cherif du comte mandorais | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1987 | LOF 1 BBT 025727/04198 | |||||
Chopin de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 04/05/1987 | LOF 1 BBT 025188/03931 | |||||
ckobba du comte mandorais | Femelle | Tervueren, Fauve | 16/08/1987 | LOF 1 BBT 025729/04826 | |||||
Cora de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 04/05/1987 | LOF 1 BBT 025191/04054 | ![]() |
||||
Corten du comte mandorais | Mâle | Tervueren, Sable | 16/08/1987 | LOF 1 BBT 025724/04001 | |||||
Cow Boy du comte mandorais | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1987 | LOF 1 BBT 025725/04159 | |||||
Craice du comte mandorais | Femelle | Tervueren, Sable | 16/08/1987 | LOF 1 BBT 025730/04176 | |||||
Crooze du comte mandorais | Mâle | Tervueren, Fauve | 16/08/1987 | LOF 1 BBT 025726/04153 | |||||
Cybelle de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 27/04/1987 | LOF 1 BBT 025110/04030 | |||||
Daisy de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1988 | LOF 1 BBT 026699/04718 | |||||
Dalai de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 17/09/1988 | LOF 1 BBT 027711/04295 | |||||
Daphne de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/09/1988 | LOF 1 BBT 027717/04509 | |||||
Dayac du castel des biches | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1988 | LOF 1 BBT 026628/04267 | |||||
Debby de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1988 | LOF 1 BBT 026701/04474 | |||||
Defi de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 17/09/1988 | LOF 1 BBT 027712/04256 | |||||
Delly du castel des biches | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1988 | LOF 1 BBT 026631/04279 | |||||
Dexie de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1988 | LOF 1 BBT 026702/04470 | |||||
Diane de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 17/09/1988 | LOF 1 BBT 027715/04590 | |||||
Dora de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1988 | LOF 1 BBT 026704/04522 | |||||
Duchesse de la mare au lys | Femelle | Tervueren, Sable | 17/09/1988 | LOF 1 BBT 027716/05036 | |||||
Duck de la mare au lys | Mâle | Tervueren, Sable | 17/09/1988 | LOF 1 BBT 027714/04232 | |||||
Br. Agility Dulcy de pomilhac | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/05/1988 | LOF 1 BBT 026700/04292 | ![]() |
||||
Durria du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 11/02/1988 | LOF 1 BBT 026630/04521 | ![]() |
||||
Eaque-eve de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Sable | 03/11/1989 | LOF 1 BBT 029170/04790 | ![]() |
||||
Ebene | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1989 | LOF 1 BBT 028877/04794 | |||||
Eclair | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1989 | LOF 1 BBT 028387/04773 | |||||
Eclair | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
Edene | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/09/1989 | LOF 1 BBT 028876/05091 | |||||
Ellora | Femelle | Tervueren, Sable | |||||||
Empereur | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1989 | LOF 1 BBT 028388/04408 | |||||
Enzo | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1989 | LOF 1 BBT 028389/04786 | |||||
Eol de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Sable | 03/11/1989 | LOF 1 BBT 029165/04764 | |||||
Erak | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/1989 | LOF 1 BBT 028874/04530 | |||||
Eros | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
Eros | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/09/1989 | LOF 1 BBT 028873/04548 | |||||
Esbrouffe | Mâle | Tervueren, Fauve | 02/04/1989 | LOF 1 BBT 028390/04667 | |||||
Exc. Eskia de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1989 | 00/00/2007 | LOF 1 BBT 029169/05359 | ![]() |
|||
Ethy de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1989 | LOF 1 BBT 029168/04986 | |||||
Etincelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/04/1989 | LOF 1 BBT 028391/05073 | |||||
Etna de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | 03/11/1989 | LOF 1 BBT 029167/04847 | |||||
Ever de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1989 | LOF 1 BBT 029166/04673 | |||||
Exc. Exquis de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 03/11/1989 | LOF 1 BBT 029163/04590 | |||||
Far-west du sulky d'argent | Mâle | Tervueren, Fauve | 28/06/1990 | LOF 1 BBT 030722/04879 | ![]() |
||||
Gina du clan des chouans | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1991 | LOF 1 BBT 031740/05274 | ![]() |
||||
Gipsy du clan des chouans | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1991 | LOF 1 BBT 031742/05304 | |||||
Girl du clan des chouans | Femelle | Tervueren, Sable | 13/04/1991 | LOF 1 BBT 031744/05433 | |||||
Glenn du clan des chouans | Mâle | Tervueren, Fauve | 13/04/1991 | LOF 1 BBT 031739/04995 | |||||
Goena de la plaine des ajoncs d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 27/03/1991 | LOF 1 BBT 031751/05170 | ![]() |
||||
Grizzlie du clan des chouans | Femelle | Tervueren, Fauve | 13/04/1991 | LOF 1 BBT 031741/05276 | |||||
Layanne du château medieval | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1995 | LOF 1 BBT 37714/6404 | ![]() |
||||
Lobo du château medieval | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1995 | ![]() |
|||||
Loese du château medieval | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1995 | LOF 1 BBT 037715/06403 | ![]() |
27 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bahia du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | LOF 1 BBT 023353/03884 | ![]() |
||||
Baxter du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | LOF 1 BBT 023346/03646 | ![]() |
||||
Exc Begum du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/01/1986 | LOF 1 BBT 023354/03795 | ![]() |
||||
Ben hur du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | LOF 1 BBT 023347/03484 | |||||
Bergame du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | LOF 1 BBT 023351/03742 | |||||
Biscotte du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 02/01/1986 | LOF 1 BBT 023349/03764 | |||||
Blake du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 023348 | ||||||
Diva du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/03/1988 | LOF 1 BBT 026647/04658 | |||||
El'polka du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | |||||||
Emie du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/04/1989 | LOF 1 BBT 028308/04776 | |||||
Esope du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/04/1989 | LOF 1 BBT 028303/04375 | |||||
Esther du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/04/1989 | LOF 1 BBT 028305/04660 | |||||
Teck du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017938/02594 | |||||
Tessa du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017942/02837 | |||||
Thann du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017939/02562 | |||||
Toby du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017937/03131 | |||||
tsarim du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 19/01/1982 | LOF 1 BBT 017941/02628 | |||||
U'Keff du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | LOF 1 BBT 019770/02906 | |||||
Udjinn du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | LOF 1 BBT 019771/03073 | |||||
Urion du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | LOF 1 BBT 019765/02977 | ![]() |
||||
Utah du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 11/05/1983 | LOF 1 BBT 019766/02867 | ![]() |
||||
Vahine du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | |||||||
Vahinee du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | LOF 1 BBT 021818/03400 | ![]() |
||||
Exc Val d'or du clos du faubourg | Mâle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | LOF 1 BBT 021812/03208 | ![]() |
||||
Vathy du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | LOF 1 BBT 021815/03771 | |||||
Victoire du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 24/10/1984 | LOF 1 BBT 021814/03816 | ![]() |
||||
Vika du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Fauve | LOF 1 BBT 021813 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |