Estee du mas logeFemelle, Tervueren, Sable |
---|
Issu de : | |
---|---|
s.r. Samour de la javottière de corberon X R.e. Teksa du sart des bois ![]() Tervueren, Sable LOF 1 BBT 022017/03289 date de naissance : 27/02/1985 HD A , tan champ., cqn | s.r. Sylver de la nouë saint-éloi X s.r. Prisca des herbages de la grauliere Tervueren, Sable NHSB 020090 , LOF 1 BBT 020090/03250 date de naissance : 02/10/1983 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva Evita du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/03/1989 | LOF 1 BBT 028554/05021 | |||||
Eden du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 23/03/1989 | LOF 1 BBT 028556/04456 |
209 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aha sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/1988 | SF-28559/88 | ![]() |
||||
Ares sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/04/1988 | ![]() |
|||||
Argenta sable di scottatura | Femelle | Tervueren, Sable | 01/04/1988 | NHSB 1581610 | ![]() |
||||
Arrow sable di scottatura | Mâle | Tervueren, Sable | 01/04/1988 | NHSB 1581605 | |||||
Cafie des sables de loire | Femelle | Tervueren, Sable | 14/12/1987 | LOF 1 BBT 027969/04643 | |||||
1er Choix Caid de Condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 10/10/1987 | LOF 1 BBT025903/04037 | ![]() |
||||
Caillou des sables de loire | Mâle | Tervueren, Sable | 14/12/1987 | LOF 1 BBT 027974/04150 | ![]() |
||||
Cajou du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | LOF 1 BBT 025135/04132 | |||||
Ch. Nor./Dan. Cake du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | DKK-25416/87 | ![]() |
||||
Calamite de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1987 | LOF 1 BBT 025906/04314 | |||||
Candy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | LOF 1 BBT 025133/03969 | |||||
Cannelle du cottage d'arnouville | Femelle | Tervueren, Sable | 25/12/1987 | LOF 1 BBT 026319/04324 | |||||
Cares de soledad | Femelle | Tervueren, Sable | 14/07/1987 | LOF 1 BBT 025591/04101 | |||||
Exc. China-Blue de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1987 | LOF 1 BBT 025904/04451 | ![]() |
||||
R.E. Chirga de condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 10/10/1987 | LOF 1 BBT 025908/04199 | ![]() |
||||
Chirka de la clairiere aux nymphes | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1987 | LOF 1 BBT 026026/04325 | |||||
Chloe de la clairiere aux nymphes | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1987 | LOF 1 BBT 026027/04295 | |||||
Chorus du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | LOF 1 BBT 025130/03814 | |||||
Cindy du gué de la valserine | Femelle | Tervueren, Fauve | 11/02/1987 | LOF 1 BBT 024835 | |||||
Clairiane de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Sable | 10/10/1987 | LOF 1 BBT025907/04218 | |||||
1er Choix Clark de la clairiere aux nymphes | Mâle | Tervueren, Sable | 30/04/1987 | LOF 1 BBT 026023/03920 | ![]() |
||||
Coboy de soledad | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/07/1987 | LOF 1 BBT 025589/03927 | ![]() |
||||
Cochran du gué de la valserine | Mâle | Tervueren, Sable | 11/02/1987 | LOF 1 BBT 024830/03802 | |||||
Comtesse du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | LOF 1 BBT 025134/04015 | ![]() |
||||
Corail de Condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 10/10/1987 | LOF 1 BBT025905/04267 | ![]() |
||||
Crack du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | LOF 1 BBT 025129/04208 | ![]() |
||||
s.r. Craesie du gué de la valserine | Femelle | Tervueren, Sable | ![]() | 11/02/1987 | LOF 1 BBT 024834/04120 | ![]() |
|||
Crak du perigord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 15/04/1987 | ||||||
Crym du gué de la valserine | Mâle | Tervueren, Fauve | 11/02/1987 | LOF 1 BBT 024831/04286 | |||||
Crystal de la clairiere aux nymphes | Femelle | Tervueren, Sable | 30/04/1987 | LOF 1 BBT 026025/04131 | |||||
Cybele de soledad | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1987 | LOF 1 BBT 025590/04109 | |||||
Cybele du cottage d'arnouville | Femelle | Tervueren, Sable | 25/12/1987 | LOF 1 BBT 026318/04546 | |||||
Cypris de soledad | Femelle | Tervueren, Fauve | 14/07/1987 | LOF 1 BBT 025592/04116 | |||||
Cyrus du cottage d'arnouville | Mâle | Tervueren, Sable | 25/12/1987 | LOF 1 BBT 026316/04038 | |||||
D'Astree de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | ||||||
D'Astrie de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027037/04560 | |||||
Daisy du domaine d'orelie | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1988 | LOF 1 BBT 026844/04368 | |||||
Dan des pavillons lointains | Mâle | Tervueren, Sable | 04/01/1988 | LOF 1 BBT 026442/04486 | |||||
Danae de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027039/04671 | |||||
Exc Danae du castel d'argences | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1988 | LOF 1 BBT 027301/05395 | ![]() |
||||
s.r. Danaos de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027035/04419 | ![]() |
||||
R.E. Daphné du castel d'argences | Femelle | Tervueren, Fauve | 17/08/1988 | LOF 1 BBT 027302/04403 | ![]() |
||||
Datcha du bois d'albian | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1988 | LOF 1 BBT 027802/04626 | |||||
R.e. Day Dreem de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027034/04260 | ![]() |
|||
Deister du domaine d'orelie | Mâle | Tervueren, Sable | 29/03/1988 | LOF 1 BBT 026843/04224 | |||||
Delf de la chenaie du val d'or | Mâle | Tervueren, Sable | 12/08/1988 | LOF 1 BBT 027194/04199 | |||||
R.E. Delphes du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 17/08/1988 | LOF 1 BBG 035489/03702 | ![]() |
||||
s.r. Diaoul du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 26/04/1988 | LOF 1 BBT 026824/04210 | ![]() |
||||
Dickson du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 26/04/1988 | LOF 1 BBT 026825/04531 | |||||
Dikson du perigord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 26/04/1988 | ||||||
Dilsy du bois d'albian | Femelle | Tervueren, Fauve | 20/12/1988 | LOF 1 BBT 027801/04649 | |||||
Discovery de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027038/04450 | |||||
Diva de la chenaie du val d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 12/08/1988 | LOF 1 BBT 027199/04501 | |||||
Diva de la source du cedre bleu | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1988 | LOF 1 BBT 026722/04570 | ![]() |
||||
Diva du clos du faubourg | Femelle | Tervueren, Sable | 21/03/1988 | LOF 1 BBT 026647/04658 | |||||
Divane de la source du cedre bleu | Femelle | Tervueren, Sable | 07/02/1988 | LOF 1 BBT 026718/04430 | |||||
s.r. , R.S. , R.A. , Ch. Esp./Mond. Diwan de condivicnum | Mâle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027033 , LOE 368469 | ![]() |
||||
Dixy du domaine d'orelie | Mâle | Tervueren, Sable | 29/03/1988 | LOF 1 BBT 026842/04712 | |||||
Djinnhy du domaine d'orelie | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1988 | LOF 1 BBT 026849/04527 | ![]() |
||||
Dollar des pavillons lointains | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/01/1988 | LOF 1 BBT 026360/04271 | |||||
Dolly de la source du cedre bleu | Femelle | Tervueren, Fauve | 07/02/1988 | LOF 1 BBT 026720/04477 | |||||
Dolphy du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 26/04/1988 | LOF 1 BBT 026829/04553 | |||||
Dora du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 17/08/1988 | ||||||
R.E. , Ch. Eur. Dorah du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 26/04/1988 | LOF 1 BBT 026826/04339 | ![]() |
||||
1er Choix Doria du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 17/08/1988 | LOF 1 BBG 035490/03727 | ![]() |
||||
1er Choix Dorian du castel d'argences | Mâle | Tervueren, Sable | 17/08/1988 | LOF 1 BBT 027305/04951 | |||||
Doriane de la chenaie du val d'or | Femelle | Tervueren, Sable | 12/08/1988 | LOF 1 BBT 027198/04471 | |||||
1er Choix Doriebeth de condivicnum | Femelle | Tervueren, Fauve | 24/06/1988 | LOF 1 BBT 027040/04863 | ![]() |
||||
Doubba du domaine d'orelie | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1988 | LOF 1 BBT 026847/04282 | |||||
Exc. Dounia du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 26/04/1988 | LOF 1 BBT 026827/04377 | ![]() |
||||
s.r. Doux Clairdelune du domaine d'orelie | Femelle | Tervueren, Sable | 29/03/1988 | LOF 1 BBT 026845/04365 | ![]() |
||||
Dundee de la source du cedre bleu | Femelle | Tervueren, Sable | 07/02/1988 | LOF 1 BBT 026719/04432 | |||||
Easy du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | LOF 1 BBT 028049/04624 | |||||
Eccicca du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | LOF 1 BBT 028051 | |||||
Echec du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 06/04/1989 | LOF 1 BBT 028506/04467 | |||||
Eclair du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | LOF 1 BBT 028044/04681 | |||||
Eclair du pre kampra | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1989 | LOF 1 BBT 027803/04383 | |||||
Eden des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | ||||||
Eden du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | LOF 1 BBT 028045/04475 | |||||
Edrik des bergerons de mon moulin | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/09/1989 | LOF 1 BBT 028943/04583 | |||||
Ego du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 06/04/1989 | LOF 1 BBT 028505/04589 | |||||
Ekinox du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | LOF 1 BBT 028050/04741 | |||||
Elan du chemin du bois de craon | Mâle | Tervueren, Sable | 06/04/1989 | LOF 1 BBT 028507/04428 | |||||
Elan du pre kampra | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1989 | ||||||
Elicia des bergerons de mon moulin | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1989 | LOF 1 BBT 028951/04806 | |||||
Elite dello zolfo nero | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
s.r. Elliot des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028487/04385 | ![]() |
||||
Elphy du pre kampra | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1989 | LOF 1 BBT 027807/04300 | |||||
Elsa des terres du courtil | Femelle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028492/04777 | |||||
Elvis des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 00/00/1989 | ||||||
Enna du chemin du bois de craon | Femelle | Tervueren, Sable | 06/04/1989 | LOF 1 BBT 028510/04763 | |||||
Epsy des bergerons de mon moulin | Femelle | Tervueren, Fauve | 18/09/1989 | LOF 1 BBT 028950/05124 | |||||
s.r. Eros des terres du courtil | Mâle | Tervueren, Sable | 16/03/1989 | LOF 1 BBT 028489/04478 | ![]() |
||||
Ervin du pre kampra | Mâle | Tervueren, Sable | 10/01/1989 | LOF 1 BBT 027808/04335 | |||||
Ervin du pre kanpran | Mâle | Tervueren, Fauve | |||||||
Estang du castel des biches | Mâle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | ||||||
Etoile du castel des biches | Femelle | Tervueren, Sable | 26/02/1989 | LOF 1 BBT 028048/04666 | |||||
Fabas du périgord vert | Mâle | Tervueren, Sable | 26/05/1990 | LOF 1 BBT 030198/04749 | |||||
Fakir du faubourg de suce | Mâle | Tervueren, Sable | 08/11/1990 | LOF 1 BBT 030877/04851 | |||||
Far West du faubourg de suce | Mâle | Tervueren, Sable | 08/11/1990 | LOF 1 BBT 030876/04956 | |||||
Ficky du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 08/03/1990 | ||||||
R.E. , Ch. Fr. Fidji du castel d'argences | Femelle | Groenendael | 08/03/1990 | LOF 1 BBG 036942/04318 | ![]() |
||||
Fitz du castel d'argences | Mâle | Tervueren, Sable | 08/03/1990 | LOF 1 BBT 029603/05313 | |||||
Flamcie du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | LOF 1 BBT 030931/05085 | |||||
Flamme du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | LOF 1 BBT 030930/05147 | |||||
Fleur du castel d'argences | Femelle | Tervueren, Sable | 08/03/1990 | LOF 1 BBT 029604/05010 | |||||
s.r. Floriane du parc de pathyvel | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/11/1990 | LOF 1 BBT 030932/05114 | ![]() |
||||
Furka du périgord vert | Femelle | Tervueren, Sable | 26/05/1990 | LOF 1 BBT 030200/05035 | |||||
exc. Gaëls du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | LOF 1 BBT 032056/05126 | |||||
s.r. Gaïa du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | LOF 1 BBT 032060/05427 | ![]() |
||||
Galien du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | ||||||
Garance du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Sable | 04/09/1991 | LOF 1 BBT 032062/05366 | |||||
Garou du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | ||||||
Gesha de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 09/08/1991 | LOF 1 BBG 38453/4339 | |||||
Get du bois du tôt | Mâle | Tervueren, Sable | 04/09/1991 | LOF 1 BBT 032058/05113 | ![]() |
||||
Gini du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 032443/05558 | ![]() |
||||
Girelle du bois du tôt | Femelle | Tervueren, Fauve | 04/09/1991 | LOF 1 BBT 032061/05383 | |||||
s.r. Giske de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032503/05438 | ![]() |
||||
Glarys de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032504/05408 | |||||
Glwadys du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 032438/05364 | ![]() |
||||
1 Choix Gorianne de quokelunde | Femelle | Tervueren, Sable | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032506/05662 | ![]() |
||||
R.E. , Ch. Lux./Moneg./USA/Mond. Gourou du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 032435/05007 , AKC DL664645/01 | ![]() |
|||
Grace du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 032441/05409 | |||||
Gracieuse du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | ||||||
Grease du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Sable | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 032439/05491 | |||||
Greco du crépuscule des loups | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | ||||||
Gretta du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | ||||||
Gribouille du crépuscule des loups | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/05/1991 | LOF 1 BBT 032437 | |||||
R.E. Griotte de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 09/08/1991 | LOF 1 BBG 38452/4279 | ![]() |
||||
Grune de quokelunde | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032502/05439 | |||||
Gurim de quokelunde | Mâle | Tervueren, Sable | 05/12/1991 | LOF 1 BBT 032501/05123 | |||||
R.E. , Ch. Fr. Gylson de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | ![]() | 09/08/1991 | LOF 1 BBG 38454/3497 | ![]() |
|||
Habigail de la fureur du crépuscule | Femelle | Tervueren, Fauve | 05/02/1992 | LOF 1 BBT 32847/5426 | |||||
Hares de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/1992 | LOF 1 BBT 32849 | |||||
Hiatus de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Fauve | 05/02/1992 | LOF 1 BBT 32848 | |||||
Holaf du clos du chemin du roy | Mâle | Tervueren, Fauve | 00/00/1992 | ||||||
Holko de la fureur du crépuscule | Mâle | Tervueren, Sable | 05/02/1992 | LOF 1 BBT 32850/5112 | |||||
Horca de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 05/02/1992 | LOF 1 BBG 38901 | |||||
Horka de la fureur du crépuscule | Mâle | Groenendael | 05/02/1992 | LOF 1 BBG 38903 | |||||
Hurca de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 05/02/1992 | LOF 1 BBG 38902 | |||||
Iallack chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 08/11/1993 | ![]() |
|||||
Ianie du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/1993 | LOF 1 BBT 034707 | |||||
Iankee Black chapel bank apache | Mâle | Groenendael | 08/11/1993 | 00/02/2011 | LOF 1 BBG 040418/03813 | ||||
Idole du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/1993 | LOF 1 BBT 034708/05834 | ![]() |
||||
Indsey des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 00/00/1993 | ||||||
Ingrynn du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/1993 | LOF 1 BBT 034709 | |||||
Exc. Innah de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 24/04/1993 | LOF 1 BBG 39970/4693 | ![]() |
||||
Ioanna chapel bank apache | Femelle | Groenendael | 08/11/1993 | ![]() |
|||||
Ionna chapel bank apache | Femelle | Groenendael | 08/11/1993 | ||||||
Iota chapel bank apache | Femelle | Groenendael | 08/11/1993 | LOF 1 BBG 040423 | ![]() |
||||
Iouri du parc jonageois | Mâle | Tervueren, Fauve | 14/04/1993 | LOF 1 BBT 034457/05359 | |||||
1er Choix Iovni de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 24/04/1992 | LOF 1 BBG 39968/4642 | ![]() |
||||
Ires des jardins de la font d'alveyre | Femelle | Tervueren, Sable | 28/01/1993 | LOF 1 BBT 034154/05699 | ![]() |
||||
Iris du parc de noailles | Femelle | Tervueren, Fauve | 29/06/1993 | LOF 1 BBT 034710 | |||||
Irving du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1993 | LOF 1 BBT 034705 | |||||
1er Choix Isis de la fureur du crépuscule | Femelle | Groenendael | 24/04/1993 | LOF 1 BBG 39969 | |||||
Ivens du parc de noailles | Mâle | Tervueren, Fauve | 29/06/1993 | LOF 1 BBT 034706 | |||||
s.r. Jael des terres d'isaura | Femelle | Tervueren, Sable | 02/11/1994 | LOF 1 BBT 036827/06424 | ![]() |
||||
s.r. Jahen de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | ![]() | 18/02/1994 | LOF 1 BBT 035712/05496 | ![]() |
|||
s.r. Jaimie de la closerie de yenda | Femelle | Tervueren, Fauve | ![]() | 18/02/1994 | LOF 1 BBT 035707/06005 | ![]() |
|||
Jalna des terres d'isaura | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1994 | LOF 1 BBT 036826 | |||||
Jalto des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1994 | LOF 1 BBT 036827 | |||||
s.r. Janis des terres d'isaura | Femelle | Tervueren, Fauve | 02/11/1994 | LOF 1 BBT 036825/06327 | ![]() |
||||
Janko des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1994 | NHSB 2025497 | |||||
Jares des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1994 | LOF 1 BBT 036822 | |||||
Jares du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Sable | 07/11/1994 | LOF 1 BBT 036929/05832 | ![]() |
||||
Jehol du rocher d'argout | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/11/1994 | LOF 1 BBT 036931 | |||||
Jess du par d'anjou | Mâle | Tervueren, Fauve | 07/03/1994 | LOF 1 BBT 035827 | |||||
Exc. Jirian de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren | 18/02/1994 | LOF 1 BBT 035711/ | ![]() |
||||
Joby des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 02/11/1994 | 07/02/2008 | LOF 1 BBT 036820/05698 | |||
s.r. Jorga des terres d'isaura | Mâle | Tervueren, Sable | 02/11/1994 | LOF 1 BBT 036819 | |||||
Jurgen de la closerie de yenda | Mâle | Tervueren, Fauve | 18/02/1994 | LOF 1 BBT 035707/06005 | ![]() |
||||
Lady Hawk du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 10/01/1995 | LOF 1 BBT 037196 | |||||
Laury du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 10/01/1995 | LOF 1 BBT 037197 | |||||
Linda du rocher d'argout | Femelle | Tervueren, Fauve | 26/02/1994 | LOF 1 BBT 037387 | |||||
s.r. Lion du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 10/01/1995 | LOF 1 BBT 037192/05819 | ![]() |
|||
Little Girl du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 10/01/1995 | LOF 1 BBT 037195 | |||||
s.r. Look du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | ![]() | 10/01/1995 | LOF 1 BBT 037193/05865 | ![]() |
|||
loviatan Ubu | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34348/89 | |||||
loviatan Uhuru | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34351/89 | |||||
loviatan Ulrick | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34347/89 | |||||
loviatan Uranus | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34349/89 | |||||
loviatan Uriah | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34352/89 | ![]() |
||||
loviatan Uriana | Femelle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34353/89 | ![]() |
||||
loviatan Ursus | Mâle | Tervueren, Fauve | 01/10/1989 | SF-34350/89 | |||||
Madison du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038862 | |||||
Maetane du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038861 | |||||
Magnum du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038864 | |||||
Malibu du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038866 | |||||
Maverick du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038867 | |||||
Menphis du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038865 | |||||
Mezzo du mas de canteperdrix | Femelle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038868 | |||||
Missouri du mas de canteperdrix | Mâle | Tervueren, Sable | 06/03/1996 | LOF 1 BBT 038863 | |||||
Nabis of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1989 | LOSH 629712 | |||||
Naomi of the two | Femelle | Tervueren, Fauve | 21/05/1989 | LOSH 629713 | |||||
Nepos of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1989 | LOSH 629707 | |||||
Nero of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1989 | LOSH 629711 | |||||
Newry of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1989 | LOSH 629706 | |||||
1er Choix Noahm of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1989 | LOSH 629710 | ![]() |
||||
Noxia of the two | Mâle | Tervueren, Fauve | 21/05/1989 | LOSH 629709 | ![]() |
||||
Nurmi of the two | Mâle | Tervueren, Sable | 21/05/1989 | LOSH 629708 | |||||
taikurin Mabelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39864/91 | ![]() |
||||
taikurin Manuelle | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39865/91 | |||||
taikurin Marquis | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39861/91 | |||||
taikurin Mascotte | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39867/91 | |||||
taikurin Masquer | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39862/91 | |||||
FIN FTCH taikurin Maxim | Mâle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39863/91 | |||||
taikurin Mignonne | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39866/91 | |||||
taikurin Mirage | Femelle | Tervueren, Fauve | 30/10/1991 | SF-39868/91 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anouk du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/10/1985 | LOF 1 BBT 022991/03924 | |||||
Audrey du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/10/1985 | LOF 1 BBT 022990/03885 | |||||
Caline du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025006/05137 | |||||
Clicquot du mas loge | Mâle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025003/03969 | ![]() |
||||
Corane du mas loge | Femelle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025005/04060 | ![]() |
||||
Cyndie du mas loge | Femelle | Tervueren, Fauve | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025004/04014 | |||||
Cyrus du mas loge | Mâle | Tervueren, Sable | 23/02/1987 | LOF 1 BBT 025000/03868 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |