Issu de : | |
---|---|
G'Vitou des deux pottois X Roxane du calvaire aux acacias Malinois LOF 1 BBM 009677/01738 date de naissance : 20/03/1984 date de décès : 00/00/0000 Br. Tr. | Ch. CTR Robin de la fontaine du buis X Uranie de la noaillerie Malinois LOF 1 BBM 012613/01915 date de naissance : 30/08/1986 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekto des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 19/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Elodie des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 19/09/1989 | 00/00/0000 | |||||
Endko des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 19/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018160/02922 | ||||
Ella des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 19/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018162/03160 | ||||
Elegie des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 19/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018163/02620 | ||||
Elfe des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 19/09/1989 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 018165/02636 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fric des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/06/1990 | 00/00/0000 | LOF 1 BBM 020196/03008 | ||||
Fix des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fina des bergers vaillants | Femelle | Malinois | 25/06/1990 | 00/00/0000 | |||||
Fox des bergers vaillants | Mâle | Malinois | 25/06/1990 | 00/00/0000 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
9 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fidji Malinois LOF 1 BBM 019686/03013 date de naissance : 19/04/1990 date de décès : 00/00/0000 Br.Tr. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. CTR Ika du domaine de seugidor Malinois LOF 1 BBM 026915/03906 date de naissance : 03/07/1993 date de décès : 00/00/0000 dys A , Ring III , Sel. Ring |
|