Ecapi d'urselMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Benny du forgeron X Flam Malinois LOSH 069093 date de naissance : 11/01/1935 date de décès : 00/00/0000 | watchful Tub X Florita Malinois LOSH 30631 date de naissance : 09/03/1928 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capi d'ursel | Mâle | Malinois | 25/05/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95116 | ||||
Edy d'ursel | Femelle | Malinois | 25/05/1938 | 00/00/0000 | LOSH 95118 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juno d'ursel | Mâle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77473 | ||||
Nero d'ursel | Mâle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77474 | ||||
Dura d'ursel | Femelle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77475 | ||||
Flesta d'ursel | Femelle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77476 | ||||
Hella d'ursel | Femelle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77477 | ||||
Mira d'ursel | Femelle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77478 | ||||
Rabie d'ursel | Femelle | Malinois | 24/01/1936 | 00/00/0000 | LOSH 77479 | ||||
Hequiso d'ursel | Mâle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82385 | ||||
Imiro d'ursel | Mâle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82386 | ||||
Junior d'ursel | Mâle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82387 | ||||
Picara d'ursel | Femelle | Malinois | 04/09/1936 | 00/00/0000 | LOSH 82388 | ||||
Sultan d'ursel | Mâle | Malinois | 28/04/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87814 | ||||
Trotsky d'ursel | Mâle | Malinois | 28/04/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87815 | ||||
Mirane d'ursel | Femelle | Malinois | 28/04/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87816 | ||||
Pucky d'ursel | Femelle | Malinois | 28/04/1937 | 00/00/0000 | LOSH 87817 |
4 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
18 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
2 Lice(s) |
21 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirtzie de horley Malinois LOSH 094012 date de naissance : 27/02/1938 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rita van kruishoutem Malinois LOSH 109479 date de naissance : 10/05/1943 date de décès : 00/00/0000 |
|