Nando van tasca's homeMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Yzer X Tchresia Malinois LOSH 436399 date de naissance : 26/11/1979 date de décès : 00/00/0000 Ring I | Marco petit paris X Doris van de transparent Malinois NHSB 1246795 date de naissance : 24/11/1982 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra van tasca's home | Femelle | Malinois | 31/08/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1613983 | ||||
Kitty van tasca's home | Femelle | Malinois | 31/08/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1613983 | ||||
Kimba van tasca's home | Femelle | Malinois | 31/08/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1613984 | ||||
Tessa van tasca's home | Femelle | Malinois | 31/08/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1613985 | ||||
Cobra van tasca's home | Femelle | Malinois | 31/08/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1613986 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roeska van tasca's home | Mâle | Malinois | 31/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1683955 | ||||
Midas van tasca's home | Mâle | Malinois | 31/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1683956 | ||||
Sandor van tasca's home | Mâle | Malinois | 31/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1683957 | ||||
Pecco van tasca's home (Pecco v tasca's hoeve) | Mâle | Malinois | 31/10/1989 | 00/00/0000 | NHSB 1683958 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aras | Mâle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285312 | ||||
Aras van hoveld | Mâle | Malinois | 16/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1754068 | ||||
Astra-Sonja van de maas niers vallei | Femelle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577817 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255787 | ||||
Banca van de rotbrink | Femelle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545832 | ||||
Bart van de rotbrink | Mâle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545826 | ||||
Becks van de rotbrink | Mâle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545828 | ||||
Beltessa van de rotbrink | Femelle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545833 | ||||
Bendor van de rotbrink | Mâle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545829 | ||||
Berta van de rotbrink | Femelle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545834 | ||||
Bianca | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255789 | ||||
Bora van de rotbrink | Femelle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545830 | ||||
Borca van de rotbrink | Femelle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545831 | ||||
Brian | Mâle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285314 | ||||
Bronco van de rotbrink | Mâle | Malinois | 12/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1545827 | ||||
Carla | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255788 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255783 | ||||
Danja van hoveld | Femelle | Malinois | 16/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1754072 | ||||
Dekx-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577814 , LOF 1 BBM 023942/01156 | ||||
Django | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255786 | ||||
Ducky | Mâle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285317 | ||||
Duko | Mâle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1369001 | ||||
Garric des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485917 | ||||
Gatsby des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485918 | ||||
Gim van hoveld | Femelle | Malinois | 16/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1754070 | ||||
Ginette des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485921 | ||||
Ginou des deux pottois | Femelle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485922 | ||||
Gregor des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485919 | ||||
Grimeau des deux pottois | Mâle | Malinois | 21/09/1982 | 00/00/0000 | LOSH 485920 | ||||
halusetha's Xandor | Mâle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622994 | ||||
halusetha's Xani-sheba | Femelle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622996 | ||||
halusetha's Xarda-murphy | Femelle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622997 | ||||
halusetha's Xaro | Mâle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622992 | ||||
halusetha's Xaro-perro | Mâle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622995 | ||||
halusetha's Xeres | Mâle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622993 | ||||
halusetha's Xero | Mâle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622991 | ||||
halusetha's Xerxes | Mâle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622990 | ||||
halusetha's Xivika | Femelle | Malinois | 30/09/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1622998 | ||||
Igor | Mâle | Malinois | 24/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515962 | ||||
Ilse | Femelle | Malinois | 24/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515966 | ||||
Inna | Femelle | Malinois | 24/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515967 | ||||
Ipsi | Mâle | Malinois | 24/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515964 | ||||
Isaak | Femelle | Malinois | 24/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515965 | ||||
Ivan | Mâle | Malinois | 24/04/1984 | 00/00/0000 | LOSH 515963 | ||||
Joerie | Mâle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285315 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1368999 | ||||
Kazan | Femelle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1369004 | ||||
Kimbo-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577815 | ||||
Mady | Femelle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620353 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1369000 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255785 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1369002 | ||||
Masief | Mâle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620352 | ||||
Mia | Femelle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620355 | ||||
Miky | Mâle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620348 | ||||
Milko-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577812 | ||||
Mira | Femelle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620354 | ||||
Mirza | Mâle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620350 | ||||
Moly | Mâle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620349 | ||||
Mongo | Mâle | Malinois | 16/10/1988 | 00/00/0000 | LOSH 620351 | ||||
Narcilo | Mâle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1368998 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 14/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 630353 | ||||
Netty | Femelle | Malinois | 14/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 630355 | ||||
Nici | Mâle | Malinois | 14/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 630354 | ||||
Nini | Femelle | Malinois | 14/08/1989 | 00/00/0000 | LOSH 630356 | ||||
Ninja-Sonja van de maas niers vallei | Femelle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577816 | ||||
Noerit | Femelle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255790 | ||||
Paco | Mâle | Malinois | 26/01/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1255784 , AKC D598206 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285313 | ||||
Robbie | Mâle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285316 | ||||
Roy-sonja van de maas niers vallei | Mâle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577813 | ||||
Sorba van hoveld | Mâle | Malinois | 16/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1754067 | ||||
Tara van hoveld | Femelle | Malinois | 16/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1754071 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285318 | ||||
Tieka | Femelle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1369005 | ||||
Tosca | Femelle | Malinois | 27/08/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1285319 | ||||
Tosca-sonja van de maas niers vallei | Femelle | Malinois | 05/03/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1577818 | ||||
Truus van hoveld | Femelle | Malinois | 16/12/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1754069 | ||||
Vera | Femelle | Malinois | 24/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1369003 |
21 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bianca | Femelle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467018 | ||||
Carlos van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758475 | ||||
Ceasar van tasca's home | Mâle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581581 | ||||
Cesar | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467011 | ||||
Cora van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581586 | ||||
Hektor | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467012 | ||||
Ida | Femelle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467017 | ||||
Kastor van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758476 | ||||
Kelly van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581585 | ||||
Lobo | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467014 | ||||
Midas | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467015 | ||||
Mike van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758477 | ||||
Ch. Am. Rakker | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | 08/08/1999 | NHSB 1467013 , AKC D901910 | ||||
Sonja van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | CsHPK 116-88/87/90 , NHSB 1581583 | ||||
spike van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758474 | ||||
Tara van tasca's home | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758479 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467016 | ||||
Tasca van tasca's home | Femelle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581584 | ||||
Tosca van tasca's home | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1758478 | ||||
Wendy | Femelle | Malinois | 06/05/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1467019 | ||||
Wodan van tasca's home | Mâle | Malinois | 21/01/1988 | 00/00/0000 | NHSB 1581582 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |