Rudy rumpenerhofMâle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Ch. Fr. Tr. Vizir du chriskarol X Diolene des deux pottois Malinois LOSH 451458 , NHSB 1200578 , LOF 1 BBM 000195 date de naissance : 25/08/1980 Ring III , KNPV.CERT.MET LOF | Kordon (831.564) X Gaifa (968235) Malinois NHSB 1096495 date de naissance : 05/02/1980 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melot rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246797 | |||||
Kazan rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246799 | ![]() |
||||
Patron-jelle rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246800 | |||||
Carlo rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246801 | ![]() |
||||
Benno rumpenerhof | Mâle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246802 | |||||
Mirsa rumpenerhof | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246803 | |||||
Blaica rumpenerhof | Femelle | Malinois | 13/12/1982 | NHSB 1246804 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astor | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493615 | |||||
Sieco | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493616 | |||||
Spark | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493618 | |||||
Dieba | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493619 | |||||
Vatout | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493620 | ![]() |
||||
Nicky (1493621) | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493621 | ![]() |
||||
Mirsa | Femelle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493622 | |||||
Wilson | Mâle | Malinois | 13/09/1986 | NHSB 1493617 | ![]() |
||||
Biquette | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566062 | |||||
Prins | Mâle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566056 | |||||
Oscar | Mâle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566057 | |||||
Lady | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566058 | |||||
Herta nsb.1566059 | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566059 | |||||
Joy | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566060 | |||||
Britta | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566061 | |||||
Vedette | Femelle | Malinois | 25/10/1987 | NHSB 1566063 |
309 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Aiwan van svenshome | Mâle | Malinois | 13/02/1990 | NHSB 1691841 | |||||
Akira van ronson's hof | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | NHSB 1596767 | |||||
Amber van gelders zoom | Femelle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607642 | |||||
Amigo-boy van svenshome | Mâle | Malinois | 13/02/1990 | NHSB 1691842 | |||||
An van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769659 | |||||
Andor | Mâle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485753 | |||||
Anja | Femelle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493605 | |||||
Anja van svenshome | Femelle | Malinois | 13/02/1990 | NHSB 1691844 | |||||
Ankar van ronson's hof | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | NHSB 1596766 | |||||
Anoeska | Femelle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514803 | |||||
Ansa van gelders zoom | Femelle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607644 | |||||
Arabella van ronson's hof | Femelle | Malinois | 11/07/1988 | NHSB 1596768 | |||||
Arack van ronson's hof | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | NHSB 1596764 | |||||
Aram | Mâle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602835 | |||||
Arco | Mâle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514799 | |||||
Arco-eik godard | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454780 | |||||
Arcos | Femelle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514808 | |||||
Argo-eik godard | Mâle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499908 | |||||
Arko | Mâle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298386 | |||||
Arko van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282504 | |||||
Arno | Mâle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414973 | |||||
Arno | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464907 | |||||
Arno | Mâle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602836 | |||||
Arno van gelders zoom | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607640 | |||||
Arobin van gelders zoom | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607638 | |||||
Aron | Mâle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602837 | |||||
Aron van gelders zoom | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607637 | |||||
Aros van gelders zoom | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607639 | |||||
Ascoli-sateriano van svenshome | Mâle | Malinois | 13/02/1990 | NHSB 1691843 | |||||
Asta | Femelle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378448 | |||||
Asta | Mâle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514798 | |||||
Asta van gelders zoom | Femelle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607645 | |||||
Astor | Mâle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378440 | |||||
Astor | Mâle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298387 | |||||
Astor van gelders zoom | Mâle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607641 | |||||
Astra van gelders zoom | Femelle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607646 | |||||
Astrid | Femelle | Malinois | 28/09/1985 | NHSB 1430151 | |||||
Astrid van gelders zoom | Femelle | Malinois | 22/08/1988 | NHSB 1607643 | ![]() |
||||
Attaque van ronson's hof | Mâle | Malinois | 11/07/1988 | NHSB 1596765 | ![]() |
||||
Balore van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767488 | |||||
Banjer van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767482 | |||||
Barco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464904 | |||||
Bargos van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767484 | |||||
Barsac-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707470 | |||||
Bart van de wierickerschans | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767483 | |||||
Basco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464902 | |||||
Basko vom stutengarten | Mâle | Malinois | 21/05/1986 | VDH/DKBS 86M966 , LOF 1 BBM 015437/02188 | ![]() |
||||
Bella-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607650 | |||||
Berrie van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 04/02/1989 | NHSB 1630967 | |||||
Bianco van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767489 | |||||
Biene-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454784 | |||||
Bieno van de wijde polder ''Nicky'' | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769654 , AKC DL77723401 | ![]() |
||||
Bijou van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767485 | |||||
Billy-eik godard | Mâle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433750 | |||||
Blitz-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607647 | |||||
Bo perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464905 | |||||
Bor godard | Mâle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400882 | |||||
Bora van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767487 | ![]() |
||||
Bora van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769663 | |||||
Boris | Mâle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378439 | |||||
Borus van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 04/02/1989 | NHSB 1630965 | |||||
Bowi perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464901 | |||||
Boy-eik godard | Mâle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433751 | ![]() |
||||
Boyka perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464906 | |||||
Brenda | Femelle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707453 | |||||
Brenda van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 04/02/1989 | NHSB 1630970 | |||||
Brendy perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464900 | |||||
Breston | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | NHSB 1227691 | |||||
Breston | Mâle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298384 | |||||
Breston godard | Mâle | Malinois | 18/10/1985 | NHSB 1433766 | |||||
Brico van de ronson's hof | Mâle | Malinois | 04/02/1989 | NHSB 1630966 | ![]() |
||||
Britt van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 04/02/1989 | NHSB 1630969 | ![]() |
||||
Britta | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398775 | |||||
Britta van de ronson's hof | Femelle | Malinois | 04/02/1989 | NHSB 1630968 | |||||
Brix-eik godard | Mâle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499906 | |||||
Bronco perle de tourbiere | Mâle | Malinois | 23/04/1986 | NHSB 1464903 | ![]() |
||||
Bruno | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464912 | |||||
Brutus | Mâle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514802 | ![]() |
||||
Buddy godard | Mâle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400880 | |||||
Buddy van de wierickerschans | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1767486 | |||||
Caprice-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 01/09/1989 | NHSB 1669027 | |||||
Carlo | Mâle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298383 | |||||
Carlo-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707468 | |||||
Carlos van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1758475 | |||||
Carras | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | NHSB 1227692 | |||||
Castor | Mâle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405613 | |||||
Castor | Mâle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485754 | |||||
Castor godard | Mâle | Malinois | 18/10/1985 | NHSB 1433767 | |||||
Castor van tasca's home | Mâle | Malinois | 08/10/1991 | NHSB 1791444 | |||||
Cendy | Femelle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414977 | |||||
Chii godard | Femelle | Malinois | 18/10/1985 | NHSB 1433769 | |||||
Chila perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 21/05/1986 | NHSB 1475357 | |||||
Chila-sonja godard | Femelle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499909 | ![]() |
||||
Cindy | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405619 | |||||
Cindy | Femelle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438348 | |||||
Cindy van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769660 | |||||
Cita | Femelle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736680 | |||||
Cleopatra | Femelle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378446 | |||||
Clip | Mâle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493599 | |||||
Colmar | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405620 | |||||
Cora | Femelle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414978 | |||||
Cora | Femelle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602838 | |||||
Cora perle de tourbiere | Femelle | Malinois | 21/05/1986 | NHSB 1475356 | |||||
Daisy | Femelle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493606 | |||||
Dandy van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282499 | |||||
Debora | Femelle | Malinois | 04/08/1985 | NHSB 1418951 | |||||
Devil | Femelle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298390 | |||||
Dex | Mâle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378443 | |||||
Dick godard | Mâle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400879 | |||||
Diego-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 01/09/1989 | NHSB 1669024 | |||||
Dino | Mâle | Malinois | 27/11/1988 | NHSB 1621908 | |||||
Django-eik godard | Mâle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433752 | |||||
Doerak van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282498 | |||||
Doesca | Femelle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438350 | ![]() |
||||
Donar | Mâle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438344 | |||||
Donna godard | Femelle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400883 | |||||
Donna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769662 | ![]() |
||||
Donna-Adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 01/09/1989 | NHSB 1669026 | |||||
Donna-sonja godard | Femelle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433756 | |||||
Donna-sonja godard | Femelle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499910 | |||||
Donna-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454782 | |||||
Donnar-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707469 | |||||
Duc-eik godard | Mâle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499907 | |||||
Duck-eik godard | Mâle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454779 | |||||
Duckly godard | Mâle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400878 | |||||
Duk van tasca's home | Mâle | Malinois | 08/10/1991 | NHSB 1791445 | |||||
Duke | Mâle | Malinois | 06/02/1987 | NHSB 1520924 | |||||
Edor van de savanne hof | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | NHSB 1363232 | |||||
Eik | Mâle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298385 | |||||
Eik van de savanne hof | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | NHSB 1363233 | |||||
Elke godard | Femelle | Malinois | 18/10/1985 | NHSB 1433770 | |||||
Elroy-Mitchel van de savanne hof | Mâle | Malinois | 08/10/1984 | NHSB 1363234 | |||||
Elza van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | NHSB 1363236 | |||||
Elza-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707471 | |||||
Esther | Femelle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602839 | |||||
Esther van de savanne hof | Femelle | Malinois | 08/10/1984 | NHSB 1363235 | |||||
Faja | Femelle | Malinois | 16/01/1986 | NHSB 1471463 | |||||
Fanny-sonja godard | Femelle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433758 | |||||
Fee godard | Femelle | Malinois | 18/10/1985 | NHSB 1433768 | |||||
Gaiac des deux pottois | Mâle | Malinois | 24/05/1982 | LOSH 478885 , LOF 1 BBM 009320/01287 | |||||
Gamin des deux pottois | Mâle | Malinois | 11/05/1982 | LOSH 478859/ LOF 1 BBM 009143/01273 | ![]() |
||||
Gamine des deux pottois | Femelle | Malinois | 11/05/1982 | LOSH 478862 | ![]() |
||||
Gina des deux pottois | Femelle | Malinois | 00/00/1982 | LOSH 476125 | ![]() |
||||
Gina van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769658 | |||||
Gladys des deux pottois | Femelle | Malinois | 11/05/1982 | LOSH 478863 | ![]() |
||||
Golda | Femelle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378449 | |||||
Herta | Femelle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378445 | |||||
Herta | Femelle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298388 | |||||
Herta | Femelle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485755 | |||||
Hertha-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454781 | |||||
Jansse godard | Mâle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400877 | |||||
Jenna-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607651 | |||||
Jetta | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405617 | |||||
Joep van de wijde polder | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769655 | |||||
Jurry | Mâle | Malinois | 27/11/1988 | NHSB 1621907 | |||||
Kambora | Mâle | Malinois | 28/09/1985 | NHSB 1430149 | |||||
Kara | Femelle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736677 | |||||
Karzan | Mâle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438347 | |||||
Karzan | Mâle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1734674 | |||||
Kastor | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398774 | |||||
Kastor van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1758476 | |||||
Kastor-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707464 | |||||
Katja | Femelle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493602 | |||||
Kay van de wijde polder | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769656 | |||||
Kelly | Femelle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493604 | |||||
Kelton van tasca's home | Mâle | Malinois | 08/10/1991 | NHSB 1791443 | |||||
Kevin-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 01/09/1989 | NHSB 1669025 | |||||
Kim | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405621 | |||||
Kim | Mâle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493601 | |||||
Kim | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464913 | |||||
Kir | Mâle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414970 | |||||
Korach-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707466 | |||||
Kuntakinta | Mâle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298382 | |||||
Ladie | Femelle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485758 | ![]() |
||||
Lady | Femelle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485757 | |||||
Lady godard | Femelle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400884 | |||||
Lady-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607652 | |||||
Lex | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | NHSB 1227693 | |||||
Linda | Femelle | Malinois | 08/08/1982 | NHSB 1227697 , LOF 1 BBM 019977/02550 | |||||
Mandy | Femelle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485759 | |||||
Marco | Mâle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438345 | |||||
Marco | Mâle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736675 | |||||
Marco | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464909 | |||||
Marco van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282497 | |||||
Margo-tosca godard | Femelle | Malinois | 04/04/1985 | NHSB 1400885 | |||||
Marlo van de wijde polder | Mâle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769657 | |||||
Meina-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454787 | |||||
Meta | Femelle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414976 | |||||
Meta | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405615 | |||||
Metha | Femelle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736682 | |||||
Mike van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1758477 | |||||
Minou van de wijde polder | Femelle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282503 | ![]() |
||||
Mira | Femelle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707456 | |||||
Nanda van hardowin | Femelle | Malinois | 15/06/1989 | NHSB 1664120 | ![]() |
||||
Natasja | Femelle | Malinois | 06/02/1987 | NHSB 1520925 | |||||
Nero | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398773 | ![]() |
||||
Nero-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 01/09/1989 | NHSB 1669023 | |||||
Nina van hardowin | Femelle | Malinois | 15/06/1989 | NHSB 1664117 | ![]() |
||||
Noeska van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769664 | |||||
Noeska van hardowin | Femelle | Malinois | 15/06/1989 | NHSB 1664118 | |||||
Nora | Femelle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485756 | |||||
Norton | Mâle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707451 | |||||
Nova van hardowin | Femelle | Malinois | 15/06/1989 | NHSB 1664119 | |||||
Olke-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454785 | |||||
Oscar-eik godard | Mâle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499905 | |||||
Paol | Mâle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405614 | |||||
Pascha | Femelle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602841 | |||||
Pascha-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454786 | |||||
Pasja | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398777 | |||||
Pasja | Femelle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707455 | ![]() |
||||
Pasja | Femelle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438351 | |||||
Pasja | Femelle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 736678 | |||||
Paty | Femelle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514805 | |||||
Pippa-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607653 | |||||
Polly | Femelle | Malinois | 03/09/1983 | NHSB 1298389 | |||||
Presto-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607649 | |||||
Prins | Mâle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414969 | |||||
Quinta | Femelle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707457 | |||||
Quinta | Femelle | Malinois | 06/02/1987 | NHSB 1520926 | |||||
Rafael-eik godard | Mâle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433753 | |||||
Raico | Mâle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707450 | |||||
Rakker van de leemberg | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | NHSB 1460936 | |||||
Rambo | Mâle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414971 | |||||
Rambo | Mâle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493600 | |||||
Ramses van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282502 | |||||
Randy-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707467 | |||||
Raywor | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398772 | |||||
Remko | Mâle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378442 | |||||
Resa | Femelle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493607 | |||||
Rex van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282501 | |||||
Rex-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707465 | |||||
Rico | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464908 | |||||
Rijk-adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607648 | |||||
Rio | Mâle | Malinois | 08/08/1982 | NHSB 1227695 | |||||
Robbie | Mâle | Malinois | 28/09/1985 | NHSB 1430150 | |||||
Robbie | Mâle | Malinois | 06/02/1987 | NHSB 1520923 | |||||
Robbie | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464910 | |||||
Robbin | Mâle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707452 | |||||
Rocko | Mâle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464911 | |||||
Rocky | Mâle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485751 | |||||
Rocky | Mâle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736676 | |||||
Rocky (1405612) | Mâle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405612 | |||||
Rocky-Adonna van de wijde polder | Mâle | Malinois | 01/09/1989 | NHSB 1669022 | |||||
Rocky-eik godard | Mâle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433755 | |||||
Rokko | Mâle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414974 | |||||
Ronnie | Femelle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514807 | |||||
Roy-eik godard | Mâle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433754 | |||||
Rudie | Mâle | Malinois | 06/02/1987 | NHSB 1520922 | |||||
Rudy | Mâle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438346 | |||||
Rudy | Mâle | Malinois | 13/08/1986 | NHSB 1485752 | |||||
Sabine van de rotbrink | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1412003 | ![]() |
||||
Sablon-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 03/09/1988 | NHSB 1607654 | ![]() |
||||
Sabruno van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1411999 | |||||
Sambo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1412001 | |||||
Sammie van tasca's home | Mâle | Malinois | 08/10/1991 | NHSB 1791447 | |||||
Sandor van de wijde polder | Mâle | Malinois | 31/05/1983 | NHSB 1282500 | |||||
Sandra van de rotbrink | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1412002 | ![]() |
||||
Sarie van de rotbrink | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1412004 | |||||
Saron van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1412000 | |||||
Sarron | Femelle | Malinois | 04/08/1985 | NHSB 1418952 | |||||
Sarron | Femelle | Malinois | 17/11/1985 | NHSB 1438349 | |||||
Serbo van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1411997 | |||||
Sheba (1520928) | Femelle | Malinois | 06/02/1987 | NHSB 1520928 | ![]() |
||||
Sheeta | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405616 | |||||
Shiba | Femelle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378444 | |||||
Sienna | Femelle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514804 | |||||
Sita | Femelle | Malinois | 08/08/1982 | NHSB 1227696 | |||||
Sixto van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1411998 | |||||
sjip van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1411996 | |||||
Sonja | Femelle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398776 | |||||
Sonja | Femelle | Malinois | 18/04/1985 | NHSB 1405618 | |||||
spike van tasca's home | Mâle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1758474 | |||||
Stef van de rotbrink | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1411995 | |||||
Tanja | Femelle | Malinois | 03/04/1990 | NHSB 1707454 | |||||
Tanja | Femelle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736681 | |||||
Tara | Femelle | Malinois | 22/08/1986 | NHSB 1493603 | |||||
Tara van de wijde polder | Femelle | Malinois | 04/05/1991 | NHSB 1769661 | |||||
Tara van tasca's home | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1758479 | |||||
Tasja | Femelle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464915 | |||||
Tasja | Femelle | Malinois | 30/07/1988 | NHSB 1602840 | ![]() |
||||
Tessa-adonna van de wijde polder | Femelle | Malinois | 13/04/1990 | NHSB 1707472 | |||||
Tessa-tosca godard | Femelle | Malinois | 11/03/1986 | NHSB 1454783 | |||||
Tezan | Mâle | Malinois | 01/04/1985 | NHSB 1398771 | |||||
Tiera-sonja godard | Femelle | Malinois | 28/08/1986 | NHSB 1499911 | |||||
Tom | Mâle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414972 | |||||
Tommy van de leemberg | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | NHSB 1460934 | |||||
Toon | Mâle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514801 | |||||
Tosca | Femelle | Malinois | 18/05/1985 | NHSB 1414975 | |||||
Tosca | Femelle | Malinois | 16/12/1986 | NHSB 1514806 | |||||
Tosca | Femelle | Malinois | 04/08/1985 | NHSB 1418953 | |||||
Tosca | Femelle | Malinois | 06/05/1986 | NHSB 1464914 | |||||
Tosca | Femelle | Malinois | 21/10/1990 | NHSB 1736679 | |||||
Tosca van tasca's home | Femelle | Malinois | 09/03/1991 | NHSB 1758478 | |||||
Tosca-sonja godard | Femelle | Malinois | 11/08/1985 | NHSB 1433757 | |||||
Trixie | Femelle | Malinois | 13/12/1984 | NHSB 1378447 | |||||
Tyson van tasca's home | Mâle | Malinois | 08/01/1991 | NHSB 1791448 | |||||
Ulk de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009073 | |||||
Urko de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009076/01753 | |||||
Urs de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBT 009075/01949 | ![]() |
||||
Usty de la noaillerie | Mâle | Malinois | 15/08/1983 | LOF 1 BBM 009074/02568 | ![]() |
||||
