RoyMâle, Malinois |
---|
Issu de : | |
---|---|
Dekx X Gon Malinois NHSB 1285315 date de naissance : 27/08/1983 KNPV.CERT.MET LOF, PHIml, PHIIml | G'Vitou des deux pottois X Hilda des deux pottois Malinois LOSH 522817, NHSB 1350962 date de naissance : 13/07/1984 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basco | Mâle | Malinois | 29/08/1987 | NHSB 1552733 | |||||
Astor | Mâle | Malinois | 29/08/1987 | NHSB 1552735 | |||||
Ika | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | NHSB 1552736 | |||||
Menna | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | NHSB 1552737 | |||||
Irma | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | NHSB 1552738 | |||||
Bonnie | Femelle | Malinois | 29/08/1987 | NHSB 1552739 | ![]() |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duco | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585796 | |||||
Dax | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585797 | |||||
Rakker | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585798 | |||||
Robbie | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585799 | |||||
Ringo | Mâle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585800 | |||||
Ronda | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585801 | |||||
Myrza | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585802 | |||||
Chita | Femelle | Malinois | 29/03/1988 | NHSB 1585803 | |||||
Rico | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614663 | ![]() |
||||
Doenja | Femelle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614668 | |||||
Ika | Femelle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614667 | ![]() |
||||
Rudie | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614666 | |||||
Leon | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614665 | |||||
Orca | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614664 | |||||
Ch. IPO Robby | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614661 | ![]() |
||||
Santino | Mâle | Malinois | 19/10/1988 | NHSB 1614662 | |||||
Breston | Mâle | Malinois | 25/07/1993 | NHSB 1893717 , AKC DL65580601 | |||||
Roy | Mâle | Malinois | 25/07/1993 | NHSB 1893718 | |||||
Robbin | Mâle | Malinois | 25/07/1993 | NHSB 1893719 | ![]() |
||||
Tosca | Femelle | Malinois | 25/07/1993 | NHSB 1893720 , AKC DL61343501 | |||||
Baroene | Femelle | Malinois | 25/07/1993 | NHSB 1893721 |
201 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
23 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
4 Lice(s) |
20 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorda Malinois NHSB 1629159 date de naissance : 25/12/1988 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aska from big city north Malinois NHSB 1749507 date de naissance : 21/02/1991 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sheba (1520928) Malinois NHSB 1520928 date de naissance : 06/02/1987 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kely van fort oranje Malinois NHSB 1983002 date de naissance : 30/01/1995 date de décès : 28/11/2008 |
|