TodyMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Snaby (van't drackenhof) X Nacha Malinois LOSH 108057 date de naissance : 07/11/1942 date de décès : 00/00/0000 | Jagulo X Kowita Malinois LOSH 102765 date de naissance : 19/08/1939 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taffi | Mâle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119233 | ||||
Théodore | Mâle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119234 | ||||
Tipey | Mâle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119235 | ||||
Tjack | Mâle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119236 | ||||
Tonidor | Mâle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119238 | ||||
Torido | Mâle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119239 | ||||
Thérèse | Femelle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119240 | ||||
Thilda | Femelle | Malinois | 23/02/1945 | 00/00/0000 | LOSH 119241 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergus | Mâle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115747 | ||||
Scora | Femelle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115753 | ||||
Salta | Femelle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115752 | ||||
Saleska | Femelle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115751 | ||||
Scot | Mâle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115746 | ||||
Six | Mâle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115748 | ||||
Snorky | Mâle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115749 | ||||
Souk | Mâle | Malinois | 06/06/1944 | 00/00/0000 | LOSH 115750 | ||||
Timor | Mâle | Malinois | 25/09/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124422 | ||||
Tulda | Femelle | Malinois | 25/09/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124426 | ||||
Tillya | Femelle | Malinois | 25/09/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124425 | ||||
Teela | Femelle | Malinois | 25/09/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124424 | ||||
Tony | Mâle | Malinois | 25/09/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124423 | ||||
Tarzando | Mâle | Malinois | 25/09/1945 | 00/00/0000 | LOSH 124421 | ||||
Urberto | Mâle | Malinois | 10/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128963 | ||||
Urbaan | Mâle | Malinois | 10/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128962 | ||||
Umonix | Mâle | Malinois | 10/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128961 | ||||
Ulaya | Femelle | Malinois | 10/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128964 | ||||
Urbanya | Femelle | Malinois | 10/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128965 | ||||
Ursela | Femelle | Malinois | 10/05/1946 | 00/00/0000 | LOSH 128966 | ||||
Veranale | Femelle | Malinois | 03/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139021 | ||||
Valerine van beestenhoek | Femelle | Malinois | 03/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139020 , LOB 57068 | ||||
Volya | Femelle | Malinois | 03/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139022 | ||||
Vixor | Mâle | Malinois | 03/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139019 | ||||
Victou | Mâle | Malinois | 03/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139018 | ||||
Varex | Mâle | Malinois | 03/09/1947 | 00/00/0000 | LOSH 139017 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |