Nusalout-boy van't baanerfMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
R.e. , Ch. Int./Suis. , Ch. Suis. Tr. Erode du colombophile X R.E. , Ch. Miss-May du mas des lavandes Malinois NHSB 1250255 date de naissance : 14/09/1982 date de décès : 00/00/0000 | Xendert X Erna van't rodolfsheim Malinois NHSB 926926 date de naissance : 11/12/1976 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick van't baanerf | Mâle | Malinois | 06/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378425 | ||||
Nolan van't baanerf | Mâle | Malinois | 06/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378426 | ||||
Nadine-noortje van't baanerf | Femelle | Malinois | 06/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378428 | ||||
Noria van't baanerf | Femelle | Malinois | 06/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378429 | ||||
Nasja-mandy van't baanerf | Femelle | Malinois | 06/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378430 |
55 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Astor | Mâle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349009 | ||||
Astor van't baanerf | Mâle | Malinois | 08/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1709898 | ||||
Bo van't baanerf | Femelle | Malinois | 08/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1709903 | ||||
Casper | Mâle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1340012 | ||||
Dennie | Femelle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349015 | ||||
Hector van't baanerf | Mâle | Malinois | 08/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1709901 | ||||
Karan van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335517 | ||||
Kashra van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335522 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349011 | ||||
Katinka van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335521 | ||||
Kelly van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335520 | ||||
Kevin van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335516 | ||||
Kingston van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335518 | ||||
Klay van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335515 | ||||
Krystle van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/02/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1335519 | ||||
Laika van't baanerf | Femelle | Malinois | 18/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359277 | ||||
Larzan van't baanerf | Mâle | Malinois | 18/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359276 | ||||
Laska van't baanerf | Femelle | Malinois | 18/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359278 | ||||
Lastra van't baanerf | Femelle | Malinois | 18/07/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1359279 | ||||
Mando-xeres van't baanerf | Mâle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378417 | ||||
Manuel-joeri van't baanerf | Femelle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378421 | ||||
Marco van't baanerf | Mâle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378418 | ||||
Marina van't baanerf | Femelle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378424 | ||||
Master-scooby van't baanerf | Mâle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378419 | ||||
Maximiliaan van't baanerf | Mâle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378420 | ||||
Mischa van't baanerf | Femelle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378423 | ||||
Myra-sita van't baanerf | Femelle | Malinois | 25/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1378422 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349016 | ||||
Pascal van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422700 | ||||
Pascha van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422697 | ||||
Paupette-beauty van't baanerf | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422704 | ||||
Pepper van't baanerf | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422701 | ||||
Polo van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422698 | ||||
Prins-wodan van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422699 | ||||
Priscilla van't baanerf | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422702 | ||||
Puck van't baanerf | Femelle | Malinois | 14/06/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1422703 | ||||
Quanta van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464895 | ||||
Quino van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464893 | ||||
Quint van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464897 | ||||
Quintas-astor van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464896 | ||||
Quintie-sita van't baanerf | Femelle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464898 | ||||
Quinton-tarzan van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464892 | ||||
Quintor-amos van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464894 | ||||
Quinty-asta van't baanerf | Femelle | Malinois | 14/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1464899 | ||||
Radja-djaga van't baanerf | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1453457 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349014 | ||||
Rakker van't baanerf | Mâle | Malinois | 08/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1709899 | ||||
Reminie-sascha van't baanerf | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1453456 | ||||
Ricardo van't baanerf | Mâle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1453454 | ||||
Rosa-tessa van't baanerf | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1453458 | ||||
Rozina-tosca van't baanerf | Femelle | Malinois | 24/11/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1453455 | ||||
spayk van't baanerf | Mâle | Malinois | 08/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1709900 | ||||
Tara van't baanerf | Femelle | Malinois | 08/05/1990 | 00/00/0000 | NHSB 1709902 | ||||
Tarzan nhsn.1349010 | Mâle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349010 | ||||
Yoeri | Mâle | Malinois | 06/08/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1349013 |
26 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Bart van het baanerf | Mâle | Malinois | 14/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034263 | ||||
Barthos van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034262 | ||||
Bas van het baanerf | Mâle | Malinois | 14/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034260 | ||||
Basco van het baanerf | Mâle | Malinois | 14/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034264 | ||||
Blitz van't baanerf | Mâle | Malinois | 14/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034261 | ||||
Brandal van het baanerf | Femelle | Malinois | 14/08/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1034265 | ||||
Daisy van't baanerf | Femelle | Malinois | 20/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1103993 | ||||
Darka van't baanerf | Mâle | Malinois | 20/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1103992 | ||||
Derrick van't baanerf | Mâle | Malinois | 20/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1103990 | ||||
Diko van't baanerf | Mâle | Malinois | 20/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1103991 | ||||
dworpie van't baanerf | Femelle | Malinois | 20/04/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1103994 | ||||
Farona-rauka van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1179837 | ||||
Fasca van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1179838 | ||||
Filou van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1179834 | ||||
Findo van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1179835 | ||||
Fleur van't baanerf | Femelle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1179839 | ||||
Friso van't baanerf | Mâle | Malinois | 10/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1179836 | ||||
Ichor-astor van't baanerf | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252338 | ||||
Idora van't baanerf | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252343 | ||||
Igor-bosco van't baanerf | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252337 | ||||
Imka van't baanerf | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252341 | ||||
Ino-derrick van't baanerf | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252335 | ||||
Iris van't baanerf | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252342 | ||||
Itaka van't baanerf | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252339 | ||||
Itara van't baanerf | Femelle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252340 | ||||
Ivo van't baanerf | Mâle | Malinois | 28/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1252336 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |