Ch. Holl. VadrouilleMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Lustucru du mont-sara X Tinouette Groenendael LOSH 134749, NHSB 134749 date de naissance : 12/01/1947 date de décès : 00/00/0000 | Ilion X Rafty de l'infernal Groenendael LOSH 126727 date de naissance : 15/01/1946 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valois | Mâle | Groenendael | 17/12/1947 | 00/00/0000 | LOSH 141601 | ||||
Valaise | Femelle | Groenendael | 17/12/1947 | 00/00/0000 | LOSH 141602 | ||||
Valtournanche | Femelle | Groenendael | 17/12/1947 | 00/00/0000 | LOSH 141603 |
3 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xwouge | Mâle | Groenendael | 01/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145547 | ||||
Xwouhe | Mâle | Groenendael | 01/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145548 | ||||
Xwoui | Mâle | Groenendael | 01/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145549 | ||||
Xwouji | Femelle | Groenendael | 01/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145550 | ||||
Xwouka | Femelle | Groenendael | 01/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145551 | ||||
Xwoulee | Femelle | Groenendael | 01/08/1948 | 00/00/0000 | LOSH 145552 | ||||
Ynenette | Femelle | Groenendael | 15/08/1949 | 00/00/0000 | LOSH 159156 | ||||
Zyvon des chardonnettes | Mâle | Groenendael | 15/08/1950 | 00/00/0000 | LOSH 169463 |
40 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
3 Lice(s) |
16 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zibilette Groenendael LOSH 166970 date de naissance : 01/05/1950 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toa Groenendael LOSH 119026 date de naissance : 22/01/1945 date de décès : 00/00/0000 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vandarge Groenendael LOSH 134805 date de naissance : 16/02/1947 date de décès : 00/00/0000 |
|