Marco du chariot d'orMâle, Groenendael
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Harpagon du mont-sara X Mouchette de l'infernal Groenendael LOSH 080316 date de naissance : 12/04/1936 date de décès : 00/00/0000 | Ion du mont-sara X Fascotte Groenendael LOSH 075517 date de naissance : 27/09/1935 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc du chariot d'or | Mâle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094106 | ||||
Marcou du chariot d'or | Mâle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094108 | ||||
Marsal du chariot d'or | Mâle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094109 | ||||
Maryot du chariot d'or | Mâle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094110 | ||||
Mowgli du chariot d'or | Mâle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094111 | ||||
Maheva du chariot d'or | Femelle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094112 | ||||
Mysore du chariot d'or | Femelle | Groenendael | 02/03/1938 | 00/00/0000 | LOSH 094113 |
7 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |