BeaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Sél. Belg. , Ch. Holl. Xramy van bouwelhei X Votca van bouwelhei Malinois LOSH 420321 date de naissance : 30/11/1978 date de décès : 00/00/0000 HD B , | Carlo van kristalhof X Tosca van kapelzicht Malinois NHSB 1043804 date de naissance : 25/02/1979 date de décès : 00/00/0000 |
2 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry | Mâle | Malinois | 03/02/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1141799 | ||||
Bruna | Femelle | Malinois | 03/02/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1141801 |
2 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lianique's dennis | Mâle | Malinois | 15/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175503 | ||||
lianique's denero | Mâle | Malinois | 15/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175504 | ||||
lianique's debbie | Femelle | Malinois | 15/08/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1175505 |
91 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Boris van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221339 | ||||
Castor van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221338 | ||||
Cazan | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241488 | ||||
D'Lescaut akita ''Bonny'' | Femelle | Malinois | 00/00/0000 | 00/00/0000 | 610849 | ||||
Diba-nanja | Femelle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241494 | ||||
Donald | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241489 | ||||
Donyadiba | Femelle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241495 | ||||
Duco | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241492 | ||||
Elton van balderlo | Mâle | Malinois | 06/12/1980 | 00/00/0000 | LOSH 454719 | ||||
Ewan van balderlo | Mâle | Malinois | 06/12/1980 | 00/00/0000 | LOSH 454721 , NHSB 1149830 | ||||
Falco van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221337 | ||||
Ferro | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241493 | ||||
Flika van doerakkenhof | Femelle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472861 | ||||
Frika van doerakkenhof | Femelle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1200689 | ||||
Fringo van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1300042 | ||||
Frya van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | LOSH 472863 | ||||
Gamin de la belle edita | Mâle | Malinois | 00/00/1982 | 00/00/0000 | |||||
Gandy van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481228 | ||||
Gerben van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481229 | ||||
Gerd van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481230 | ||||
Grando van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481231 | ||||
Grognard de la belle edita | Mâle | Malinois | 00/00/1982 | 00/00/0000 | |||||
Gunther van doerakkenhof | Mâle | Malinois | 03/04/1982 | 00/00/0000 | LOSH 481232 | ||||
Gutta van doerakkenhof | Femelle | Malinois | 14/12/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1300127 | ||||
Irma van het hannie's honk | Femelle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221340 | ||||
July | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208721 | ||||
Kasper | Mâle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208716 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241491 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208720 | ||||
lianique's ajax | Mâle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534061 | ||||
Ch Nl. lianique's Anuschka | Femelle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446110 | ||||
lianique's arcana | Femelle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446109 | ||||
lianique's arco | Mâle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534062 | ||||
lianique's astor | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306945 | ||||
lianique's astra | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516479 | ||||
lianique's Barkas | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306943 | ||||
lianique's bas | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516481 | ||||
lianique's Blits | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469797 | ||||
lianique's briska | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469801 | ||||
lianique's buster | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469795 | ||||
lianique's cabrien | Femelle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168558 | ||||
lianique's cairo | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168555 | ||||
lianique's casper | Mâle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469796 | ||||
lianique's casper | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168556 | ||||
lianique's christa | Femelle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168559 | ||||
lianique's cita | Femelle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168557 | ||||
lianique's Cliss | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168552 | ||||
lianique's conforza | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168553 | ||||
lianique's cora | Mâle | Malinois | 20/06/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1168554 | ||||
lianique's donja | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469798 | ||||
lianique's fanero | Mâle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230809 | ||||
lianique's fanny | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230811 | ||||
lianique's farah | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230812 | ||||
lianique's femke | Femelle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306947 | ||||
lianique's fencha | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230814 | ||||
lianique's ferry | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230815 | ||||
lianique's francis | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230813 | ||||
lianique's frida | Femelle | Malinois | 24/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1230810 | ||||
lianique's gabunker | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241480 | ||||
lianique's genda | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241481 | ||||
lianique's gereinde | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241482 | ||||
lianique's githa | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241484 | ||||
lianique's goldy | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241485 | ||||
lianique's Goliath | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241478 | ||||
lianique's gringo | Mâle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534060 | ||||
lianique's guido | Mâle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241479 | ||||
lianique's Jack | Mâle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446108 | ||||
lianique's leicka | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469799 | ||||
lianique's max | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306944 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1306946 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516482 | ||||
lianique's nicky | Femelle | Malinois | 24/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1446111 | ||||
lianique's ninya | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516484 | ||||
lianique's porta | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516478 | ||||
lianique's samor | Femelle | Malinois | 19/10/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241483 | ||||
lianique's sita | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516485 | ||||
lianique's tanja | Femelle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534063 | ||||
lianique's tara | Femelle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516483 | ||||
lianique's tasja | Femelle | Malinois | 11/05/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1534064 | ||||
lianique's tessa | Femelle | Malinois | 23/02/1986 | 00/00/0000 | NHSB 1469800 | ||||
lianique's walter | Mâle | Malinois | 04/02/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1516480 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241496 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208718 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208722 | ||||
Quino van het hannie's honk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221335 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 24/11/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1241490 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208719 | ||||
Taco | Mâle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208717 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 13/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1208723 | ||||
Wanda van het hannieshonk | Femelle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221341 | ||||
Wodan van het hannieshonk | Mâle | Malinois | 13/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1221336 |
6 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Brenda de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223760 | ||||
Ester de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223763 | ||||
Marco de ooij | Mâle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223759 | ||||
Palma de ooij | Femelle | Malinois | 23/02/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1253266 | ||||
Pascha de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223761 | ||||
Sandra de ooij | Femelle | Malinois | 27/07/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1223762 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |