TasjaFemelle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Cyno van bouwelhei X Lea-Zelina van den oudenakker Malinois NHSB 1191787 date de naissance : 03/12/1981 date de décès : 00/00/0000 | Carlo van kristalhof X Cita van mechelenhof Malinois NHSB 1134654 date de naissance : 12/11/1980 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazan | Mâle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379348 | ||||
Jakka | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379349 | ||||
Herta (1379351) | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379351 | ||||
Thara | Femelle | Malinois | 07/01/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1379352 |
37 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Anoeska van het askaremshof | Femelle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363221 | ||||
Astrid van het baantje | Femelle | Malinois | 03/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1341743 | ||||
Bartje | Mâle | Malinois | 13/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1276767 | ||||
Boy van het askaremshof | Mâle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363217 | ||||
Britta | Femelle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311780 | ||||
Bruno van het baantje | Mâle | Malinois | 03/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1341741 | ||||
Capri | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311777 | ||||
Casper | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311771 | ||||
Doris van het baantje | Femelle | Malinois | 03/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1341745 | ||||
Falco | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311773 | ||||
Fanka | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311774 | ||||
Flora van het baantje | Femelle | Malinois | 03/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1341744 | ||||
Jolly van het baantje | Femelle | Malinois | 03/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1341746 | ||||
Juno van het askaremshof | Mâle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338885 | ||||
Kazan | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311775 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 13/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1276769 | ||||
Max van het askaremshof | Mâle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338888 | ||||
Rasta van het askaremshof | Mâle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338886 | ||||
Remy van het askaremshof | Mâle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338889 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311772 | ||||
Rex van het askaremshof | Mâle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363219 | ||||
Rex van het askaremshof | Mâle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338890 | ||||
Ringo van het askaremshof | Mâle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363220 | ||||
Rocco | Mâle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311776 | ||||
Rosco van het askaremshof | Mâle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363218 | ||||
Rudy | Mâle | Malinois | 13/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1276766 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311779 | ||||
sjen van het askaremshof | Mâle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338887 | ||||
Sonja van het askaremshof | Femelle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363222 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311778 | ||||
Tara | Femelle | Malinois | 13/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1276768 | ||||
Tasca | Femelle | Malinois | 22/12/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1311781 | ||||
Vera van het askaremshof | Femelle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363223 | ||||
Wanda van het baantje | Femelle | Malinois | 03/05/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1341742 | ||||
Wanja van het akaremshof | Femelle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338892 | ||||
Winja van het askaremshof | Femelle | Malinois | 27/06/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1338891 | ||||
Zallina van het askaremshof | Femelle | Malinois | 12/09/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1363224 |
28 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Asra | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239647 | ||||
Asta | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314079 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 06/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275529 | ||||
Centar | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314075 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314081 | ||||
Cora | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203451 | ||||
Danja | Femelle | Malinois | 06/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275530 | ||||
Doerak | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203447 | ||||
Elza | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203450 | ||||
Gento | Mâle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239642 | ||||
Kazan (1203449) | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203449 | ||||
Lady | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239644 | ||||
Letta | Femelle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314080 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314077 | ||||
Marko | Mâle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203448 | ||||
Nando | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314076 | ||||
Nora | Femelle | Malinois | 05/05/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203452 | ||||
Rakker | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314078 | ||||
Rakker van de leemberg | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460936 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314074 | ||||
Sarah | Femelle | Malinois | 06/07/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1275531 | ||||
Shinto | Mâle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239641 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239645 | ||||
Tarzan | Mâle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239643 | ||||
Tommy van de leemberg | Mâle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460934 | ||||
Wanda | Femelle | Malinois | 09/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1239646 | ||||
Wolf | Mâle | Malinois | 15/01/1984 | 00/00/0000 | NHSB 1314073 | ||||
Yorka van de leemberg | Femelle | Malinois | 23/12/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1460935 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |