Alexs nhsn.643858Mâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Mark X Lipey Malinois LOSH 274801 date de naissance : 26/09/1969 date de décès : 00/00/0000 KNPV CERT M LOF PHI | Portos de la belle hacienda X Polka de la belle hacienda Malinois NHSB 521234 date de naissance : 08/08/1970 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno | Mâle | Malinois | 26/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 643857 | ||||
Rudie | Mâle | Malinois | 26/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 643859 | ||||
Petra | Femelle | Malinois | 26/11/1972 | 00/00/0000 | NHSB 643860 |
69 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adrian | Mâle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909736 | ||||
Amon van tinnekens hof | Mâle | Malinois | 25/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943067 | ||||
Anja | Femelle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627353 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791318 | ||||
Arno | Mâle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943073 | ||||
Astra | Femelle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627352 | ||||
Astra | Mâle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909737 | ||||
Astrid | Femelle | Malinois | 07/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 886366 | ||||
Astrix | Femelle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791319 | ||||
Barry | Mâle | Malinois | 12/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831553 | ||||
Brasko | Mâle | Malinois | 12/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831551 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943076 | ||||
Breston | Mâle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943074 | ||||
Cassandra | Femelle | Malinois | 07/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 886365 | ||||
Castor | Mâle | Malinois | 28/02/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869648 | ||||
Catja | Femelle | Malinois | 04/06/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677533 | ||||
Cazan | Mâle | Malinois | 07/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 886364 | ||||
Ceazar | Mâle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909738 | ||||
Cesar | Mâle | Malinois | 04/06/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677529 | ||||
Chero | Mâle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943072 | ||||
Cita | Femelle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627354 | ||||
Dina | Femelle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909741 | ||||
Gladdy | Femelle | Malinois | 07/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 886367 | ||||
Hector | Mâle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627350 | ||||
Jeroen | Mâle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869642 | ||||
Jochem | Mâle | Malinois | 28/02/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869647 | ||||
Kabiel | Mâle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627349 | ||||
Kastor | Mâle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791316 | ||||
Kitty | Femelle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627351 | ||||
Kuno | Mâle | Malinois | 28/02/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869649 | ||||
Linda | Femelle | Malinois | 28/02/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869651 | ||||
Luco van tinnekens hof | Mâle | Malinois | 25/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943068 | ||||
Marco | Mâle | Malinois | 21/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 743573 | ||||
Mischa | Mâle | Malinois | 21/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 743575 | ||||
Monique | Femelle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909742 | ||||
Panda | Femelle | Malinois | 12/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831555 | ||||
Pasja | Femelle | Malinois | 21/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 743578 | ||||
Portos | Mâle | Malinois | 07/10/1976 | 00/00/0000 | NHSB 886363 | ||||
Prins | Mâle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943071 | ||||
Radar | Mâle | Malinois | 28/02/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869650 | ||||
Reesa | Femelle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791322 | ||||
Reeza | Femelle | Malinois | 12/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831556 | ||||
Remon | Mâle | Malinois | 04/06/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677530 | ||||
Resa | Femelle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627356 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 21/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 743574 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791317 | ||||
Ringo | Mâle | Malinois | 04/06/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677528 | ||||
Rocco (831552) | Mâle | Malinois | 12/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831552 | ||||
Rocco van tinnekens hof | Mâle | Malinois | 25/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943069 | ||||
Sammie | Mâle | Malinois | 26/09/1973 | 00/00/0000 | NHSB 700835 | ||||
Sando | Mâle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943070 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791320 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869645 | ||||
Sandra | Femelle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909740 | ||||
Saskia | Femelle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869643 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 21/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 743577 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 18/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 627355 | ||||
Sonja | Femelle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869646 | ||||
Stanley | Mâle | Malinois | 12/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831554 | ||||
Sylvia | Femelle | Malinois | 01/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869644 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 25/02/1975 | 00/00/0000 | NHSB 791321 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909743 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943075 | ||||
Tilia | Femelle | Malinois | 11/09/1976 | 00/00/0000 | NHSB 909739 | ||||
Tosca | Mâle | Malinois | 21/07/1974 | 00/00/0000 | NHSB 743576 | ||||
Trix | Femelle | Malinois | 04/06/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677531 | ||||
Woef | Femelle | Malinois | 28/02/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869652 | ||||
Yosta | Femelle | Malinois | 28/03/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943077 | ||||
Zorba | Mâle | Malinois | 04/06/1973 | 00/00/0000 | NHSB 677527 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |