Mickey sally ammerroijenMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
lianique's Jack X Ch. NL. Dracka Malinois NHSB 1557156 date de naissance : 03/11/1987 date de décès : 00/00/0000 | Boy X lianique's Arca Malinois NHSB 1764634 date de naissance : 04/05/1991 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renzo sally ammerroijen | Mâle | Malinois | 20/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909054 | ||||
Boij sally ammerroijen | Mâle | Malinois | 20/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909055 | ||||
Anouska sally ammerroijen | Femelle | Malinois | 20/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909056 | ||||
Flora sally ammerroijen | Femelle | Malinois | 20/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909057 | ||||
Tanja sally ammerroijen | Femelle | Malinois | 20/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909058 | ||||
Dusty sally ammerroijen | Femelle | Malinois | 20/10/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1909059 |
79 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ajax | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881071 | ||||
Aras van de noorderzande | Mâle | Malinois | 21/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924350 | ||||
Asta van de noorderzande | Femelle | Malinois | 21/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924354 | ||||
Astra pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886900 | ||||
Basco-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796753 | ||||
Benno-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904507 | ||||
Berry-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796752 | ||||
björn pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886896 | ||||
Boris | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937930 | ||||
Botres | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937931 | ||||
Branda-nora van den oudenakker | Femelle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904512 | ||||
Brenda | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881069 | ||||
Bruno | Mâle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881063 | ||||
Ceasthon | Mâle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881064 | ||||
Christine | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937927 | ||||
Cora-nora van den oudenakker | Femelle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904514 | ||||
Costor-nora van den oudenakker | Femelle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904513 | ||||
Daim | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937933 | ||||
Dancho-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Danny | Mâle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881062 | ||||
Dingo-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796754 | ||||
Donya van de noorderzande | Femelle | Malinois | 21/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924352 | ||||
Faldo pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886895 | ||||
Floor | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881067 | ||||
Hazzle van de noorderzande | Femelle | Malinois | 21/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924353 | ||||
Hektor pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Herta-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796756 | ||||
Kayla-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Laika | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881072 | ||||
lianique's anouk | Femelle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772508 | ||||
lianique's arco | Mâle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837488 | ||||
lianique's arma | Femelle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837491 | ||||
lianique's ashly | Femelle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772511 | ||||
lianique's axel | Mâle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837486 | ||||
lianique's basco | Mâle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837485 | ||||
lianique's bo | Femelle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837490 | ||||
lianique's boj | Mâle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772505 | ||||
lianique's boys | Mâle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772504 | ||||
lianique's brisca | Femelle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772513 | ||||
lianique's bruno | Mâle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837487 | ||||
lianique's frencha | Femelle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772509 | ||||
lianique's karsja | Mâle | Malinois | 24/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805688 | ||||
lianique's kelly | Femelle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772512 | ||||
lianique's laika | Femelle | Malinois | 24/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805691 | ||||
lianique's laika | Femelle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772510 | ||||
lianique's nero | Mâle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772506 | ||||
lianique's Rocky | Mâle | Malinois | 06/07/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1772507 | ||||
lianique's sasha | Femelle | Malinois | 24/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805689 | ||||
lianique's tristan | Mâle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837484 | ||||
lianique's victor | Mâle | Malinois | 12/08/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1837489 | ||||
lianique's zoltane | Femelle | Malinois | 24/01/1992 | 00/00/0000 | NHSB 1805690 | ||||
Lion-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Mascha pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886897 | ||||
Max van de noorderzande | Mâle | Malinois | 21/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924349 | ||||
Muffy | Femelle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937935 | ||||
Nardo-Nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904510 | ||||
Nero | Mâle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881061 | ||||
Pascha Pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886899 | ||||
Quinta-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796757 | ||||
Quintos van de noorderzande | Mâle | Malinois | 21/02/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1924351 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881065 | ||||
Remco | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937932 | ||||
Reno-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904511 | ||||
Renzo pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886894 | ||||
Rex | Mâle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881066 | ||||
Rocky | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937928 | ||||
Rowan-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904508 | ||||
Rusty | Mâle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937929 | ||||
Shadow-nora van den oudenakker | Mâle | Malinois | 25/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1904509 | ||||
Shinto-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
sjors-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796751 | ||||
Tamara-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 18/11/1991 | 00/00/0000 | NHSB 1796755 | ||||
Tanja | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881073 | ||||
Tessa | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881068 | ||||
Tibor-pascal ammerroijen | Mâle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tosca pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 26/06/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1886898 | ||||
Tosca-pascal ammerroijen | Femelle | Malinois | 23/10/1994 | 00/00/0000 | |||||
Tosja | Femelle | Malinois | 02/04/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1881070 | ||||
Trix | Femelle | Malinois | 13/04/1994 | 00/00/0000 | NHSB 1937934 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |