Ferdinand van de rotbrinkMâle, Malinois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Vladimir van de rotbrink X Usha van de rotbrink Malinois NHSB 1605533 date de naissance : 27/08/1988 date de décès : 00/00/0000 | Harro van de rotbrink X Banca van de rotbrink Malinois NHSB 1765319 date de naissance : 27/02/1991 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahron van de rotbrink | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917828 | ||||
Frederik van de rotbrink | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917829 | ||||
Ferri-lugor van de rotbrink | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917830 | ||||
Farouk-ceasar van de rotbrink | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917832 | ||||
Farras van de rotbrink | Mâle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917833 | ||||
Femke van de rotbrink | Femelle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917834 | ||||
Frida-pasca van de rotbrink | Femelle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917835 | ||||
Fasja van de rotbrink | Femelle | Malinois | 18/09/1993 | 00/00/0000 | NHSB 1917836 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Leonard van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lando van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Laithos van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lothan van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lejero-musky van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Liberty van de rotbrink | Femelle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lesly van de rotbrink | Femelle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Layza van de rotbrink | Femelle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | |||||
Lord van de rotbrink | Mâle | Malinois | 05/01/1995 | 00/00/0000 | NHSB 1989324 |
31 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |