BiancaFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Woest van de lijmers X Lieza Laekenois NHSB 46722 date de naissance : 16/06/1933 date de décès : 00/00/0000 | Fauko X Centha Laekenois NHSB 30918 date de naissance : 04/08/1933 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branco | Mâle | Laekenois | 03/06/1936 | 00/00/0000 | NHSB 49039 | ||||
Jingo | Mâle | Laekenois | 03/06/1936 | 00/00/0000 | NHSB 49040 | ||||
Bernado | Mâle | Laekenois | 03/06/1936 | 00/00/0000 | NHSB 49041 | ||||
Benno | Mâle | Laekenois | 03/06/1936 | 00/00/0000 | NHSB 49042 | ||||
Belga | Femelle | Laekenois | 03/06/1936 | 00/00/0000 | NHSB 49043 | ||||
Brenda | Femelle | Laekenois | 03/06/1936 | 00/00/0000 | NHSB 49045 |
6 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ollie | Femelle | Laekenois | 20/05/1935 | 00/00/0000 | NHSB 47287 | ||||
Belgalieza | Femelle | Laekenois | 20/05/1935 | 00/00/0000 | NHSB 47286 | ||||
Elzas | Mâle | Laekenois | 20/05/1935 | 00/00/0000 | NHSB 47289 | ||||
Ebro | Mâle | Laekenois | 20/05/1935 | 00/00/0000 | NHSB 47288 | ||||
Ermo | Mâle | Laekenois | 20/05/1935 | 00/00/0000 | NHSB 47290 | ||||
Corita | Femelle | Laekenois | 16/12/1936 | 00/00/0000 | NHSB 53031 | ||||
Cleopatra | Mâle | Laekenois | 16/12/1936 | 00/00/0000 | NHSB 53032 | ||||
Chypre | Mâle | Laekenois | 16/12/1936 | 00/00/0000 | NHSB 53033 | ||||
Cipier | Mâle | Laekenois | 16/12/1936 | 00/00/0000 | NHSB 53034 | ||||
Chanteur | Mâle | Laekenois | 16/12/1936 | 00/00/0000 | NHSB 53035 | ||||
Lianne | Femelle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56557 | ||||
Dinda | Femelle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56556 | ||||
Dorris | Mâle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56555 | ||||
Dimoso | Mâle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56554 | ||||
Delmax | Mâle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56553 | ||||
Darras | Mâle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56552 | ||||
Darius | Mâle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56551 | ||||
Danko | Mâle | Laekenois | 02/07/1937 | 00/00/0000 | NHSB 56550 | ||||
Etward van welschap | Mâle | Laekenois | 14/01/1938 | 00/00/0000 | NHSB 60731 | ||||
Emiel van welschap | Mâle | Laekenois | 14/01/1938 | 00/00/0000 | NHSB 60732 | ||||
Elebro van welschap | Mâle | Laekenois | 14/01/1938 | 00/00/0000 | NHSB 60733 | ||||
Eta van welschap | Femelle | Laekenois | 14/01/1938 | 00/00/0000 | NHSB 60734 | ||||
Ea van welschap | Femelle | Laekenois | 14/01/1938 | 00/00/0000 | NHSB 60735 | ||||
Emma van welschap | Femelle | Laekenois | 14/01/1938 | 00/00/0000 | NHSB 60736 | ||||
Fasco van welschap | Mâle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63879 | ||||
Flora van welschap | Femelle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63886 | ||||
Freya van welschap | Femelle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63885 | ||||
Festa van welschap | Femelle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63884 | ||||
Frieda van welschap | Femelle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63883 | ||||
Falco van welschap | Mâle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63882 | ||||
Faust van welschap | Mâle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63881 | ||||
Fred van welschap | Mâle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63880 | ||||
Fedor van welschap | Mâle | Laekenois | 27/07/1938 | 00/00/0000 | NHSB 63878 | ||||
Giovanni van welschap | Mâle | Laekenois | 13/03/1939 | 00/00/0000 | NHSB 67651 | ||||
Gerard van welschap | Mâle | Laekenois | 13/03/1939 | 00/00/0000 | NHSB 67652 | ||||
Gilbert van welschap | Mâle | Laekenois | 13/03/1939 | 00/00/0000 | NHSB 67653 | ||||
Garcon van welschap | Mâle | Laekenois | 13/03/1939 | 00/00/0000 | NHSB 67654 | ||||
Gita van welschap | Femelle | Laekenois | 13/03/1939 | 00/00/0000 | NHSB 67656 | ||||
Geraldine van welschap | Femelle | Laekenois | 13/03/1939 | 00/00/0000 | NHSB 67655 | ||||
Gera van welschap | Femelle | Laekenois | 09/08/1941 | 00/00/0000 | NHSB 76577 | ||||
Geroe van welschap | Mâle | Laekenois | 09/08/1941 | 00/00/0000 | NHSB 76576 | ||||
Hans van welschap | Mâle | Laekenois | 08/02/1942 | 00/00/0000 | NHSB 77675 | ||||
Harrie van welschap | Mâle | Laekenois | 08/02/1942 | 00/00/0000 | NHSB 77676 |
13 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |