Aleida van het hoevenderboschFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Rasco X Ascendant non connu Laekenois NHSB 84151 date de naissance : 28/07/1937 date de décès : 00/00/0000 | Luuk van het zaansche veld X Geraldine van welschap Laekenois NHSB 77337 date de naissance : 09/02/1942 date de décès : 00/00/0000 |
5 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arien van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 28/12/1943 | 00/00/0000 | NHSB 84561 | ||||
Alberto van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 28/12/1943 | 00/00/0000 | NHSB 84562 | ||||
Antoon van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 28/12/1943 | 00/00/0000 | NHSB 84563 | ||||
Annie van het hoevenderbosch | Femelle | Laekenois | 28/12/1943 | 00/00/0000 | NHSB 84564 | ||||
Amelia van het hoevenderbosch | Femelle | Laekenois | 28/12/1943 | 00/00/0000 | NHSB 84566 |
5 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgoo van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99701 | ||||
Bernadino van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99699 | ||||
Blacky van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99700 | ||||
Breston van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99702 | ||||
Boudewijn van het hoevenderbosch | Mâle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99703 | ||||
Bianca van het hoevenderbosch | Femelle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99704 | ||||
Borino van het hoevenderbosch | Femelle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99705 | ||||
Bernadetta van het hoevenderbosch | Femelle | Laekenois | 17/03/1946 | 00/00/0000 | NHSB 99706 |
17 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
1 Étalon(s) utilisé(s) |
8 Chiots enregistrés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barry van de hooge veluwe Laekenois NHSB 93841 date de naissance : 28/04/1945 date de décès : 00/00/0000 |
|