Brenda van de leeuwenbekFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Jack (177714) X Adage Laekenois NHSB 264634 date de naissance : 18/08/1961 date de décès : 00/00/0000 | Justarmano van de oldenvliet X Astaa Laekenois NHSB 236981 date de naissance : 17/02/1960 date de décès : 00/00/0000 |
8 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Billy van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331731 | ||||
Bichette van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331732 | ||||
Brinda van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331734 | ||||
Bea van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331735 | ||||
Boescha van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331736 | ||||
Bras van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331737 | ||||
Belinda van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331738 | ||||
Bonnie van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/01/1964 | 00/00/0000 | NHSB 331739 |
8 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arno van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 03/12/1962 | 00/00/0000 | NHSB 304573 | ||||
Astaa van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 03/12/1962 | 00/00/0000 | NHSB 304574 | ||||
Cherry van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353636 | ||||
Cliff van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353637 | ||||
Caland van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353638 | ||||
Coco van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353639 | ||||
Casper van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353640 | ||||
Camaska van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353641 | ||||
Corina van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 29/08/1964 | 00/00/0000 | NHSB 353642 | ||||
Don pedro van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 19/11/1966 | 00/00/0000 | NHSB 398834 | ||||
Diastor van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 19/11/1966 | 00/00/0000 | NHSB 398835 | ||||
Dino van de leeuwenbek | Mâle | Laekenois | 19/11/1966 | 00/00/0000 | NHSB 398836 | ||||
Diana van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 19/11/1966 | 00/00/0000 | NHSB 398837 | ||||
Darwin van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 19/11/1966 | 00/00/0000 | NHSB 398838 | ||||
Denniever van de leeuwenbek | Femelle | Laekenois | 19/11/1966 | 00/00/0000 | NHSB 398839 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |