Coenak van't hogenboschMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Arno van het roosterbos X Karina (341311) Laekenois NHSB 439879 date de naissance : 12/06/1968 date de décès : 00/00/0000 | Marcoo X Genovita Laekenois NHSB 412762 date de naissance : 12/05/1967 date de décès : 00/00/0000 |
7 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casper van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706334 | ||||
Cazan van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706335 | ||||
Carlos van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706336 | ||||
Caesar van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706338 | ||||
Catinka van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706339 | ||||
Casper van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706340 | ||||
Cinta van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 18/12/1973 | 00/00/0000 | NHSB 706341 |
7 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerard v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528356 | ||||
Gentia van reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528362 | ||||
Genta v reina's vossenhuis | Femelle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528361 | ||||
Gewodan v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528360 | ||||
Gento v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528358 | ||||
Gido v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528355 | ||||
Gabor v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528357 | ||||
Gerrit v reina's vossenhuis | Mâle | Laekenois | 06/09/1970 | 00/00/0000 | NHSB 528359 | ||||
Arno calland van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592653 | ||||
Astor van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592654 | ||||
Asja van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592661 | ||||
Amber van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592660 | ||||
Anneke van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592659 | ||||
Axel van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592658 | ||||
Adonis van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592657 | ||||
Argos van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592656 | ||||
Arjan Ariadne van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 20/12/1971 | 00/00/0000 | NHSB 592655 | ||||
Boris van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617355 | ||||
Bruno du pomier van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617356 | ||||
Basco van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617357 | ||||
Balbo van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617358 | ||||
Bastor van't hogenbosch | Mâle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617359 | ||||
Bea van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617360 | ||||
Boja van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617361 | ||||
Babette van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617362 | ||||
Besa van't hogenbosch | Femelle | Laekenois | 06/09/1972 | 00/00/0000 | NHSB 617363 |
36 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
14 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |