BorisMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Eros van de gouden pauw X Ester van elina's home Laekenois NHSB 634861 date de naissance : 16/11/1972 date de décès : 00/00/0000 | Alfonzo elra van elina's home X Belladina van elina's home Laekenois NHSB 507844 date de naissance : 25/05/1970 date de décès : 00/00/0000 |
3 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick | Mâle | Laekenois | 21/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 840559 | ||||
Tim | Mâle | Laekenois | 21/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 840560 | ||||
Taco | Mâle | Laekenois | 21/10/1975 | 00/00/0000 | NHSB 840562 |
53 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adda van't callenthout | Mâle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893193 | ||||
Argus van't callenthout | Mâle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893192 | ||||
Ariadne van't callenthout | Femelle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893197 | ||||
Arno van anki's home | Mâle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889922 | ||||
Arno van't callenthout | Mâle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893195 | ||||
Asta van't callenthout | Femelle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893198 | ||||
Astor | Mâle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869636 | ||||
Astor van anki's home | Mâle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831130 | ||||
Astor van't callenthout | Mâle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893194 | ||||
Astra | Femelle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869640 | ||||
Astra van anki's home | Femelle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831134 | ||||
Astra van't callenthout | Femelle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893199 | ||||
Astrid van anki's home | Femelle | Laekenois | 11/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 900166 | ||||
Astrid van de vlaashoek | Femelle | Laekenois | 31/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869625 | ||||
Aurora van't callenthout | Femelle | Laekenois | 30/05/1976 | 00/00/0000 | NHSB 893196 | ||||
Azor van dennendal | Mâle | Laekenois | 02/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889917 | ||||
Barry van de vlaashoek | Mâle | Laekenois | 31/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869624 | ||||
Bart van anki's home | Mâle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831132 | ||||
Belinda van anki's home | Femelle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889927 | ||||
Carla van dennendal | Femelle | Laekenois | 02/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889920 | ||||
Casper van anki's home | Mâle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831133 | ||||
Cheetah van anki's home | Femelle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831136 | ||||
Chip | Mâle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869637 | ||||
Cindy van anki's home | Femelle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831135 | ||||
Ducy van anki's home | Femelle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889926 | ||||
Edo van limburg stam | Mâle | Laekenois | 30/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 799777 | ||||
Elma van limburg stam | Femelle | Laekenois | 30/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 799778 | ||||
Elzas van limburg stam | Mâle | Laekenois | 30/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 799776 | ||||
Erma van limburg stam | Femelle | Laekenois | 30/04/1975 | 00/00/0000 | NHSB 799779 | ||||
Fara van't brugske | Femelle | Laekenois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943058 | ||||
Fauve van't brugske | Femelle | Laekenois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943057 | ||||
Ferdinant van't brugske | Mâle | Laekenois | 07/04/1977 | 00/00/0000 | NHSB 943056 | ||||
Flora van de vlaashoek | Femelle | Laekenois | 31/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869627 | ||||
Joris | Mâle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869635 | ||||
Laddy van dennendal | Mâle | Laekenois | 02/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889919 | ||||
Mango | Femelle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869641 | ||||
Marco van anki's home | Mâle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889924 | ||||
Marco van dennendal | Mâle | Laekenois | 02/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889916 | ||||
Minkah | Femelle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869639 | ||||
Mirra van de vlaashoek | Femelle | Laekenois | 31/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869628 | ||||
Natasja van anki's home | Femelle | Laekenois | 11/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 900168 | ||||
Oscar van anki's home | Mâle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831131 | ||||
Rakker van anki's home | Femelle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889925 | ||||
Rex van anki's home | Mâle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889923 | ||||
Rico van dennendal | Mâle | Laekenois | 02/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889918 | ||||
Rocky van anki's home | Mâle | Laekenois | 11/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 900165 | ||||
Rosita van anki's home | Femelle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831138 | ||||
Siska van anki's home | Femelle | Laekenois | 11/08/1976 | 00/00/0000 | NHSB 900167 | ||||
Sonja van anki's home | Femelle | Laekenois | 04/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889928 | ||||
Sonja van dennendal | Femelle | Laekenois | 02/06/1976 | 00/00/0000 | NHSB 889921 | ||||
Taco | Mâle | Laekenois | 04/03/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869638 | ||||
Tanja van de vlaashoek | Femelle | Laekenois | 31/01/1976 | 00/00/0000 | NHSB 869626 | ||||
Tosca-delio van anki's home | Femelle | Laekenois | 21/08/1975 | 00/00/0000 | NHSB 831137 |
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |