Jaspar van't brugskeMâle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Heracles van de schepershoeve X Ernestien van de middachten Laekenois NHSB 794892 date de naissance : 11/03/1975 date de décès : 00/00/0000 | Bundi van de lijmers X Bella van de middachten Laekenois NHSB 776227 date de naissance : 19/12/1974 date de décès : 00/00/0000 |
4 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jupp van't brugske | Mâle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060134 | ||||
Jonker van't brugske | Mâle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060135 | ||||
Jita van't brugske | Femelle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060137 | ||||
Jessica van't brugske | Femelle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060138 |
4 Frères et soeurs issus d'autres portées | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haio van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994700 | ||||
Harvey van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994701 | ||||
Hero van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994702 | ||||
Hesther van't brugske | Femelle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994703 | ||||
Hutch van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994699 | ||||
Ch Nl. Lars van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112855 | ||||
Loes van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112858 | ||||
Leo van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112857 | ||||
Leonard van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112856 | ||||
Lyon van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112854 | ||||
Landor van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112853 | ||||
Naram van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171193 | ||||
Nimro van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171194 | ||||
Nadine van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171195 | ||||
Nathasja van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171196 | ||||
Sabrina van't brugske | Femelle | Laekenois | 25/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242178 | ||||
Sonja van't brugske | Femelle | Laekenois | 25/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242179 | ||||
Saskia van't brugske | Femelle | Laekenois | 25/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242180 |
52 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
5 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Descendance |
---|
Ce chien n'a pas de descendance enregistrée |