Bonny van de middachtenFemelle, Laekenois
|
---|
Issu de : | |
---|---|
Heracles van de schepershoeve X Ernestien van de middachten Laekenois NHSB 794892 date de naissance : 11/03/1975 date de décès : 00/00/0000 | Diderick van de middachten X Ch Nl. Jelsje van de middachten Laekenois NHSB 995435 date de naissance : 08/03/1978 date de décès : 00/00/0000 |
6 frères et soeurs de portée | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendal van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203426 | ||||
Bastor van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203427 | ||||
Buko van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203428 | ||||
Brandor van de middachten | Mâle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203429 | ||||
Beer van de middachten | Femelle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203430 | ||||
Bauke van de middachten | Femelle | Laekenois | 09/03/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1203431 |
68 demi-frères ou demi-soeurs coté père |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Adoenja van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072669 | ||||
Adoeska van het zwarte schipperke | Mâle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072665 | ||||
Alex van het zwarte schipperke | Mâle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072666 | ||||
Andy van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072673 | ||||
Ankie van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072671 | ||||
Anoeska van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072676 | ||||
Apallas van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072674 | ||||
Appie van het zwarte schipperke | Mâle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072667 | ||||
Aras de l'apache | Mâle | Laekenois | 28/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 381562 | ||||
Arcane de l'apache | Femelle | Laekenois | 28/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 381565 | ||||
Arcos de l'apache | Mâle | Laekenois | 28/10/1976 | 00/00/0000 | LOSH 381563 | ||||
Ariska van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072668 | ||||
Arned van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072675 | ||||
Asita van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072672 | ||||
Aspic van het zwarte schipperke | Femelle | Laekenois | 26/08/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1072670 | ||||
Gaston van't brugske | Mâle | Laekenois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 974361 | ||||
Gerda van't brugske | Femelle | Laekenois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 974362 | ||||
Gina van't brugske | Femelle | Laekenois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 974365 | ||||
Gonda van't brugske | Femelle | Laekenois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 974363 | ||||
Gonny van't brugske | Femelle | Laekenois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 974364 | ||||
Govert van't brugske | Mâle | Laekenois | 23/10/1977 | 00/00/0000 | NHSB 974360 | ||||
Haio van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994700 | ||||
Harvey van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994701 | ||||
Hero van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994702 | ||||
Hesther van't brugske | Femelle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994703 | ||||
Hutch van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/04/1978 | 00/00/0000 | NHSB 994699 | ||||
Ibo van't brugske | Mâle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031113 | ||||
Ido van't brugske | Mâle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031110 | ||||
Inca van't brugske | Femelle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031116 | ||||
Isa van't brugske | Femelle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031115 | ||||
Isabella van't brugske | Femelle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031114 | ||||
Isar van't brugske | Mâle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031108 | ||||
Ivak van't brugske | Mâle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031112 | ||||
Ivor van't brugske | Mâle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031109 | ||||
Iwan van't brugske | Mâle | Laekenois | 03/12/1978 | 00/00/0000 | NHSB 1031111 | ||||
Jaspar van't brugske | Mâle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060136 | ||||
Jessica van't brugske | Femelle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060138 | ||||
Jita van't brugske | Femelle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060137 | ||||
Jonker van't brugske | Mâle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060135 | ||||
Jupp van't brugske | Mâle | Laekenois | 31/05/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1060134 | ||||
Karla van't brugske | Femelle | Laekenois | 04/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084434 | ||||
Kasper van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084432 | ||||
Katja van't brugske | Femelle | Laekenois | 04/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084435 | ||||
Kayak van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084433 | ||||
Kazan van't brugske | Mâle | Laekenois | 04/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084431 | ||||
Krystal van't brugske | Femelle | Laekenois | 04/12/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1084436 | ||||
Landor van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112853 | ||||
Ch Nl. Lars van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112855 | ||||
Leo van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112857 | ||||
Leonard van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112856 | ||||
Loes van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112858 | ||||
Lyon van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/06/1980 | 00/00/0000 | NHSB 1112854 | ||||
Nadine van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171195 | ||||
Naram van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171193 | ||||
Nathasja van't brugske | Femelle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171196 | ||||
Nimro van't brugske | Mâle | Laekenois | 15/07/1981 | 00/00/0000 | NHSB 1171194 | ||||
Patricia van de middachten | Femelle | Laekenois | 16/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1041334 | ||||
Peerke van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1041330 | ||||
Perry van de middachten | Mâle | Laekenois | 16/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1041331 | ||||
Petit esmir van de middachten | Femelle | Laekenois | 16/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1041333 | ||||
Pimpernel van de middachten | Femelle | Laekenois | 16/01/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1041332 | ||||
Rachel van de middachten | Femelle | Laekenois | 19/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1057078 | ||||
Ramses van de middachten | Mâle | Laekenois | 19/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1057077 | ||||
Ronald van de middachten | Mâle | Laekenois | 19/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1057076 | ||||
Rosalinde van de middachten | Femelle | Laekenois | 19/04/1979 | 00/00/0000 | NHSB 1057079 | ||||
Sabrina van't brugske | Femelle | Laekenois | 25/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242178 | ||||
Saskia van't brugske | Femelle | Laekenois | 25/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242180 | ||||
Sonja van't brugske | Femelle | Laekenois | 25/12/1982 | 00/00/0000 | NHSB 1242179 |
20 demi-frères ou demi-soeurs coté mère |
Cliquez pour afficher / masquer la liste |
---|
Ebony eyes van de middachten | Femelle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272399 | ||||
Elmira van de middachten | Femelle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272398 | ||||
Engbert van de middachten | Mâle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272395 | ||||
Erik van de middachten | Mâle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272397 | ||||
Ezer van de middachten | Mâle | Laekenois | 27/05/1983 | 00/00/0000 | NHSB 1272396 | ||||
Ikor van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394925 | ||||
Ilja van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394931 | ||||
Ilza van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394929 | ||||
Ingrid van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394932 | ||||
Isa van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394933 | ||||
Istor van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394928 | ||||
Ivo van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394926 | ||||
Ivy van de middachten | Femelle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394930 | ||||
Iwan van de middachten | Mâle | Laekenois | 23/04/1985 | 00/00/0000 | NHSB 1394927 | ||||
Malou van de middachten | Femelle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537504 | ||||
Mandril van de middachten | Mâle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537502 | ||||
Mikos van de middachten | Mâle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537501 | ||||
Misty van de middachten | Femelle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537505 | ||||
Morris van de middachten | Mâle | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537503 | |||||
Myrna van de middachten | Femelle | Laekenois | 04/07/1987 | 00/00/0000 | NHSB 1537506 |
Descendance |
---|
Cette chienne n'a pas de descendance enregistrée |